Loading…

ASOC. PACEÑA DE TENIS

4TO DPTAL. MENORES G3 LP 14 Y 18 AñOS

Fecha: 2025-10-24

Lugar: Club de Tenis La Paz

Categoria:

Cuadro actual:
Ronda de 64
1 (6) LP-Kyara Ortiz
64 BYE
33 (117) LP-Sofia A. Ayllon 2-6, 6-0, 6-0
32 (89) LP-Dalila C. Tellez 6-2, 0-6, 0-6
17 (76) LP-Emma L. Lizon
47 BYE
49 BYE
16 (64) LP-Adriana C. Rivero
9 (32) LP-Catalina F. Meneses
55 BYE
41 BYE
23 (120) LP-Aracely S. Nina
25 (101) LP-Sarah Taborga
39 BYE
57 BYE
7 (_) LP-Fernanda L. Barrero
3 (16) LP-Maria J. Orihuela
61 BYE
35 (79) LP-Kiara M. Pacheco 6-0, 6-2
29 (44) LP-XINYU JIANG 0-6, 2-6
19 (134) LP-Lucia G. Peñaloza
45 BYE
51 BYE
13 (36) LP-Bellamy Paz
11 (52) LP-Victoria Zapata
53 BYE
43 BYE
21 (80) LP-Letizia Alvarado
27 (127) LP-Valentina Beltrán
37 BYE
59 BYE
5 (26) LP-Lucía D. Kyllmann
6 (34) LP-Rafaella Chiappe
60 BYE
38 BYE
28 (111) LP-Angelica Z. Mareño
22 (74) LP-Camila Suarez
44 BYE
54 BYE
12 (54) LP-Emma Castro
14 (46) LP-Martina I. Morales
52 BYE
46 BYE
20 (116) LP-Rebeca Beltrán
30 (113) LP-Isabella Via 0-6, 0-6
36 (132) LP-Sabrina Lizon 6-0, 6-0
62 BYE
4 (27) LP-Martina E. Patiño
8 (31) LP-Celeste C. Martinez
58 BYE
40 BYE
26 (105) LP-Helena Paredes
24 (88) LP-Valentina M. Arispe
42 BYE
56 BYE
10 (28) LP-Amélie Saucedo
15 (83) LP-Ana C. Ayala
50 BYE
48 BYE
18 (97) LP-Diana V. Pacheco
31 (_) LP-Beatriz Melgar 1-6, 0-6
34 (60) LP-Abril Guzman D. R. 6-1, 6-0
63 BYE
2 (9) LP-Fernanda S. Guzman
Ronda de 32
(6) LP-Kyara Ortiz 6-1, 6-1
(117) LP-Sofia A. Ayllon 1-6, 1-6
(76) LP-Emma L. Lizon 6-2, 6-2
(64) LP-Adriana C. Rivero 2-6, 2-6
(32) LP-Catalina F. Meneses 6-0, 6-0
(120) LP-Aracely S. Nina 0-6, 0-6
(101) LP-Sarah Taborga 0-6, 1-6
(_) LP-Fernanda L. Barrero 6-0, 6-1
(16) LP-Maria J. Orihuela WO
(79) LP-Kiara M. Pacheco 6-0, 6-0
(134) LP-Lucia G. Peñaloza 4-6, 4-6
(36) LP-Bellamy Paz 6-4, 6-4
(52) LP-Victoria Zapata 6-2, 6-3
(80) LP-Letizia Alvarado 2-6, 3-6
(127) LP-Valentina Beltrán 1-6, 0-6
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-1, 6-0
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-0, 6-0
(111) LP-Angelica Z. Mareño 0-6, 0-6
(74) LP-Camila Suarez 4-6, 6-0, 6-0
(54) LP-Emma Castro 6-4, 0-6, 0-6
(46) LP-Martina I. Morales 6-1, 6-0
(116) LP-Rebeca Beltrán 1-6, 0-6
(132) LP-Sabrina Lizon 6-0, 6-0
(27) LP-Martina E. Patiño 0-6, 0-6
(31) LP-Celeste C. Martinez 6-2, 6-0
(105) LP-Helena Paredes 2-6, 0-6
(88) LP-Valentina M. Arispe 6-3, 3-6, 2-6
(28) LP-Amélie Saucedo 3-6, 6-3, 6-2
(83) LP-Ana C. Ayala 7-6, 6-1
(97) LP-Diana V. Pacheco 6-7, 1-6
(60) LP-Abril Guzman D. R. 1-6, 1-6
(9) LP-Fernanda S. Guzman 6-1, 6-1
Ronda de 16
(6) LP-Kyara Ortiz 6-0, 6-0
(76) LP-Emma L. Lizon 0-6, 0-6
(32) LP-Catalina F. Meneses 6-1, 6-3
(_) LP-Fernanda L. Barrero 1-6, 3-6
(79) LP-Kiara M. Pacheco 6-3, 6-1
(36) LP-Bellamy Paz 3-6, 1-6
(52) LP-Victoria Zapata 3-6, 3-6
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-3, 6-3
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-3, 6-3
(74) LP-Camila Suarez 3-6, 3-6
(46) LP-Martina I. Morales 6-0, 6-4
(132) LP-Sabrina Lizon 0-6, 4-6
(31) LP-Celeste C. Martinez 6-1, 3-6, 6-3
(28) LP-Amélie Saucedo 1-6, 6-3, 3-6
(83) LP-Ana C. Ayala 1-6, 1-6
(9) LP-Fernanda S. Guzman 6-1, 6-1
Cuartos
(6) LP-Kyara Ortiz 3-6, 1-6
(32) LP-Catalina F. Meneses 6-3, 6-1
(79) LP-Kiara M. Pacheco RET
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-4, 7-7
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-2, 6-2
(46) LP-Martina I. Morales 2-6, 2-6
(31) LP-Celeste C. Martinez 4-6, 1-6
(9) LP-Fernanda S. Guzman 6-4, 6-1
Semifinal
(32) LP-Catalina F. Meneses 6-1, 6-1
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 1-6, 1-6
(34) LP-Rafaella Chiappe 2-6, 0-6
(9) LP-Fernanda S. Guzman 6-2, 6-0
Final
(32) LP-Catalina F. Meneses 2-6, 0-6
(9) LP-Fernanda S. Guzman 6-2, 6-0
Ronda de 64
1 (25) LP-Alexey Chernyshev
64 BYE
33 (96) LP-Santiago Pastor 6-0, 6-0
32 (111) LP-Vicente Meruvia WO
17 (127) LP-Jacob L. Oruño
47 BYE
49 BYE
16 (98) LP-Nicolas Urjel
9 (73) LP-Thiago R. Flores
55 BYE
41 BYE
23 (66) LP-Patrick O. Candia
25 (126) LP-Andres Cuenca
39 BYE
57 BYE
7 (_) LP-Wilder Apaza
3 (32) LP-Santiago D. Barrero
61 BYE
35 (85) LP-Santiago Aliaga 0-6, 2-6
29 (82) LP-Stephan Malky 6-0, 6-2
19 (130) LP-Caleb G. Olmos
45 BYE
51 BYE
13 (90) LP-Luciano Valdivia
11 (_) LP-Rodrigo Paredes
53 BYE
43 BYE
21 (_) LP-Gabriel Díaz
27 (131) LP-Thiago Coloma WO
37 (138) LP-Ariel N. Aliaga 6-0, 6-0
59 BYE
5 (38) LP-Mateo Molina
6 (47) LP-Elian D. Vasquez
60 BYE
38 BYE
28 (115) LP-Paolo Malky
22 (123) LP-Sebastian Saucedo
44 BYE
54 BYE
12 (71) LP-Isaac A. Pinto
14 (64) LP-Hugo A. Ardiles
52 BYE
46 BYE
20 (103) LP-Sebastian R. Renjel
30 (149) LP-Josue R. Paredes 2-6, 1-6
36 (92) LP-Lucas T. Chavez 6-2, 6-1
62 BYE
4 (40) LP-Jorge J. NIna
8 (48) LP-Matias I. Alvarez
58 BYE
40 BYE
26 (116) LP-Vicente Lopez
24 (116) LP-José F. Colque
42 BYE
56 BYE
10 (62) LP-Manuel Perez
15 (95) LP-Nicolás F. Torres
50 BYE
48 BYE
18 (128) LP-Alejandro A. Perez
31 (150) LP-Dorian A. Martinez WO
34 (135) LP-Rafael Coloma 6-0, 6-0
63 BYE
2 (10) LP-Jorge M. Trigo
Ronda de 32
(25) LP-Alexey Chernyshev 6-1, 6-2
(96) LP-Santiago Pastor 1-6, 2-6
(127) LP-Jacob L. Oruño 7-5, 4-6, 3-6
(98) LP-Nicolas Urjel 5-7, 6-4, 6-3
(73) LP-Thiago R. Flores WO
(66) LP-Patrick O. Candia 6-0, 6-0
(126) LP-Andres Cuenca 2-6, 1-6
(_) LP-Wilder Apaza 6-2, 6-1
(32) LP-Santiago D. Barrero 1-6, 1-6
(82) LP-Stephan Malky 6-1, 6-1
(130) LP-Caleb G. Olmos 3-6, 2-6
(90) LP-Luciano Valdivia 6-3, 6-2
(_) LP-Rodrigo Paredes 6-0, 6-0
(_) LP-Gabriel Díaz 0-6, 0-6
(138) LP-Ariel N. Aliaga 3-6, 3-6
(38) LP-Mateo Molina 6-3, 6-3
(47) LP-Elian D. Vasquez 6-1, 6-0
(115) LP-Paolo Malky 1-6, 0-6
(123) LP-Sebastian Saucedo 4-6, 3-6
(71) LP-Isaac A. Pinto 6-4, 6-3
(64) LP-Hugo A. Ardiles 2-6, 4-6
(103) LP-Sebastian R. Renjel 6-2, 6-4
(92) LP-Lucas T. Chavez 0-6, 1-6
(40) LP-Jorge J. NIna 6-0, 6-1
(48) LP-Matias I. Alvarez 6-1, 6-1
(116) LP-Vicente Lopez 1-6, 1-6
(116) LP-José F. Colque 0-6, 0-6
(62) LP-Manuel Perez 6-0, 6-0
(95) LP-Nicolás F. Torres 6-2, 6-1
(128) LP-Alejandro A. Perez 2-6, 1-6
(135) LP-Rafael Coloma 2-6, 1-6
(10) LP-Jorge M. Trigo 6-2, 6-1
Ronda de 16
(25) LP-Alexey Chernyshev 6-3, 6-3
(98) LP-Nicolas Urjel 3-6, 3-6
(66) LP-Patrick O. Candia 2-6, 6-4, 6-4
(_) LP-Wilder Apaza 6-2, 4-6, 4-6
(82) LP-Stephan Malky 6-0, 6-2
(90) LP-Luciano Valdivia 0-6, 2-6
(_) LP-Rodrigo Paredes 6-4, 6-2
(38) LP-Mateo Molina 4-6, 2-6
(47) LP-Elian D. Vasquez 3-6, 6-2, 6-1
(71) LP-Isaac A. Pinto 6-3, 2-6, 1-6
(103) LP-Sebastian R. Renjel 1-6, 3-6
(40) LP-Jorge J. NIna 6-1, 6-3
(48) LP-Matias I. Alvarez 2-6, 2-6
(62) LP-Manuel Perez 6-2, 6-2
(95) LP-Nicolás F. Torres 6-4, 1-6, 0-6
(10) LP-Jorge M. Trigo 4-6, 6-1, 6-0
Cuartos
(25) LP-Alexey Chernyshev 6-0, 6-4
(66) LP-Patrick O. Candia 0-6, 4-6
(82) LP-Stephan Malky 6-2, 6-0
(_) LP-Rodrigo Paredes 2-6, 0-6
(47) LP-Elian D. Vasquez 6-2, 6-1
(40) LP-Jorge J. NIna 2-6, 1-6
(62) LP-Manuel Perez 0-6, 0-6
(10) LP-Jorge M. Trigo 6-0, 6-0
Semifinal
(25) LP-Alexey Chernyshev 6-1, 6-0
(82) LP-Stephan Malky 1-6, 0-6
(47) LP-Elian D. Vasquez 0-6, 0-6
(10) LP-Jorge M. Trigo 6-0, 6-0
Final
(25) LP-Alexey Chernyshev 6-2, 5-7, 6-4
(10) LP-Jorge M. Trigo 2-6, 7-5, 4-6

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 LP-María P. Ortiz | 6-1, 6-0 6-1, 6-0 6-2, 6-1 1
2 LP-Selene W. Castro | 1-6, 0-6 0-6, 3-6 0-6, 1-6 2
3 LP-Yaquelin O. Linares | 1-6, 0-6 6-0, 6-3 3-6, 7-6, 5-10 3
4 LP-Emma C. Ledezma | 2-6, 1-6 6-0, 6-1 6-3, 6-7, 10-5 4

Serie 2

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 LP-Rebeca Pinell | 6-3, 6-1 6-2, 6-2 6-0, 6-0 1
2 LP-Mariela A. Espejo | 3-6, 1-6 3-6, 4-6 3-6, 4-6 2
3 LP-Luciana S. Molina | 2-6, 2-6 6-3, 6-4 2-6, 2-6 3
4 LP-Raquel A. Viscarra | WO 6-3, 6-4 6-2, 6-2 4

Serie 3

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 LP-Sofia Daroca | 6-1, 6-1 6-1, 6-0 6-0, 6-0 1
2 LP-Luciana Velasco | 1-6, 1-6 6-3, 6-0 6-0, 6-0 2
3 LP-Lucia G. Espejo | 1-6, 0-6 3-6, 0-6 6-2, 6-0 3
4 LP-Ayelén L. Huayhua | 0-6, 0-6 0-6, 0-6 2-6, 0-6 4
Semifinal
1 (15) LP-María P. Ortiz 6-4, 6-1
3 (29) LP-Luciana Velasco 4-6, 1-6
2 (20) LP-Sofia Daroca 6-7, 3-6
4 (14) LP-Rebeca Pinell 7-6, 6-3
Final
(15) LP-María P. Ortiz 2-6, 2-6
(14) LP-Rebeca Pinell 6-2, 6-2
Ronda de 32
1 (19) LP-Matias Valdez
32 BYE
17 (53) LP-Matias Guzman D. R. 6-0, 6-0
16 (134) LP-Mateo Galindo WO
9 (117) LP-Nicolás A. Scarborough 0-6, 0-6
23 (112) LP-Franco Velasco 6-0, 6-0
25 (80) LP-Santiago Valdez 6-2, 6-2
7 (49) LP-Jose C. Ballivian 2-6, 2-6
3 (_) LP-Israel Duran
29 BYE
19 (91) LP-Christian Vasquez 6-1, 5-7, 7-6
13 (117) LP-Nicolás A. Coca 1-6, 7-5, 6-7
11 (117) LP-Rafael A. Coca 0-6, 0-6
21 (57) LP-Gabriel Daroca 6-0, 6-0
27 BYE
5 (42) LP-Luciano G. Flores
6 (52) LP-Mauro A. Boada
28 BYE
22 (122) LP-Iker Villarroel 6-1, 6-0
12 (82) LP-Agustin Perez R. 1-6, 0-6
14 (_) LP-Nicolas A. Renteria 1-6, 1-6
20 (110) LP-Stefano C. Paredes 6-1, 6-1
30 BYE
4 (73) LP-Leonel S. Borda
8 (61) LP-Andre C. Basilio
26 BYE
24 (107) LP-Diego A. Reyes 6-2, 6-0
10 (65) LP-Alejandro Pinell 2-6, 0-6
15 (117) LP-Alejandro Del C. 0-6, 3-6
18 (94) LP-Franco M. Meneses 6-0, 6-3
31 BYE
2 (35) LP-Santiago Aviles
Ronda de 16
(19) LP-Matias Valdez 6-1, 6-4
(53) LP-Matias Guzman D. R. 1-6, 4-6
(112) LP-Franco Velasco 3-6, 2-6
(80) LP-Santiago Valdez 6-3, 6-2
(_) LP-Israel Duran 3-6, 6-2, 3-6
(91) LP-Christian Vasquez 6-3, 2-6, 6-3
(57) LP-Gabriel Daroca 6-0, 6-0
(42) LP-Luciano G. Flores 0-6, 0-6
(52) LP-Mauro A. Boada 6-3, 6-4
(122) LP-Iker Villarroel 3-6, 4-6
(110) LP-Stefano C. Paredes 6-1, 3-6, 6-2
(73) LP-Leonel S. Borda 1-6, 6-3, 2-6
(61) LP-Andre C. Basilio 0-6, 0-6
(107) LP-Diego A. Reyes 6-0, 6-0
(94) LP-Franco M. Meneses 3-6, 4-6
(35) LP-Santiago Aviles 6-3, 6-4
Cuartos
(19) LP-Matias Valdez 6-4, 6-0
(80) LP-Santiago Valdez 4-6, 0-6
(91) LP-Christian Vasquez 0-6, 0-6
(57) LP-Gabriel Daroca 6-0, 6-0
(52) LP-Mauro A. Boada 6-3, 6-3
(110) LP-Stefano C. Paredes 3-6, 3-6
(107) LP-Diego A. Reyes 6-7, 6-7
(35) LP-Santiago Aviles 7-6, 7-6
Semifinal
(19) LP-Matias Valdez 6-4, 6-0
(57) LP-Gabriel Daroca 4-6, 0-6
(52) LP-Mauro A. Boada 2-6, 3-6
(35) LP-Santiago Aviles 6-2, 6-3
Final
(19) LP-Matias Valdez 6-3, 6-3
(35) LP-Santiago Aviles 3-6, 3-6
Cancha 01
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 02
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 03
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 04
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 05
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 06
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 07
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 08
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 09
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha
Cancha 10
Asignar
#
#
PUNTAJE
VS
Cancha no disponible en esta fecha