Loading…

ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA

G1 12-16 D.V. TARIJA 2025

Fecha: 2025-09-24

Lugar: CLUB DE TENIS TARIJA

Categoria:

Cuadro actual:
Ronda de 16
1 (_) LP-Catalina F. Meneses | (_) LP-Briana I. Zeballos
16 BYE
9 (_) LP-Lucia G. Peñaloza | (_) LP-Olivia Villanueva 6-4, 7-5
7 (_) TJ-Sofia Lopez | (_) TJ-Rebeca Moreno 4-6, 5-7
3 (_) LP-Letizia Alvarado | (_) LP-Abril Guzman D. R.
13 BYE
11 (_) TJ-Annia G. Conzelmann | (_) TJ-Agustina Romero 6-3, 6-4
5 (_) LP-Sofia A. Ayllon | (_) CB-Camila M. Barrios 3-6, 4-6
6 (_) TJ-Isabella Ugarte | (_) TJ-Martha E. Zilveti 4-6, 6-7
12 (_) CH-Isabella Arguedas | (_) LP-Sara K. Miranda 6-4, 7-6
14 BYE
4 (_) CB-Fernanda Poppe | (_) LP-Victoria Zapata
8 (_) TJ-Ariana Moscoso | (_) TJ-Maria Pecile 4-6, 5-7
10 (_) TJ-Inna N. Quiroga | (_) BE-Cielo Ramos 6-4, 7-5
15 BYE
2 (_) SC-Maria V. Aguirre | (_) BE-Alexandra Gomez
Cuartos
(_) LP-Catalina F. Meneses | (_) LP-Briana I. Zeballos 6-0, 6-2
(_) LP-Lucia G. Peñaloza | (_) LP-Olivia Villanueva 0-6, 2-6
(_) LP-Letizia Alvarado | (_) LP-Abril Guzman D. R. 6-3, 6-2
(_) TJ-Annia G. Conzelmann | (_) TJ-Agustina Romero 3-6, 2-6
(_) CH-Isabella Arguedas | (_) LP-Sara K. Miranda 2-6, 2-6
(_) CB-Fernanda Poppe | (_) LP-Victoria Zapata 6-2, 6-2
(_) TJ-Inna N. Quiroga | (_) BE-Cielo Ramos 4-6, 2-6
(_) SC-Maria V. Aguirre | (_) BE-Alexandra Gomez 6-4, 6-2
Semifinal
(_) LP-Catalina F. Meneses | (_) LP-Briana I. Zeballos 6-0, 6-2
(_) LP-Letizia Alvarado | (_) LP-Abril Guzman D. R. 0-6, 2-6
(_) CB-Fernanda Poppe | (_) LP-Victoria Zapata 2-6, 1-6
(_) SC-Maria V. Aguirre | (_) BE-Alexandra Gomez 6-2, 6-1
Final
(_) LP-Catalina F. Meneses | (_) LP-Briana I. Zeballos 4-6, 3-6
(_) SC-Maria V. Aguirre | (_) BE-Alexandra Gomez 6-4, 6-3
Ronda de 32
1 (_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez
32 BYE
17 (_) TJ-Mateo Romero | (_) TJ-Benjamín Soruco 4-6, 0-6
16 (_) LP-Ariel N. Aliaga | (_) SC-Felipe Hurtado 6-4, 6-0
9 (_) CH-Facundo I. Carretero | (_) CH-Agustín Navia
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz
3 (_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel
29 BYE
19 (_) LP-Vicente Meruvia | (_) LP-Isaac A. Pinto 6-4, 6-4
13 (_) TJ-Ignacio Galviz | (_) SC-Emanuel Mendez 4-6, 4-6
11 (_) CB-Diego V. Salinas | (_) CH-Mateo Tellez
21 BYE
27 BYE
5 (_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca
6 (_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky
28 BYE
22 BYE
12 (_) LP-Rafael Coloma | (_) LP-Nicolás F. Torres
14 (_) SC-Lucas Fernandez D. C. | (_) SC-Eduardo Mansilla 6-7, 4-6
20 (_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 7-6, 6-4
30 BYE
4 (_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero
8 (_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Nicolas Urjel
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo
15 (_) CB-Luciano Andrade | (_) LP-Luciano Valdivia 6-0, 6-4
18 (_) LP-Hugo A. Ardiles | (_) TJ-Vicente H. Paz 0-6, 4-6
31 BYE
2 (_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin
Ronda de 16
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-3, 6-2
(_) LP-Ariel N. Aliaga | (_) SC-Felipe Hurtado 3-6, 2-6
(_) CH-Facundo I. Carretero | (_) CH-Agustín Navia 4-6, 3-6
(_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz 6-4, 6-3
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 6-4, 7-5
(_) LP-Vicente Meruvia | (_) LP-Isaac A. Pinto 4-6, 5-7
(_) CB-Diego V. Salinas | (_) CH-Mateo Tellez 6-7, 2-6
(_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca 7-6, 6-2
(_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky 6-4, 6-3
(_) LP-Rafael Coloma | (_) LP-Nicolás F. Torres 4-6, 3-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 6-7, 6-3, 10-8
(_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 7-6, 3-6, 8-10
(_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Nicolas Urjel 3-6, 4-6
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo 6-3, 6-4
(_) CB-Luciano Andrade | (_) LP-Luciano Valdivia 4-6, 3-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 6-4, 6-3
Cuartos
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-2, 2-6, 10-6
(_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz 2-6, 6-2, 6-10
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 6-0, 6-2
(_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca 0-6, 2-6
(_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky 4-6, 2-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 6-4, 6-2
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo 1-6, 2-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 6-1, 6-2
Semifinal
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-2, 6-2
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 2-6, 2-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 7-5, 6-3
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 5-7, 3-6
Final
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-1, 6-3
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 1-6, 3-6
Ronda de 32
1 (_) TJ-Melissa A. Garzon | (_) SC-Antonella Luzio
32 BYE
17 (_) SC-Maria P. Galarza | (_) CH-Rafaela Romero 6-0, 6-0
16 (_) LP-Fernanda L. Barrero | (_) LP-Luciana S. Molina WO
9 (_) TJ-Caterina Majluf | (_) TJ-Constanza I. Romero
23 BYE
25 BYE
7 (_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales
3 (_) CB-Luz B. Andrade | (_) TJ-Valeria Cata
29 BYE
19 BYE
13 (_) TJ-Manuela Guerra | (_) SC-Dana L. Simon
11 (_) SC-Jackelin Garcia | (_) SC-Valentina Montalvan
21 BYE
27 BYE
5 (_) LP-Zoe M. Fuentes | (_) CH-Fernanda V. Mamani
6 (_) SC-Regina Bello | (_) SC-Luciana Pacheco
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-Jade Y. Rocha | (_) LP-Agustina M. Valdivia
14 (_) CH-Manuela Daza | (_) CB-Rafaela M. Revollo
20 BYE
30 BYE
4 (_) TJ-Mia Ruiz | (_) TJ-Carolina Vaca
8 (_) SC-Martina Barrera | (_) SC-Yara D. Delgadillo
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Fernanda Leigue | (_) BE-Georgina Velasco
15 (_) SC-Isabela Antelo | (_) SC-Olivia Villarroel 3-6, 6-3, 6-10
18 (_) SC-Samara Pereyra | (_) SC-Renata Zamora 6-3, 3-6, 10-6
31 BYE
2 (_) SC-Daniela Garcia | (_) SC-Maria L. Sejas
Ronda de 16
(_) TJ-Melissa A. Garzon | (_) SC-Antonella Luzio 6-2, 6-3
(_) SC-Maria P. Galarza | (_) CH-Rafaela Romero 2-6, 3-6
(_) TJ-Caterina Majluf | (_) TJ-Constanza I. Romero 2-6, 2-6
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 6-2, 6-2
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) TJ-Valeria Cata 6-2, 6-2
(_) TJ-Manuela Guerra | (_) SC-Dana L. Simon 2-6, 2-6
(_) SC-Jackelin Garcia | (_) SC-Valentina Montalvan 3-6, 6-7
(_) LP-Zoe M. Fuentes | (_) CH-Fernanda V. Mamani 6-3, 7-6
(_) SC-Regina Bello | (_) SC-Luciana Pacheco 6-3, 7-5
(_) SC-Jade Y. Rocha | (_) LP-Agustina M. Valdivia 3-6, 5-7
(_) CH-Manuela Daza | (_) CB-Rafaela M. Revollo 4-6, 6-7
(_) TJ-Mia Ruiz | (_) TJ-Carolina Vaca 6-4, 7-6
(_) SC-Martina Barrera | (_) SC-Yara D. Delgadillo 6-2, 6-3
(_) SC-Fernanda Leigue | (_) BE-Georgina Velasco 2-6, 3-6
(_) SC-Samara Pereyra | (_) SC-Renata Zamora 3-6, 2-6
(_) SC-Daniela Garcia | (_) SC-Maria L. Sejas 6-3, 6-2
Cuartos
(_) TJ-Melissa A. Garzon | (_) SC-Antonella Luzio 4-6, 6-2, 9-11
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 6-4, 2-6, 11-9
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) TJ-Valeria Cata 6-4, 3-6, 8-10
(_) LP-Zoe M. Fuentes | (_) CH-Fernanda V. Mamani 4-6, 6-3, 10-8
(_) SC-Regina Bello | (_) SC-Luciana Pacheco 6-7, 3-6
(_) TJ-Mia Ruiz | (_) TJ-Carolina Vaca 7-6, 6-3
(_) SC-Martina Barrera | (_) SC-Yara D. Delgadillo 4-6, 0-6
(_) SC-Daniela Garcia | (_) SC-Maria L. Sejas 6-4, 6-0
Semifinal
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 6-3, 6-2
(_) LP-Zoe M. Fuentes | (_) CH-Fernanda V. Mamani 3-6, 2-6
(_) TJ-Mia Ruiz | (_) TJ-Carolina Vaca 2-6, 3-6
(_) SC-Daniela Garcia | (_) SC-Maria L. Sejas 6-2, 6-3
Final
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 2-6, 1-6
(_) SC-Daniela Garcia | (_) SC-Maria L. Sejas 6-2, 6-1
Ronda de 32
1 (_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) BE-Omar S. Vargas
32 BYE
17 (_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Mathias Lino 6-4, 6-4
16 (_) CB-Javier A. Flores | (_) SC-Julián D. Vaca 4-6, 4-6
9 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Sebastian E. Chang | (_) BE-Bruno Velasco
3 (_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Samuel Glogau
29 BYE
19 (_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 4-6, 6-7
13 (_) BE-Alejandro Gómez | (_) SC-Emmanuel Paz 6-4, 7-6
11 (_) TJ-Faustino Blacud | (_) TJ-Felix M. Morales 6-4, 6-3
21 (_) TJ-Hernan Lopez | (_) SC-Victor Verduguez 4-6, 3-6
27 BYE
5 (_) LP-Franco Velasco | (_) SC-Rafael Benitez
6 (_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio Solis
28 BYE
22 BYE
12 (_) TJ-Matias Galviz | (_) TJ-Rafael Montero
14 (_) CB-Matías Barrios | (_) LP-Gabriel Daroca 0-6, 6-4, 6-10
20 (_) LP-Alejandro Pinell | (_) LP-Diego A. Reyes 6-0, 4-6, 10-6
30 BYE
4 (_) LP-André C. Toro | (_) LP-Joaquin Torrez
8 (_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Juan P. Lichtenstein
15 (_) LP-Jose C. Ballivian | (_) LP-Agustin Perez R. 3-6, 2-6
18 (_) TJ-Armando Pino | (_) TJ-Pablo E. Torres 6-3, 6-2
31 BYE
2 (_) BE-Santiago Gómez | (_) CH-Andree Montellano
Ronda de 16
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) BE-Omar S. Vargas 6-2, 6-1
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Mathias Lino 2-6, 1-6
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez 7-5, 4-6, 6-10
(_) SC-Sebastian E. Chang | (_) BE-Bruno Velasco 5-7, 6-4, 10-6
(_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Samuel Glogau 6-3, 6-4
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) SC-Emmanuel Paz 3-6, 4-6
(_) TJ-Faustino Blacud | (_) TJ-Felix M. Morales 3-6, 4-6
(_) LP-Franco Velasco | (_) SC-Rafael Benitez 6-3, 6-4
(_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio Solis 6-3, 6-7, 11-9
(_) TJ-Matias Galviz | (_) TJ-Rafael Montero 3-6, 7-6, 9-11
(_) LP-Alejandro Pinell | (_) LP-Diego A. Reyes 6-7, 3-6
(_) LP-André C. Toro | (_) LP-Joaquin Torrez 7-6, 6-3
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales 6-3, 6-3
(_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Juan P. Lichtenstein 3-6, 3-6
(_) TJ-Armando Pino | (_) TJ-Pablo E. Torres 3-6, 2-6
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CH-Andree Montellano 6-3, 6-2
Cuartos
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) BE-Omar S. Vargas 6-1, 6-1
(_) SC-Sebastian E. Chang | (_) BE-Bruno Velasco 1-6, 1-6
(_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Samuel Glogau 6-2, 6-7, 10-5
(_) LP-Franco Velasco | (_) SC-Rafael Benitez 2-6, 7-6, 5-10
(_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio Solis 5-7, 2-6
(_) LP-André C. Toro | (_) LP-Joaquin Torrez 7-5, 6-2
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales 6-7, 4-6
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CH-Andree Montellano 7-6, 6-4
Semifinal
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) BE-Omar S. Vargas 6-2, 2-6, 10-7
(_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Samuel Glogau 2-6, 6-2, 7-10
(_) LP-André C. Toro | (_) LP-Joaquin Torrez 2-6, 7-6, 7-10
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CH-Andree Montellano 6-2, 6-7, 10-7
Final
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) BE-Omar S. Vargas 6-7, 3-6
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CH-Andree Montellano 7-6, 6-3
Ronda de 32
1 (1) LP-Catalina F. Meneses
32 BYE
17 (10) TJ-Agustina Romero 6-2, 5-7, 6-1
16 (_) TJ-Martha E. Zilveti 2-6, 7-5, 1-6
9 (22) LP-Olivia Villanueva 6-3, 0-6, 6-1
23 (21) TJ-Ariana Moscoso 3-6, 6-0, 1-6
25 (6) LP-Abril Guzman D. R. 6-1, 6-0
7 (8) CB-Fernanda Poppe 1-6, 0-6
3 (4) LP-Briana I. Zeballos
29 BYE
19 (16) TJ-Annia G. Conzelmann 4-6, 3-6
13 (15) LP-Sara K. Miranda 6-4, 6-3
11 (26) TJ-Sofia Lopez 2-6, 0-6
21 (_) BE-Cielo Ramos 6-2, 6-0
27 BYE
5 (7) LP-Victoria Zapata
6 (12) TJ-Inna N. Quiroga
28 BYE
22 (27) LP-Lucia G. Peñaloza 6-4, 3-6, 0-6
12 (13) CH-Isabella Arguedas 4-6, 6-3, 6-0
14 (14) LP-Sofia A. Ayllon 6-1, 6-0
20 (46) TJ-Maria Pecile 1-6, 0-6
30 BYE
4 (2) SC-Maria V. Aguirre
8 (5) LP-Letizia Alvarado
26 BYE
24 (20) SC-Agustina Moreno 6-4, 6-3
10 (_) TJ-Isabella Ugarte 4-6, 3-6
15 (23) CB-Camila M. Barrios 0-6, 4-6
18 (_) TJ-Rebeca Moreno 6-0, 6-4
31 BYE
2 (3) BE-Alexandra Gomez
Ronda de 16
(1) LP-Catalina F. Meneses 6-0, 6-0
(10) TJ-Agustina Romero 0-6, 0-6
(22) LP-Olivia Villanueva 1-6, 2-6
(6) LP-Abril Guzman D. R. 6-1, 6-2
(4) LP-Briana I. Zeballos 6-0, 6-1
(15) LP-Sara K. Miranda 0-6, 1-6
(_) BE-Cielo Ramos 6-1, 6-0
(7) LP-Victoria Zapata 1-6, 0-6
(12) TJ-Inna N. Quiroga 6-0, 6-4
(13) CH-Isabella Arguedas 0-6, 4-6
(14) LP-Sofia A. Ayllon RET
(2) SC-Maria V. Aguirre 6-0, 6-0
(5) LP-Letizia Alvarado 6-4, 6-4
(20) SC-Agustina Moreno 4-6, 4-6
(_) TJ-Rebeca Moreno 0-6, 0-6
(3) BE-Alexandra Gomez 6-0, 6-0
Cuartos
(1) LP-Catalina F. Meneses 6-0, 6-0
(6) LP-Abril Guzman D. R. 0-6, 0-6
(4) LP-Briana I. Zeballos 2-6, 6-1, 6-2
(_) BE-Cielo Ramos 6-2, 1-6, 2-6
(12) TJ-Inna N. Quiroga 0-6, 0-6
(2) SC-Maria V. Aguirre 6-0, 6-0
(5) LP-Letizia Alvarado 0-6, 5-7
(3) BE-Alexandra Gomez 6-0, 7-5
Semifinal
(1) LP-Catalina F. Meneses 6-4, 6-3
(4) LP-Briana I. Zeballos 4-6, 3-6
(2) SC-Maria V. Aguirre 6-4, 6-1
(3) BE-Alexandra Gomez 4-6, 1-6
Final
(1) LP-Catalina F. Meneses 6-3, 6-2
(2) SC-Maria V. Aguirre 3-6, 2-6
Ronda de 32
1 (1) SC-Matias Donoso 6-2, 6-1
32 (4) SC-Emanuel Mendez 2-6, 1-6
17 (10) LP-Paolo Malky 6-2, 6-4
16 (22) LP-Sebastian R. Renjel 2-6, 4-6
9 (20) LP-Hugo A. Ardiles 3-6, 1-6
23 (5) SC-Valentino Rivero 6-3, 6-1
25 (3) SC-Rafael Pabón 6-4, 6-0
7 (_) CB-Yerar M. Choque 4-6, 0-6
3 (_) CB-Tomas Villarroel 6-1,
29 (21) CB-Luciano Andrade 1-6,
19 (11) LP-Nicolas Urjel 6-4, 6-3
13 (_) TJ-Vicente H. Paz 4-6, 3-6
11 (17) LP-Thiago Coloma 4-6, 2-6
21 (9) LP-Andres Cuenca 6-4, 6-2
27 (14) LP-Isaac A. Pinto 5-7, 6-4, 6-2
5 (_) SC-David C. Virgin 7-5, 4-6, 2-6
6 (6) LP-Patrick O. Candia 0-6, 5-7
28 (_) TJ-Fausto L. Aldunate 6-0, 7-5
22 (7) LP-Stephan Malky 0-6, 2-6
12 (_) BE-Rafael Poveda 6-0, 6-2
14 (15) TJ-Mateo Romero 6-7, 3-6
20 (13) BE-Walter D. Adad 7-6, 6-3
30 (40) TJ-Ignacio Galviz 0-6, 0-6
4 (_) CH-Mateo Irusta 6-0, 6-0
8 (_) TJ-Facundo Ruiz 6-2, 6-0
26 (24) CB-Diego V. Salinas 2-6, 0-6
24 (16) LP-Vicente Meruvia 3-6, 4-6
10 (12) LP-Nicolás F. Torres 6-3, 6-4
15 (23) LP-Luciano Valdivia 2-6, 1-6
18 (19) CH-Agustín Navia 6-2, 6-1
31 (_) SC-Lucas Fernandez D. C. 0-6, 1-6
2 (2) LP-André S. Suárez 6-0, 6-1
Ronda de 16
(1) SC-Matias Donoso 6-2, 6-2
(10) LP-Paolo Malky 2-6, 2-6
(5) SC-Valentino Rivero 1-6, 3-6
(3) SC-Rafael Pabón 6-1, 6-3
(_) CB-Tomas Villarroel 1-6, 6-1, 6-3
(11) LP-Nicolas Urjel 6-1, 1-6, 3-6
(9) LP-Andres Cuenca 6-1, 6-0
(14) LP-Isaac A. Pinto 1-6, 0-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate 6-2, 6-2
(_) BE-Rafael Poveda 2-6, 2-6
(13) BE-Walter D. Adad 0-6, 1-6
(_) CH-Mateo Irusta 6-0, 6-1
(_) TJ-Facundo Ruiz 6-2, 6-3
(12) LP-Nicolás F. Torres 2-6, 3-6
(19) CH-Agustín Navia 1-6, 1-6
(2) LP-André S. Suárez 6-1, 6-1
Cuartos
(1) SC-Matias Donoso 6-0, 6-0
(3) SC-Rafael Pabón 0-6, 0-6
(_) CB-Tomas Villarroel 6-2, 6-3
(9) LP-Andres Cuenca 2-6, 3-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate 6-3, 6-2
(_) CH-Mateo Irusta 3-6, 2-6
(_) TJ-Facundo Ruiz 4-6, 6-4, 6-0
(2) LP-André S. Suárez 6-4, 4-6, 0-6
Semifinal
(1) SC-Matias Donoso 6-1, 6-2
(_) CB-Tomas Villarroel 1-6, 2-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate 6-2, 6-2
(_) TJ-Facundo Ruiz 2-6, 2-6
Final
(1) SC-Matias Donoso 6-3, 4-6, 6-4
(_) TJ-Fausto L. Aldunate 3-6, 6-4, 4-6
Ronda de 32
1 (1) SC-Daniela Garcia 6-2, 6-1
32 (31) CH-Manuela Daza 2-6, 1-6
17 (41) SC-Jade Y. Rocha 7-6, 6-4
16 (8) BE-Georgina Velasco 6-7, 4-6
9 (29) LP-Fernanda L. Barrero 6-0, 6-2
23 (50) TJ-Manuela Guerra 0-6, 2-6
25 (24) SC-Regina Bello 0-6, 5-7
7 (9) SC-Antonella Luzio 6-0, 7-5
3 (_) CB-Luz B. Andrade 6-1, 6-0
29 (38) TJ-Mia Ruiz 1-6, 0-6
19 (_) TJ-Valeria Cata 2-6, 1-6
13 (_) TJ-Melissa A. Garzon 6-2, 6-1
11 (10) SC-Maria L. Sejas 6-2, 6-2
21 (36) SC-Samara Pereyra 2-6, 2-6
27 (18) CH-Fernanda V. Mamani 2-6, 6-3, 6-3
5 (6) LP-Zoe M. Fuentes 6-2, 3-6, 3-6
6 (19) SC-Renata Zamora 6-0, 6-1
28 (_) SC-Yara D. Delgadillo 0-6, 1-6
22 (61) TJ-Constanza I. Romero 7-6, 4-6, 1-6
12 (30) CB-Rafaela M. Revollo 6-7, 6-4, 6-1
14 (11) LP-Agustina M. Valdivia 3-6, 7-6, 7-6
20 (_) SC-Luciana Pacheco 6-3, 6-7, 6-7
30 (28) SC-Dana L. Simon 0-6, 0-6
4 (2) LP-Catalina Gonzales 6-0, 6-0
8 (5) TJ-Valentina N. Echeverria 6-0, 6-0
26 (59) SC-Maria P. Galarza 0-6, 0-6
24 (26) SC-Isabela Antelo 6-3, 6-0
10 (27) LP-Luciana S. Molina 3-6, 0-6
15 (17) SC-Martina Barrera 6-3, 6-2
18 (49) SC-Valentina Montalvan 3-6, 2-6
31 (25) SC-Fernanda Leigue 2-6, 7-6, 1-6
2 (3) TJ-Carolina Vaca 6-2, 6-7, 6-1
Ronda de 16
(1) SC-Daniela Garcia 6-2, 6-1
(41) SC-Jade Y. Rocha 2-6, 1-6
(29) LP-Fernanda L. Barrero 0-6, 0-6
(9) SC-Antonella Luzio 6-0, 6-0
(_) CB-Luz B. Andrade 5-7, 6-3, 6-3
(_) TJ-Melissa A. Garzon 7-5, 3-6, 3-6
(10) SC-Maria L. Sejas 6-0, 6-0
(18) CH-Fernanda V. Mamani 0-6, 0-6
(19) SC-Renata Zamora 6-1, 6-0
(30) CB-Rafaela M. Revollo 1-6, 0-6
(11) LP-Agustina M. Valdivia 1-6, 3-6
(2) LP-Catalina Gonzales 6-1, 6-3
(5) TJ-Valentina N. Echeverria 6-3, 6-1
(26) SC-Isabela Antelo 3-6, 1-6
(17) SC-Martina Barrera 0-6, 1-6
(3) TJ-Carolina Vaca 6-0, 6-1
Cuartos
(1) SC-Daniela Garcia 6-0, 2-6, 6-1
(9) SC-Antonella Luzio 0-6, 6-2, 1-6
(_) CB-Luz B. Andrade 0-6, 3-6
(10) SC-Maria L. Sejas 6-0, 6-3
(19) SC-Renata Zamora 6-7, 0-6
(2) LP-Catalina Gonzales 7-6, 6-0
(5) TJ-Valentina N. Echeverria 7-6, 6-7, 6-4
(3) TJ-Carolina Vaca 6-7, 7-6, 4-6
Semifinal
(1) SC-Daniela Garcia 3-6, 1-6
(10) SC-Maria L. Sejas 6-3, 6-1
(2) LP-Catalina Gonzales 6-0, 6-0
(5) TJ-Valentina N. Echeverria 0-6, 0-6
Final
(10) SC-Maria L. Sejas 6-2, 6-2
(2) LP-Catalina Gonzales 2-6, 2-6
Ronda de 32
1 (1) CH-Andree Montellano 6-0, 6-0
32 (59) SC-Victor Verduguez 0-6, 0-6
17 (9) SC-Emmanuel Paz 6-2, 6-3
16 (15) SC-Rafael Benitez 2-6, 3-6
9 (8) SC-Sebastian E. Chang 6-1, 6-1
23 (23) CB-Dario Caero C. 1-6, 1-6
25 (19) SC-Mathias Lino 0-6, 1-6
7 (13) LP-Gabriel Daroca 6-0, 6-1
3 (_) LP-André C. Toro 6-2, 6-0
29 (28) LP-Diego A. Reyes 2-6, 0-6
19 (_) TJ-Armando Pino 1-6, 0-6
13 (24) LP-Franco Velasco 6-1, 6-0
11 (16) SC-Samuel Glogau 6-3, 6-4
21 (29) CB-Mathias L. Torrez 3-6, 4-6
27 (_) TJ-Faustino Blacud 0-6, 1-6
5 (_) BE-Santiago Gómez 6-0, 6-1
6 (5) CB-Ramiro V. Pacheco 7-6, 6-3
28 (25) TJ-Sebastian A. Pettit 6-7, 3-6
22 (_) SC-Sebastian Aponte 6-2, 6-2
12 (17) CB-Ignacio Solis 2-6, 2-6
14 (6) BE-Bruno Velasco 6-2, 6-0
20 (39) TJ-Rafael Montero 2-6, 0-6
30 (43) SC-Rodrigo Barrenechea 0-6, 2-6
4 (4) SC-Jose M. Calle 6-0, 6-2
8 (_) LP-Joaquin Torrez 4-6, 3-6
26 (10) SC-Felipe D. Morales 6-4, 6-3
24 (14) SC-Gabriel Aguilera 6-3, 6-3
10 (27) TJ-Felix M. Morales 3-6, 3-6
15 (_) TJ-Pablo E. Torres 6-7, 2-6
18 (18) BE-Alejandro Gómez 7-6, 6-2
31 (58) TJ-Hernan Lopez 1-6, 0-6
2 (2) BE-Omar S. Vargas 6-1, 6-0
Ronda de 16
(1) CH-Andree Montellano 6-4, 6-0
(9) SC-Emmanuel Paz 4-6, 0-6
(8) SC-Sebastian E. Chang 6-4, 6-1
(13) LP-Gabriel Daroca 4-6, 1-6
(_) LP-André C. Toro 6-1, 7-5
(24) LP-Franco Velasco 1-6, 5-7
(16) SC-Samuel Glogau 4-6, 7-5, 6-2
(_) BE-Santiago Gómez 6-4, 5-7, 2-6
(5) CB-Ramiro V. Pacheco 6-2, 7-5
(_) SC-Sebastian Aponte 2-6, 5-7
(6) BE-Bruno Velasco 6-4, 6-2
(4) SC-Jose M. Calle 4-6, 2-6
(10) SC-Felipe D. Morales 6-1, 6-3
(14) SC-Gabriel Aguilera 1-6, 3-6
(18) BE-Alejandro Gómez 0-6, 1-6
(2) BE-Omar S. Vargas 6-0, 6-1
Cuartos
(1) CH-Andree Montellano 1-6, 7-5, 6-0
(8) SC-Sebastian E. Chang 6-1, 5-7, 0-6
(_) LP-André C. Toro 6-4, 6-4
