Loading…

ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA

G1 14-18 D.V. TARIJA 2025

Fecha: 2025-09-20

Lugar: CLUB DE TENIS TARIJA

Categoria:

Cuadro actual:
Ronda de 32
1 (_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) SC-Jade Y. Rocha
32 BYE
17 (_) CB-Charlotte Doria M. | (_) LP-Amélie Saucedo 2-6, 5-7
16 (_) SC-Bruna Aguilera | (_) SC-Irene Cossio 6-2, 7-5
9 (_) CH-Sharon D. Flores | (_) CB-Laura M. Rodriguez
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Isabela Antelo | (_) SC-Valentina Montalvan
3 (_) SC-Bruna A. Cabral | (_) BE-Sofia Calvo
29 BYE
19 BYE
13 (_) LP-Bellamy Paz | (_) TJ-Sabrina Zenteno
11 (_) BE-Alexandra Gomez | (_) LP-Catalina F. Meneses
21 BYE
27 BYE
5 (_) SC-Jaslyn Prado | (_) SC-Olivia Villarroel
6 (_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-María V. Parada | (_) TJ-Carolina Pinedo
14 (_) LP-Maria J. Orihuela | (_) CB-Mariana S. Toro
20 BYE
30 BYE
4 (_) SC-Zara Avila | (_) SC-Yara Saba
8 (_) SC-Martina Franco | (_) SC-Sabrina Mata
26 BYE
24 BYE
10 (_) LP-Abril Guzman D. R. | (_) SC-Alessandra Senseve
15 (_) CB-Camila Garcia | (_) LP-Fernanda S. Guzman 6-3, 6-4
18 (_) CB-Maria V. Jordan | (_) TJ-Flavia C. Uria 3-6, 4-6
31 BYE
2 (_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) LP-Josefina M. Valdivia
Ronda de 16
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-3, 6-2
(_) SC-Bruna Aguilera | (_) SC-Irene Cossio 3-6, 2-6
(_) CH-Sharon D. Flores | (_) CB-Laura M. Rodriguez 6-3, 7-5
(_) SC-Isabela Antelo | (_) SC-Valentina Montalvan 3-6, 5-7
(_) SC-Bruna A. Cabral | (_) BE-Sofia Calvo 6-2, 6-2
(_) LP-Bellamy Paz | (_) TJ-Sabrina Zenteno 2-6, 2-6
(_) BE-Alexandra Gomez | (_) LP-Catalina F. Meneses 3-6, 2-6
(_) SC-Jaslyn Prado | (_) SC-Olivia Villarroel 6-3, 6-2
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-3, 6-2
(_) SC-María V. Parada | (_) TJ-Carolina Pinedo 3-6, 2-6
(_) LP-Maria J. Orihuela | (_) CB-Mariana S. Toro 4-6, 7-5, 8-10
(_) SC-Zara Avila | (_) SC-Yara Saba 6-4, 5-7, 10-8
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Sabrina Mata 6-4, 6-2
(_) LP-Abril Guzman D. R. | (_) SC-Alessandra Senseve 4-6, 2-6
(_) CB-Camila Garcia | (_) LP-Fernanda S. Guzman 2-6, 7-5, 5-10
(_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) LP-Josefina M. Valdivia 6-2, 5-7, 10-5
Cuartos
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-3, 6-2
(_) CH-Sharon D. Flores | (_) CB-Laura M. Rodriguez 3-6, 2-6
(_) SC-Bruna A. Cabral | (_) BE-Sofia Calvo 6-2, 6-1
(_) SC-Jaslyn Prado | (_) SC-Olivia Villarroel 2-6, 1-6
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-7, 6-2, 11-9
(_) SC-Zara Avila | (_) SC-Yara Saba 7-6, 2-6, 9-11
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Sabrina Mata 7-5, 6-3
(_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) LP-Josefina M. Valdivia 5-7, 3-6
Semifinal
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-3, 6-1
(_) SC-Bruna A. Cabral | (_) BE-Sofia Calvo 3-6, 1-6
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-3, 3-6, 6-10
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Sabrina Mata 3-6, 6-3, 10-6
Final
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-3, 6-2
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Sabrina Mata 3-6, 2-6
Ronda de 32
1 (_) LP-Jose R. Contreras | (_) BE-Alejandro Gómez
32 BYE
17 (_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Mateo Vaca WO
16 (_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) TJ-Gonzalo Romero 6-0, 6-0
9 (_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon
23 BYE
25 BYE
7 (_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon
3 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga
29 BYE
19 (_) LP-Mateo Molina | (_) SC-Juan P. Romero 4-6, 6-7
13 (_) TJ-Matias Galviz | (_) TJ-Santiago Rivera 6-4, 7-6
11 (_) CH-Alberto Barrientos | (_) CB-SANTIAGO A. LOPEZ
21 BYE
27 BYE
5 (_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Pedro Melean
6 (_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela
28 BYE
22 BYE
12 (_) CB-Mauricio Andrade | (_) CB-Emiliano Reque
14 (_) TJ-Jose G. Conzelmann | (_) TJ-Rafael Montero
20 BYE
30 BYE
4 (_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit
8 (_) CB-Matías Barrios | (_) LP-Mateo G. Peñaloza
26 BYE
24 BYE
10 (_) TJ-Derek Kohlberg | (_) TJ-Marcelo Ugarte
15 (_) TJ-Facundo Ruiz | (_) LP-Jorge M. Trigo 6-3, 6-4
18 (_) LP-Stefano C. Paredes | (_) LP-Nicolás A. Scarborough 3-6, 4-6
31 BYE
2 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) PO-Thiago E. Quentasi
Ronda de 16
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) BE-Alejandro Gómez 6-2, 6-2
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) TJ-Gonzalo Romero 2-6, 2-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 3-6, 6-7
(_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 6-3, 7-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-3, 6-4
(_) TJ-Matias Galviz | (_) TJ-Santiago Rivera 3-6, 4-6
(_) CH-Alberto Barrientos | (_) CB-SANTIAGO A. LOPEZ 3-6, 2-6
(_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Pedro Melean 6-3, 6-2
(_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 6-4, 6-2
(_) CB-Mauricio Andrade | (_) CB-Emiliano Reque 4-6, 2-6
(_) TJ-Jose G. Conzelmann | (_) TJ-Rafael Montero 2-6, 3-6
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-2, 6-3
(_) CB-Matías Barrios | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 6-4, 6-4
(_) TJ-Derek Kohlberg | (_) TJ-Marcelo Ugarte 4-6, 4-6
(_) TJ-Facundo Ruiz | (_) LP-Jorge M. Trigo 4-6, 4-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-4, 6-4
Cuartos
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) BE-Alejandro Gómez 6-1, 7-5
(_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 1-6, 5-7
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-4, 6-2
(_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Pedro Melean 4-6, 2-6
(_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 1-6, 4-6
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-4
(_) CB-Matías Barrios | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 2-6, 0-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-2, 6-0
Semifinal
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) BE-Alejandro Gómez 6-1, 6-2
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 1-6, 2-6
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-0
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) PO-Thiago E. Quentasi 0-6, 0-6
Final
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) BE-Alejandro Gómez 7-5, 3-6, 7-10
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 5-7, 6-3, 10-7
Ronda de 16
1 (_) SC-Milce Banzer | (_) BE-Luana Mejia
16 BYE
9 (_) SC-Catalina Patiño | (_) SC-Natalia Prado 3-6, 7-6, 10-3
7 (_) TJ-Melissa A. Garzon | (_) TJ-Maria E. Soruco 6-3, 6-7, 3-10
3 (_) SC-Valery Sumoya | (_) TJ-Carolina Vaca
13 BYE
11 BYE
5 (_) TJ-Valeria Cata | (_) LP-Mariela A. Espejo
6 (_) CB-Constanza Reque | (_) TJ-Jhuliana Sanchez
12 BYE
14 BYE
4 (_) CB-Luz B. Andrade | (_) SC-Jeanine F. Rojas
8 (_) LP-Rebeca Pinell | (_) SC-Maira Prado
10 BYE
15 BYE
2 (_) LP-María P. Ortiz | (_) LP-Martina M. Valdivia
Cuartos
(_) SC-Milce Banzer | (_) BE-Luana Mejia 6-0, 6-3
(_) SC-Catalina Patiño | (_) SC-Natalia Prado 0-6, 3-6
(_) SC-Valery Sumoya | (_) TJ-Carolina Vaca 6-1, 6-0
(_) TJ-Valeria Cata | (_) LP-Mariela A. Espejo 1-6, 0-6
(_) CB-Constanza Reque | (_) TJ-Jhuliana Sanchez 1-6, 0-6
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) SC-Jeanine F. Rojas 6-1, 6-0
(_) LP-Rebeca Pinell | (_) SC-Maira Prado 6-4, 7-5
(_) LP-María P. Ortiz | (_) LP-Martina M. Valdivia 4-6, 5-7
Semifinal
(_) SC-Milce Banzer | (_) BE-Luana Mejia 0-6, 4-6
(_) SC-Valery Sumoya | (_) TJ-Carolina Vaca 6-0, 6-4
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) SC-Jeanine F. Rojas 4-6, 1-6
(_) LP-Rebeca Pinell | (_) SC-Maira Prado 6-4, 6-1
Final
(_) SC-Valery Sumoya | (_) TJ-Carolina Vaca 6-4, 6-2
(_) LP-Rebeca Pinell | (_) SC-Maira Prado 4-6, 2-6
Ronda de 32
1 (_) SC-Alexandre Bobiere | (_) SC-Salvador Rallin
32 BYE
17 (_) CB-Christian J. Antezana | (_) CB-Sebastian Miranda 6-3, 6-3
16 (_) LP-Jose M. Eyzaguirre | (_) LP-Joaquin Torrez 3-6, 3-6
9 (_) BE-Juan A. Mejia | (_) SC-Jhannio N. Zardan
23 BYE
25 BYE
7 (_) LP-Juan E. Bedregal | (_) LP-André C. Toro
3 (_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A.
29 BYE
19 (_) TJ-Luis F. Medrano | (_) LP-Alejandro Pinell 6-3, 6-3
13 (_) TJ-Hernan Lopez | (_) PO-Jose I. Tejerina 3-6, 3-6
11 (_) SC-Sebastian E. Chang | (_) SC-Carlos H. Justiniano
21 BYE
27 BYE
5 (_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) BE-Matheo Calvo
6 (_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) SC-Pablo A. Tolay
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) SC-Paul L. Patiño
14 (_) SC-Eduardo Carrasco | (_) SC-Leonardo Fiengo
20 BYE
30 BYE
4 (_) BE-Santiago Gómez | (_) CB-Thiago M. Solis
8 (_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) SC-Matias Peñaranda
26 BYE
24 BYE
10 (_) TJ-Armando Pino | (_) TJ-Pablo E. Torres
15 (_) TJ-Faustino Blacud | (_) SC-Jaen W. M. Condori 4-6, 3-6
18 (_) CB-Alvaro F. Rojas | (_) SC-Marco A. Ruiz 6-4, 6-3
31 BYE
2 (_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua
Ronda de 16
(_) SC-Alexandre Bobiere | (_) SC-Salvador Rallin 6-4, 7-5
(_) CB-Christian J. Antezana | (_) CB-Sebastian Miranda 4-6, 5-7
(_) BE-Juan A. Mejia | (_) SC-Jhannio N. Zardan 3-6, 5-7
(_) LP-Juan E. Bedregal | (_) LP-André C. Toro 6-3, 7-5
(_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A. 6-2, 6-2
(_) TJ-Luis F. Medrano | (_) LP-Alejandro Pinell 2-6, 2-6
(_) SC-Sebastian E. Chang | (_) SC-Carlos H. Justiniano 4-6, 4-6
(_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) BE-Matheo Calvo 6-4, 6-4
(_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) SC-Pablo A. Tolay 7-5, 6-2
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) SC-Paul L. Patiño 5-7, 2-6
(_) SC-Eduardo Carrasco | (_) SC-Leonardo Fiengo 2-6, 3-6
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CB-Thiago M. Solis 6-2, 6-3
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) SC-Matias Peñaranda 6-3, 6-2
(_) TJ-Armando Pino | (_) TJ-Pablo E. Torres 3-6, 2-6
(_) CB-Alvaro F. Rojas | (_) SC-Marco A. Ruiz 3-6, 2-6
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-3, 6-2
Cuartos
(_) SC-Alexandre Bobiere | (_) SC-Salvador Rallin 7-6, 6-3
(_) LP-Juan E. Bedregal | (_) LP-André C. Toro 6-7, 3-6
(_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A. 6-7, 7-5, 10-4
(_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) BE-Matheo Calvo 7-6, 5-7, 4-10
(_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) SC-Pablo A. Tolay 7-6, 7-6
(_) BE-Santiago Gómez | (_) CB-Thiago M. Solis 6-7, 6-7
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) SC-Matias Peñaranda 5-7, 6-3, 10-7
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 7-5, 3-6, 7-10
Semifinal
(_) SC-Alexandre Bobiere | (_) SC-Salvador Rallin 6-3, 2-6, 2-10
(_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A. 3-6, 6-2, 10-2
(_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) SC-Pablo A. Tolay 6-4, 3-6, 6-10
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) SC-Matias Peñaranda 4-6, 6-3, 10-6
Final
(_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A. 6-1, 6-4
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) SC-Matias Peñaranda 1-6, 4-6
Ronda de 32
1 (2) BE-Sofia Calvo 6-3, 6-1
32 (_) SC-Isabela Antelo 3-6, 1-6
17 (32) LP-Catalina F. Meneses 6-3, 6-4
16 (6) LP-Kyara Ortiz 3-6, 4-6
9 (10) CB-Sofia Poppe 6-1, 6-1
23 (14) CB-Laura M. Rodriguez 1-6, 1-6
25 (15) SC-Valentina Montalvan 6-2, 6-4
7 (13) LP-Josefina M. Valdivia 2-6, 4-6
3 (_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-0, 6-0
29 (16) CB-Mariana S. Toro 0-6, 0-6
19 (11) CH-Sharon D. Flores 6-1, 6-0
13 (42) SC-María V. Parada 1-6, 0-6
11 (_) TJ-Sabrina Zenteno 3-6, 0-6
21 (23) SC-Zara Avila 6-3, 6-0
27 (18) SC-Alessandra Senseve 6-1, 3-6, 6-4
5 (_) SC-Jaslyn Prado 1-6, 6-3, 4-6
6 (4) SC-Sabrina Mata 6-1, 6-1
28 (20) SC-Bruna Aguilera 1-6, 1-6
22 (_) SC-Olivia Villarroel 1-6, 6-3, 4-6
12 (43) BE-Alexandra Gomez 6-1, 3-6, 6-4
14 (50) TJ-Flavia C. Uria 1-6, 4-6
20 (24) CB-Maria V. Jordan 6-1, 6-4
30 (7) CB-Camila Garcia 7-6, 6-3
4 (8) SC-Yara Saba 6-7, 3-6
8 (5) SC-Dafne N. Bustamante 6-1, 6-1
26 (22) SC-Martina Franco 1-6, 1-6
24 (16) LP-Maria J. Orihuela 6-1, 6-1
10 (21) CB-Charlotte Doria M. 1-6, 1-6
15 (35) SC-Irene Cossio 6-7, 7-5, 6-7
18 (37) SC-Bruna A. Cabral 7-6, 5-7, 7-6
31 (9) LP-Fernanda S. Guzman 4-6, 0-6
2 (3) SC-Jade Y. Rocha 6-4, 6-0
Ronda de 16
(2) BE-Sofia Calvo 1-6, 7-5, 6-2
(32) LP-Catalina F. Meneses 6-1, 5-7, 2-6
(10) CB-Sofia Poppe 3-6, 3-6
(15) SC-Valentina Montalvan 6-3, 6-3
(_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-2, 6-3
(11) CH-Sharon D. Flores 2-6, 3-6
(23) SC-Zara Avila 6-3, 6-3
(18) SC-Alessandra Senseve 3-6, 3-6
(4) SC-Sabrina Mata 6-2, 6-2
(43) BE-Alexandra Gomez 2-6, 2-6
(24) CB-Maria V. Jordan 5-7, 3-6
(7) CB-Camila Garcia 7-5, 6-3
(5) SC-Dafne N. Bustamante 6-3, 6-0
(16) LP-Maria J. Orihuela 3-6, 0-6
(37) SC-Bruna A. Cabral 0-6, 0-6
(3) SC-Jade Y. Rocha 6-0, 6-0
Cuartos
(2) BE-Sofia Calvo 6-3, 7-6
(15) SC-Valentina Montalvan 3-6, 6-7
(_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-2, 6-2
(23) SC-Zara Avila 2-6, 2-6
(4) SC-Sabrina Mata 6-0, 6-2
(7) CB-Camila Garcia 0-6, 2-6
(5) SC-Dafne N. Bustamante 3-6, 0-6
(3) SC-Jade Y. Rocha 6-3, 6-0
Semifinal
(2) BE-Sofia Calvo 1-6, 0-6
(_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-1, 6-0
(4) SC-Sabrina Mata 6-2, 1-6, 3-6
(3) SC-Jade Y. Rocha 2-6, 6-1, 6-3
Final
(_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-1, 6-0
(3) SC-Jade Y. Rocha 1-6, 0-6
Ronda de 32
1 (_) BE-Alejandro Gómez 6-1, 6-0
32 (13) SC-Nicolas Perrogon 1-6, 0-6
17 (_) LP-Stefano C. Paredes 6-1, 0-6, 2-6
16 (_) TJ-Santiago Rivera 1-6, 6-0, 6-2
9 (8) SC-Adrian Pelaez 6-1, 6-2
23 (4) CB-Pedro Melean 1-6, 2-6
25 (22) SC-Lucas M. Arce 6-2, 4-6, 7-5
7 (_) LP-Diego A. Reyes 2-6, 6-4, 5-7
3 (3) PO-Thiago E. Quentasi 6-1, 6-0
29 (39) TJ-Jose G. Conzelmann 1-6, 0-6
19 (10) LP-Jorge M. Trigo 0-6, 1-6
13 (6) SC-Gustavo A. Arauz 6-0, 6-1
11 (_) LP-Nicolás A. Scarborough 2-6, 0-6
21 (9) LP-Juan F. Valenzuela 6-2, 6-0
27 (38) LP-Mateo Molina 0-6, 0-6
5 (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-0
6 (5) LP-Nikolas Abendroth 5-7, 6-4, 6-1
28 (_) TJ-Rafael Montero 7-5, 4-6, 1-6
22 (_) CB-Matías Barrios 0-6, 0-6
12 (24) TJ-Gonzalo Romero 6-0, 6-0
14 (18) LP-Mateo G. Peñaloza 6-3, 6-4
20 (41) TJ-Facundo Ruiz 3-6, 4-6
30 (_) SC-Juan P. Romero 2-6, 4-6
4 (_) LP-Franco M. Meneses 6-2, 6-4
8 (7) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 6-0
26 (_) TJ-Matias Galviz 1-6, 0-6
24 (29) CB-Emiliano Reque 1-6, 1-6
10 (12) CH-Joaquin Auza 6-1, 6-1
15 (11) TJ-Farid Marañon 3-6, 7-5, 0-6
18 (16) SC-Mateo Vaca 6-3, 5-7, 6-0
31 (15) SC-Leandro Suarez 1-6, 1-6
2 (2) LP-Jose R. Contreras 6-1, 6-1
Ronda de 16
(_) BE-Alejandro Gómez 6-3, 6-1
(_) TJ-Santiago Rivera 3-6, 1-6
(8) SC-Adrian Pelaez 6-3, 6-3
(22) SC-Lucas M. Arce 3-6, 3-6
(3) PO-Thiago E. Quentasi 4-6, 6-4, 7-5
(6) SC-Gustavo A. Arauz 6-4, 4-6, 5-7
(9) LP-Juan F. Valenzuela 0-6, 3-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-3
(5) LP-Nikolas Abendroth 6-3, 6-1
(24) TJ-Gonzalo Romero 3-6, 1-6
(18) LP-Mateo G. Peñaloza 3-6, 2-6
(_) LP-Franco M. Meneses 6-3, 6-2
(7) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-3
(12) CH-Joaquin Auza 0-6, 3-6
(16) SC-Mateo Vaca 6-4, 1-6, 0-6
(2) LP-Jose R. Contreras 4-6, 6-1, 6-0
Cuartos
(_) BE-Alejandro Gómez 6-0, 6-0
(8) SC-Adrian Pelaez 0-6, 0-6
(3) PO-Thiago E. Quentasi 1-6, 2-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-2
(5) LP-Nikolas Abendroth 6-3, 3-6, 1-6
(_) LP-Franco M. Meneses 3-6, 6-3, 6-1
(7) SC-Pablo A. Quiroga 3-6, 1-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-3, 6-1
Semifinal
(_) BE-Alejandro Gómez 5-7, 6-4, 3-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 7-5, 4-6, 6-3
(_) LP-Franco M. Meneses 0-6, 2-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-0, 6-2
Final
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 4-6, 3-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-4, 6-3
Ronda de 32
1 (4) BE-Luana Mejia
32 BYE
17 (40) SC-Renata Zamora 6-2, 6-1
16 (21) SC-Jeanine F. Rojas 2-6, 1-6
9 (56) LP-Mariela A. Espejo
23 BYE
25 BYE
7 (_) LP-Natalia L. Salinas
3 (2) SC-Valery Sumoya
29 BYE
19 (19) SC-Maira Prado 6-3, 4-6, 6-7
13 (34) TJ-Carolina Vaca 3-6, 6-4, 7-6
11 (27) TJ-Maria E. Soruco 6-4, 4-6, 3-6
21 (28) SC-Catalina Patiño 4-6, 6-4, 6-3
27 BYE
5 (15) LP-María P. Ortiz
6 (10) SC-Milce Banzer
28 BYE
22 BYE
12 (33) TJ-Melissa A. Garzon
14 (41) TJ-Valeria Cata 6-3, 3-6, 6-2
20 (32) CB-Constanza Reque 3-6, 6-3, 2-6
30 BYE
4 (_) CB-Valeria C. Zeballos
8 (11) CB-Luz B. Andrade
26 BYE
24 BYE
10 (14) LP-Rebeca Pinell
15 (22) SC-Natalia Prado 1-6, 5-7
18 (_) TJ-Jhuliana Sanchez 6-1, 7-5
31 BYE
2 (7) LP-Martina M. Valdivia
Ronda de 16
(4) BE-Luana Mejia 6-3, 6-0
(40) SC-Renata Zamora 3-6, 0-6
(56) LP-Mariela A. Espejo 3-6, 3-6
(_) LP-Natalia L. Salinas 6-3, 6-3
(2) SC-Valery Sumoya 6-1, 6-4
(34) TJ-Carolina Vaca 1-6, 4-6
(28) SC-Catalina Patiño 7-5, 1-6, 4-6
(15) LP-María P. Ortiz 5-7, 6-1, 6-4
(10) SC-Milce Banzer 6-4, 6-3
(33) TJ-Melissa A. Garzon 4-6, 3-6
(41) TJ-Valeria Cata 6-7, 0-6
(_) CB-Valeria C. Zeballos 7-6, 6-0
(11) CB-Luz B. Andrade 0-6, 7-6, 2-6
(14) LP-Rebeca Pinell 6-0, 6-7, 6-2
(_) TJ-Jhuliana Sanchez 0-6, 2-6
(7) LP-Martina M. Valdivia 6-0, 6-2
Cuartos
(4) BE-Luana Mejia 6-7, 5-7
(_) LP-Natalia L. Salinas 7-6, 7-5
(2) SC-Valery Sumoya 6-3, 6-0
(15) LP-María P. Ortiz 3-6, 0-6
(10) SC-Milce Banzer 2-6, 2-6
(_) CB-Valeria C. Zeballos 6-2, 6-2
(14) LP-Rebeca Pinell 3-6, 4-6
(7) LP-Martina M. Valdivia 6-3, 6-4
Semifinal
(_) LP-Natalia L. Salinas 1-6, 2-6
(2) SC-Valery Sumoya 6-1, 6-2
(_) CB-Valeria C. Zeballos 0-6, 5-7
(7) LP-Martina M. Valdivia 6-0, 7-5
Final
(2) SC-Valery Sumoya 6-0, 6-2
(7) LP-Martina M. Valdivia 0-6, 2-6
Ronda de 32
1 (_) SC-Salvador Rallin 6-0, 6-0
32 (32) BE-Juan A. Mejia 0-6, 0-6
17 (38) SC-Gabriel Aguilera 5-7, 0-6
16 (6) CB-Christian J. Antezana 7-5, 6-0
9 (14) SC-Mateo De A. 6-3, 3-6, 7-5
23 (29) SC-Carlos H. Justiniano 3-6, 6-3, 5-7
25 (11) TJ-Adrian Cavero 6-7, 2-6
7 (5) CB-Thiago M. Solis 7-6, 6-2
3 (7) SC-Vicente Paniagua 6-0, 6-1
29 (15) SC-Fernando J. Barrenechea 0-6, 1-6
19 (25) PO-Jose I. Tejerina 6-1, 7-5
13 (67) TJ-Faustino Blacud 1-6, 5-7
11 (39) SC-Jaen W. M. Condori 0-6, 0-6
21 (_) SC-Matias Peñaranda 6-0, 6-0
27 (43) BE-Matheo Calvo 6-7, 0-6
5 (8) LP-André C. Toro 7-6, 6-0
6 (10) LP-Juan E. Bedregal 6-3, 6-2
28 (36) TJ-Pablo E. Torres 3-6, 2-6
22 (32) SC-Sebastian E. Chang 6-1, 6-1
12 (53) LP-Matias Guzman D. R. 1-6, 1-6
14 (_) SC-Paul L. Patiño 6-4, 6-2
20 (88) TJ-Armando Pino 4-6, 2-6
30 (_) LP-Jose M. Eyzaguirre 4-6, 5-7
4 (4) SC-Alexandre Bobiere 6-4, 7-5
8 (13) TJ-Leonardo R. Lopez 5-7, 6-7
26 (28) CB-Ramiro V. Pacheco 7-5, 7-6
24 (12) SC-Pablo A. Tolay 6-2, 6-0
10 (37) SC-Marco A. Ruiz 2-6, 0-6
15 (24) TJ-Luis F. Medrano 1-6, 2-6
18 (16) BE-Santiago Gómez 6-1, 6-2
31 (65) LP-Alejandro Pinell 0-6, 0-6
2 (3) SC-Alejandro Bejarano 6-0, 6-0
Ronda de 16
(_) SC-Salvador Rallin 6-3, 6-4
(6) CB-Christian J. Antezana 3-6, 4-6
(14) SC-Mateo De A. 2-6, 6-7
(5) CB-Thiago M. Solis 6-2, 7-6
(7) SC-Vicente Paniagua 6-3, 6-1
(25) PO-Jose I. Tejerina 3-6, 1-6
(_) SC-Matias Peñaranda 4-6, 6-4, 6-1
(8) LP-André C. Toro 6-4, 4-6, 1-6
(10) LP-Juan E. Bedregal 2-6, 3-6
(32) SC-Sebastian E. Chang 6-2, 6-3
(_) SC-Paul L. Patiño 0-6, 0-6
(4) SC-Alexandre Bobiere 6-0, 6-0
(28) CB-Ramiro V. Pacheco 3-6, 4-6
(12) SC-Pablo A. Tolay 6-3, 6-4
(16) BE-Santiago Gómez 1-6, 2-6
(3) SC-Alejandro Bejarano 6-1, 6-2
Cuartos
(_) SC-Salvador Rallin 6-2, 6-2
(5) CB-Thiago M. Solis 2-6, 2-6
(7) SC-Vicente Paniagua 5-7, 6-4, 2-6
(_) SC-Matias Peñaranda 7-5, 4-6, 6-2
(32) SC-Sebastian E. Chang 1-6, 1-6
(4) SC-Alexandre Bobiere 6-1, 6-1
(12) SC-Pablo A. Tolay 6-7, 1-6
(3) SC-Alejandro Bejarano 7-6, 6-1
Semifinal
(_) SC-Salvador Rallin 6-4, 6-4
(_) SC-Matias Peñaranda 4-6, 4-6
