Loading…

ASOC. CRUCEÑA DE TENIS

MASTER DE 12 AÑOS 2025

Fecha: 2025-05-08

Lugar: CLUB DE TENIS SANTA CRUZ

Categoria:

Cuadro actual:

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 5-7, 4-6 7-5, 6-2 5-7, 3-6 1
2 SC-Paulina Lopez D. S. | LP-Fernanda S. Guzman 7-5, 6-4 6-4, 4-6, 10-8 6-2, 6-0 2
3 SC-Martina Franco | CH-Sharon D. Flores 5-7, 2-6 4-6, 6-4, 8-10 7-6, 6-3 3
4 SC-Bruna Aguilera | SC-Zara Avila 7-5, 6-3 2-6, 0-6 6-7, 3-6 4

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Mateo Vaca | SC-Mateo A. Aranguren 2-6, 0-6 6-2, 6-3 6-0, 6-1 1
2 SC-Lucas Rivero | SC-Nicolas Perrogon 6-2, 6-0 6-7, 6-3, 10-7 6-0, 6-2 2
3 LP-Alexey Chernyshev | CB-Pedro Melean 2-6, 3-6 7-6, 3-6, 7-10 6-2, 6-1 3
4 LP-Mariano López D. S. | LP-Mateo Daza 0-6, 1-6 0-6, 2-6 2-6, 1-6 4
Semifinal
1 (_) CH-Sharon D. Flores 5-7, 6-1, 6-4
3 (_) LP-Fernanda S. Guzman 7-5, 1-6, 4-6
2 (_) CB-Sofia Poppe 5-7, 6-1, 6-3
4 (_) SC-Paulina Lopez D. S. 7-5, 1-6, 3-6
Final
(_) CH-Sharon D. Flores 4-6, 3-6
(_) CB-Sofia Poppe 6-4, 6-3
Semifinal
1 (_) SC-Mateo Vaca 6-1, 3-6, 6-1
3 (_) LP-Mateo Daza 1-6, 6-3, 1-6
2 (_) SC-Lucas Rivero 7-6, 2-6, 2-6
4 (_) CB-Pedro Melean 6-7, 6-2, 6-2
Final
(_) SC-Mateo Vaca 7-5, 6-2
(_) CB-Pedro Melean 5-7, 2-6

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 CH-Sharon D. Flores | 0-6, 6-1, 14-12 6-3, 6-2 6-1, 6-4 1
2 SC-Paulina Lopez D. S. | 6-0, 1-6, 12-14 6-4, 6-2 6-4, 6-2 2
3 SC-Martina Franco | 3-6, 2-6 4-6, 2-6 1-6, 7-5, 8-10 3
4 SC-Zara Avila | 1-6, 4-6 4-6, 2-6 6-1, 5-7, 10-8 4

Serie 2

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 CB-Sofia Poppe | 6-2, 6-1 6-1, 6-4 7-5, 6-1 1
2 LP-Fernanda S. Guzman | 2-6, 1-6 6-1, 6-2 6-1, 6-2 2
3 LP-Kyara Ortiz | 1-6, 4-6 1-6, 2-6 3-6, 6-4, 10-6 3
4 SC-Bruna Aguilera | 5-7, 1-6 1-6, 2-6 6-3, 4-6, 6-10 4

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Mateo Vaca | 6-0, 6-3 4-6, 4-6 5-7, 6-4, 10-1 1
2 CB-Pedro Melean | 0-6, 3-6 7-5, 5-7, 10-8 5-7, 6-4, 10-8 2
3 SC-Nicolas Perrogon | 6-4, 6-4 5-7, 7-5, 8-10 2-6, 5-7 3
4 LP-Mariano López D. S. | 7-5, 4-6, 1-10 7-5, 4-6, 8-10 6-2, 7-5 4

Serie 2

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Mateo A. Aranguren | 3-6, 1-6 6-2, 2-6, 5-10 6-1, 6-4 1
2 SC-Lucas Rivero | 6-3, 6-1 6-2, 6-0 6-4, 6-0 2
3 LP-Mateo Daza | 2-6, 6-2, 10-5 2-6, 0-6 6-0, 6-4 3
4 LP-Alexey Chernyshev | 1-6, 4-6 4-6, 0-6 0-6, 4-6 4