Loading…

ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA

G1 TARIJA 2024

Fecha: 2024-09-21

Lugar: CLUB DE TENIS TARIJA

Categoria:

Cuadro actual:
Ronda de 16
1 (_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha
16 BYE
9 (_) SC-Irene Cossio | (_) SC-María V. Parada 6-2, 6-4
7 (_) TJ-Flavia C. Uria | (_) SC-Leticia Vargas 2-6, 4-6
3 (_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) SC-Valentina Montalvan 4-6, 6-1, 10-1
13 (_) CH-Sharon D. Flores | (_) LP-Fernanda S. Guzman 6-4, 1-6, 1-10
11 (_) SC-Matilde Antelo | (_) SC-Zara Avila 6-3, 5-7, 10-6
5 (_) TJ-Grace I. Costas | (_) LP-Martina E. Patiño 3-6, 7-5, 6-10
6 (_) SC-Francesca Antelo | (_) SC-Yara Saba 6-0, 6-2
12 (_) LP-Bellamy Paz | (_) TJ-Carolina Pinedo 0-6, 2-6
14 (_) CB-Maria V. Jordan | (_) CB-Mariana S. Toro 2-6, 1-6
4 (_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-2, 6-1
8 (_) SC-Bruna Aguilera | (_) CB-Charlotte Doria M. 4-6, 4-6
10 (_) SC-Martina Franco | (_) SC-Paulina Lopez D. S. 6-4, 6-4
15 BYE
2 (_) CB-Camila Garcia | (_) SC-Sabrina Mata
Cuartos
(_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-2, 6-0
(_) SC-Irene Cossio | (_) SC-María V. Parada 2-6, 0-6
(_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) SC-Valentina Montalvan 6-1, 6-3
(_) SC-Matilde Antelo | (_) SC-Zara Avila 1-6, 3-6
(_) SC-Francesca Antelo | (_) SC-Yara Saba 2-6, 4-6
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-2, 6-4
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Paulina Lopez D. S. 6-1, 7-5
(_) CB-Camila Garcia | (_) SC-Sabrina Mata 1-6, 5-7
Semifinal
(_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-0, 6-2
(_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) SC-Valentina Montalvan 0-6, 2-6
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 6-2, 6-3
(_) SC-Martina Franco | (_) SC-Paulina Lopez D. S. 2-6, 3-6
Final
(_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-0, 6-2
(_) LP-Kyara Ortiz | (_) CB-Sofia Poppe 0-6, 2-6
Ronda de 16
1 (_) LP-Jose R. Contreras | (_) LP-Nestor Espinosa 6-3, 6-4
16 (_) CB-Pedro Melean | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 3-6, 4-6
9 (_) TJ-Facundo Ruiz | (_) SC-GUSTAVO A. SULZER 2-6, 3-6
7 (_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero 6-2, 6-3
3 (_) LP-Alexey Chernyshev | (_) TJ-Farid Marañon 6-1, 6-3
13 (_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-David C. Virgin 1-6, 3-6
11 (_) LP-Jorge M. Trigo | (_) LP-Mariano López D. S. 4-6, 1-6
5 (_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) TJ-Gonzalo Romero 6-4, 6-1
6 (_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Yerar M. Choque 4-6, 5-7
12 (_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Manuel Perez R. 6-4, 7-5
14 (_) LP-Mateo Molina | (_) CB-Tomas Villarroel 3-6, 4-6
4 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 6-3, 6-4
8 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-2
10 (_) CH-Alberto Barrientos | (_) SC-Rafael L. Lazo 0-6, 2-6
15 (_) SC-Andres Lichtenstein | (_) TJ-Marcelo Ugarte RET
2 (_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) LP-Juan F. Valenzuela 6-2, 6-1
Cuartos
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) LP-Nestor Espinosa 6-3, 6-3
(_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero 3-6, 3-6
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) TJ-Farid Marañon 2-6, 7-6, 10-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) TJ-Gonzalo Romero 6-2, 6-7, 6-10
(_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Manuel Perez R. 0-6, 3-6
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 6-0, 6-3
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-2, 7-5
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) LP-Juan F. Valenzuela 2-6, 5-7
Semifinal
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) LP-Nestor Espinosa 6-4, 6-3
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) TJ-Farid Marañon 4-6, 3-6
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 0-6, 1-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-1
Final
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) LP-Nestor Espinosa 6-3, 6-2
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 3-6, 2-6
Ronda de 16
1 (_) LP-Alexa M. Garcia | (_) TJ-Carolina Vaca
16 BYE
9 (_) LP-Zoe M. Fuentes | (_) LP-Agustina M. Valdivia 6-1, 5-7, 9-11
7 (_) SC-Yara Saba | (_) LP-Josefina M. Valdivia 1-6, 7-5, 11-9
3 (_) LP-Victoria Peñaloza | (_) CB-Valentina Romero 6-2, 6-1
13 (_) SC-Isabela Antelo | (_) SC-Jaslyn Prado 2-6, 1-6
11 (_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) CB-Laura M. Rodriguez 6-2, 6-2
5 (_) LP-Luciana S. Molina | (_) LP-Maria J. Orihuela 2-6, 2-6
6 (_) SC-Francesca Antelo | (_) SC-Dana L. Simon 2-6, 1-6
12 (_) SC-Fernanda Alvarado | (_) SC-Valentina Montalvan 6-2, 6-1
14 BYE
4 (_) TJ-Mia Ruiz | (_) BE-Georgina Velasco
8 (_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha 6-2, 6-4
10 (_) CH-Fernanda V. Mamani | (_) SC-Samara Pereyra 2-6, 4-6
15 BYE
2 (_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales
Cuartos
(_) LP-Alexa M. Garcia | (_) TJ-Carolina Vaca 6-0, 6-0
(_) SC-Yara Saba | (_) LP-Josefina M. Valdivia 0-6, 0-6
(_) LP-Victoria Peñaloza | (_) CB-Valentina Romero 6-0, 6-2
(_) SC-Dafne N. Bustamante | (_) CB-Laura M. Rodriguez 0-6, 2-6
(_) SC-Fernanda Alvarado | (_) SC-Valentina Montalvan 0-6, 1-6
(_) TJ-Mia Ruiz | (_) BE-Georgina Velasco 6-0, 6-1
(_) TJ-Ines Bustillos | (_) SC-Jade Y. Rocha 1-6, 3-6
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 6-1, 6-3
Semifinal
(_) LP-Alexa M. Garcia | (_) TJ-Carolina Vaca 6-2, 6-1
(_) LP-Victoria Peñaloza | (_) CB-Valentina Romero 2-6, 1-6
(_) TJ-Mia Ruiz | (_) BE-Georgina Velasco 2-6, 1-6
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales 6-2, 6-1
Final
(_) LP-Alexa M. Garcia | (_) TJ-Carolina Vaca
(_) TJ-Valentina N. Echeverria | (_) LP-Catalina Gonzales
Ronda de 16
1 (_) LP-Santiago Valdez | (_) BE-Bruno Velasco 6-2, 6-3
16 (_) CB-Dario Caero C. | (_) LP-Franco Velasco 2-6, 3-6
9 (_) LP-Jose R. Contreras | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-3, 6-0
7 (_) TJ-Derek Kohlberg | (_) TJ-Gonzalo Romero 3-6, 0-6
3 (_) SC-Bruno Foianini | (_) BE-Alejandro Gómez 6-7, 1-6
13 (_) SC-Sebastian Escobar | (_) LP-Nestor Espinosa 7-6, 6-1
11 (_) TJ-Vicente Ostria | (_) PO-Thiago E. Quentasi WO
5 (_) TJ-Farid Marañon | (_) SC-Juan P. Romero 6-0, 6-0
6 (_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 6-0, 6-4
12 (_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 0-6, 4-6
14 (_) TJ-Rafael Montero | (_) TJ-Felix M. Morales 1-6, 1-6
4 (_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Samuel Glogau 6-1, 6-1
8 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Matias Villamil 6-4, 6-1
10 (_) TJ-Matias Galviz | (_) LP-Franco M. Meneses 4-6, 1-6
15 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Mateo Sagredo 1-6, 1-6
2 (_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-1
Cuartos
(_) LP-Santiago Valdez | (_) BE-Bruno Velasco 6-3, 3-6, 10-7
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) SC-Pablo A. Quiroga 3-6, 6-3, 7-10
(_) SC-Sebastian Escobar | (_) LP-Nestor Espinosa 6-3, 6-2
(_) TJ-Farid Marañon | (_) SC-Juan P. Romero 3-6, 2-6
(_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 1-6, 1-6
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Samuel Glogau 6-1, 6-1
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Matias Villamil 1-6, 4-6
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-4
Semifinal
(_) LP-Santiago Valdez | (_) BE-Bruno Velasco 6-7, 6-7
(_) SC-Sebastian Escobar | (_) LP-Nestor Espinosa 7-6, 7-6
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Samuel Glogau 1-6, 3-6
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-3
Final
(_) SC-Sebastian Escobar | (_) LP-Nestor Espinosa 1-6, 3-6
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-3
Ronda de 16
1 (_) SC-Natalia Méndez | (_) SC-Catalina S. Morales
16 BYE
9 (_) SC-Catalina Patiño | (_) SC-Natalia Prado 3-6, 4-6
7 (_) SC-Renata Zamora | (_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-3, 6-4
3 (_) TJ-Carolina Vaca | (_) BE-Luana Mejia 3-6, 6-4, 8-10
13 (_) SC-Luciana Alvarado | (_) SC-Daniela Garcia 6-3, 4-6, 10-8
11 (_) SC-Regina Bello | (_) SC-Fernanda Leigue 4-6, 2-6
5 (_) SC-Florencia Zamora | (_) LP-Alexa M. Garcia 6-4, 6-2
6 (_) SC-Yara D. Delgadillo | (_) SC-Luciana Pacheco 3-6, 6-2, 10-6
12 (_) TJ-Valeria Cata | (_) SC-Valentina S. Laime 6-3, 2-6, 6-10
14 (_) SC-Martina Barrera | (_) SC-Antonella Luzio 0-6, 3-6
4 (_) CB-Luz B. Andrade | (_) LP-Sofia Daroca 6-0, 6-3
8 (_) LP-Sabrina V. Barrios | (_) LP-Victoria Peñaloza 6-2, 6-4
10 (_) TJ-Agustina Ruiz | (_) TJ-Mia Ruiz 2-6, 4-6
15 BYE
2 (_) CB-Luciana R. Aguirre | (_) LP-Montserrat Garcia
Cuartos
(_) SC-Natalia Méndez | (_) SC-Catalina S. Morales 2-6, 6-2, 10-7
(_) SC-Renata Zamora | (_) TJ-Valentina N. Echeverria 6-2, 2-6, 7-10
(_) SC-Luciana Alvarado | (_) SC-Daniela Garcia 6-2, 6-4
(_) SC-Florencia Zamora | (_) LP-Alexa M. Garcia 2-6, 4-6
(_) SC-Yara D. Delgadillo | (_) SC-Luciana Pacheco 2-6, 0-6
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) LP-Sofia Daroca 6-2, 6-0
(_) LP-Sabrina V. Barrios | (_) LP-Victoria Peñaloza 7-5, 5-7, 12-10
(_) CB-Luciana R. Aguirre | (_) LP-Montserrat Garcia 5-7, 7-5, 10-12
Semifinal
(_) SC-Natalia Méndez | (_) SC-Catalina S. Morales 2-6, 0-6
(_) SC-Luciana Alvarado | (_) SC-Daniela Garcia 6-2, 6-0
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) LP-Sofia Daroca 6-3, 6-1
(_) LP-Sabrina V. Barrios | (_) LP-Victoria Peñaloza 3-6, 1-6
Final
(_) SC-Luciana Alvarado | (_) SC-Daniela Garcia 6-3, 6-1
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) LP-Sofia Daroca 3-6, 1-6
Ronda de 16
1 (_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-1, 6-1
16 (_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Nicolas Marquez 1-6, 1-6
9 (_) BE-Matheo Calvo | (_) BE-Omar S. Vargas 6-1, 6-1
7 (_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) TJ-Felipe Romero 1-6, 1-6
3 (_) LP-Franco Arancibia | (_) CH-Hiram N. Gutierrez 7-5, 6-1
13 (_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio Solis 5-7, 1-6
11 (_) LP-Santiago Aviles | (_) LP-Gabriel Daroca 6-7, 2-6
5 (_) SC-Santiago Ghetti | (_) SC-Agustin Rivero 7-6, 6-2
6 (_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) CB-Andres Villafañe 1-6, 6-4, 7-10
12 (_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Pablo A. Tolay 6-1, 4-6, 10-7
14 (_) LP-André C. Toro | (_) LP-Joaquin Torrez 6-1, 5-7, 9-11
4 (_) SC-Jose M. Calle | (_) CH-Andree Montellano 1-6, 7-5, 11-9
8 (_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) BE-Santiago Gómez 6-2, 6-2
10 (_) TJ-Sebastian A. Pettit | (_) TJ-Pablo E. Torres 2-6, 2-6
15 (_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) TJ-Felix M. Morales 1-6, 1-6
2 (_) CB-Sebastian Miranda | (_) LP-Matias Valdez 6-1, 6-1
Cuartos
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-0, 6-7, 9-11
(_) BE-Matheo Calvo | (_) BE-Omar S. Vargas 0-6, 7-6, 11-9
(_) LP-Franco Arancibia | (_) CH-Hiram N. Gutierrez 1-6, 6-0, 10-6
(_) SC-Santiago Ghetti | (_) SC-Agustin Rivero 6-1, 0-6, 6-10
(_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Pablo A. Tolay 5-7, 4-6
(_) SC-Jose M. Calle | (_) CH-Andree Montellano 7-5, 6-4
(_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) BE-Santiago Gómez 4-6, 2-6
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) LP-Matias Valdez 6-4, 6-2
Semifinal
(_) BE-Matheo Calvo | (_) BE-Omar S. Vargas 7-5, 6-4
(_) LP-Franco Arancibia | (_) CH-Hiram N. Gutierrez 5-7, 4-6
(_) SC-Jose M. Calle | (_) CH-Andree Montellano 6-7, 6-3, 9-11
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) LP-Matias Valdez 7-6, 3-6, 11-9
Final
(_) BE-Matheo Calvo | (_) BE-Omar S. Vargas 4-6, 6-3, 12-14
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) LP-Matias Valdez 6-4, 3-6, 14-12
Ronda de 16
1 (_) SC-Milce Banzer | (_) LP-Alexandra Ortiz
16 BYE
9 (_) SC-Valentina S. Laime | (_) TJ-Valeria Cata 2-6, 2-6
7 (_) SC-Natalia Méndez | (_) TJ-Agustina Ruiz 6-2, 6-2
3 (_) TJ-Emilia Bustillos | (_) LP-María P. Ortiz
13 BYE
11 BYE
5 (_) LP-Montserrat Garcia | (_) BE-Luana Mejia
6 (_) CB-Luz B. Andrade | (_) CB-Shadia A. Manzur
12 BYE
14 BYE
4 (_) LP-Luciana Rivera | (_) CB-Valeria C. Zeballos
8 (_) SC-Maira Prado | (_) SC-Jeanine F. Rojas
10 BYE
15 BYE
2 (_) LP-Martina Avilés | (_) LP-Martina M. Valdivia
Cuartos
(_) SC-Milce Banzer | (_) LP-Alexandra Ortiz 6-0, 6-1
(_) SC-Natalia Méndez | (_) TJ-Agustina Ruiz 0-6, 1-6
(_) TJ-Emilia Bustillos | (_) LP-María P. Ortiz 4-6, 3-6
(_) LP-Montserrat Garcia | (_) BE-Luana Mejia 6-4, 6-3
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) CB-Shadia A. Manzur 6-2, 6-1
(_) LP-Luciana Rivera | (_) CB-Valeria C. Zeballos 2-6, 1-6
(_) SC-Maira Prado | (_) SC-Jeanine F. Rojas 1-6, 4-6
(_) LP-Martina Avilés | (_) LP-Martina M. Valdivia 6-1, 6-4
Semifinal
(_) SC-Milce Banzer | (_) LP-Alexandra Ortiz 6-4, 5-7, 10-4
(_) LP-Montserrat Garcia | (_) BE-Luana Mejia 4-6, 7-5, 4-10
(_) CB-Luz B. Andrade | (_) CB-Shadia A. Manzur 3-6, 1-6
(_) LP-Martina Avilés | (_) LP-Martina M. Valdivia 6-3, 6-1
Final
(_) SC-Milce Banzer | (_) LP-Alexandra Ortiz 6-1, 6-3
(_) LP-Martina Avilés | (_) LP-Martina M. Valdivia 1-6, 3-6
Ronda de 16
1 (_) SC-Salvador Rallin | (_) CB-Mateo A. Torre 6-2, 6-2
16 (_) TJ-Felipe Romero | (_) TJ-Pablo E. Torres 2-6, 2-6
9 (_) CB-Samuel Balcazar | (_) CB-Sami A. Manzur 6-4, 6-3
7 (_) BE-Santiago Gómez | (_) LP-Santiago Lema 4-6, 3-6
3 (_) SC-Alejandro Bejarano | (_) SC-Mateo De A. 6-2, 2-6, 7-10
13 (_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 2-6, 6-2, 10-7
11 (_) LP-Juan E. Bedregal | (_) LP-André C. Toro 3-6, 5-7
5 (_) CB-Christian J. Antezana | (_) CH-Hiram N. Gutierrez 6-3, 7-5
6 (_) TJ-Leonardo R. Lopez | (_) PO-Jose I. Tejerina 4-6, 2-6
12 (_) SC-Fabio Ferreira | (_) SC-Santiago Ghetti 6-4, 6-2
14 (_) SC-Jean P. Bobiere | (_) SC-Alexandre Bobiere 6-7, 4-6
4 (_) CB-Thiago M. Solis | (_) CB-Diego Villafañe 7-6, 6-4
8 (_) CB-Rodrigo D. García | (_) SC-Pablo A. Tolay 3-6, 7-6, 10-4
10 (_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) SC-Gabriel Castedo 6-3, 6-7, 4-10
15 (_) SC-Nicolas Marquez | (_) LP-Santiago Aviles 1-6, 3-6
2 (_) CB-Jorge A. Rodriguez | (_) LP-Lucas M. Trigo 6-1, 6-3
Cuartos
(_) SC-Salvador Rallin | (_) CB-Mateo A. Torre 6-4, 6-2
(_) CB-Samuel Balcazar | (_) CB-Sami A. Manzur 4-6, 2-6
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-3, 6-3
(_) CB-Christian J. Antezana | (_) CH-Hiram N. Gutierrez 3-6, 3-6
(_) SC-Fabio Ferreira | (_) SC-Santiago Ghetti 6-3, 2-6, 4-10
(_) CB-Thiago M. Solis | (_) CB-Diego Villafañe 3-6, 6-2, 10-4
(_) CB-Rodrigo D. García | (_) SC-Pablo A. Tolay 3-6, 2-6
(_) CB-Jorge A. Rodriguez | (_) LP-Lucas M. Trigo 6-3, 6-2
Semifinal
(_) SC-Salvador Rallin | (_) CB-Mateo A. Torre 4-6, 6-3, 9-11
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-4, 3-6, 11-9
(_) CB-Thiago M. Solis | (_) CB-Diego Villafañe 6-7, 7-6, 10-4
(_) CB-Jorge A. Rodriguez | (_) LP-Lucas M. Trigo 7-6, 6-7, 4-10
Final
(_) TJ-Adrian Cavero | (_) SC-Vicente Paniagua 6-4, 4-6, 10-6
(_) CB-Thiago M. Solis | (_) CB-Diego Villafañe 4-6, 6-4, 6-10
Ronda de 32
1 (_) TJ-Ines Bustillos
32 BYE
17 (7) SC-Martina Franco 3-6, 4-6
16 (_) CB-Mariana S. Toro 6-3, 6-4
9 (72) TJ-Grace I. Costas WO
23 (5) LP-Kyara Ortiz 6-0, 6-0
25 (_) SC-Francesca Antelo 6-0, 6-0
7 (_) SC-Yara Saba 0-6, 0-6
3 (2) SC-Paulina Lopez D. S. 6-2, 6-2
29 (11) SC-María V. Parada 2-6, 2-6
19 (3) CH-Sharon D. Flores 6-0, 6-0
13 (27) TJ-Carolina Pinedo 0-6, 0-6
11 (_) SC-Valentina Montalvan 6-0, 6-3
21 (10) SC-Irene Cossio 0-6, 3-6
27 (6) CB-Camila Garcia 6-4, 6-3
5 (4) LP-Fernanda S. Guzman 4-6, 3-6
6 (_) SC-Dafne N. Bustamante 6-1, 6-0
28 (9) SC-Zara Avila 1-6, 0-6
22 (_) LP-Martina E. Patiño 0-6, 3-6
12 (15) TJ-Flavia C. Uria 6-0, 6-3
14 (8) CB-Maria V. Jordan 7-5, 6-0
20 (26) SC-Fabiana Pacheco 5-7, 0-6
30 BYE
4 (_) SC-Jade Y. Rocha
8 (1) CB-Sofia Poppe 2-6, 2-6
26 (_) SC-Matilde Antelo 6-2, 6-2
24 (20) LP-Bellamy Paz 2-6, 4-6
10 (13) CB-Charlotte Doria M. 6-2, 6-4
15 (17) SC-Leticia Vargas 1-6, 1-6
18 (12) SC-Bruna Aguilera 6-1, 6-1
31 BYE
2 (_) SC-Sabrina Mata
Ronda de 16
(_) TJ-Ines Bustillos 6-0, 6-0
(_) CB-Mariana S. Toro 0-6, 0-6
(5) LP-Kyara Ortiz 3-6, 0-6
(_) SC-Francesca Antelo 6-3, 6-0
(2) SC-Paulina Lopez D. S. 4-6, 6-3, 7-6
(3) CH-Sharon D. Flores 6-4, 3-6, 6-7
(_) SC-Valentina Montalvan 6-2, 6-1
(6) CB-Camila Garcia 2-6, 1-6
(_) SC-Dafne N. Bustamante 6-1, 6-0
(15) TJ-Flavia C. Uria 1-6, 0-6
(8) CB-Maria V. Jordan 0-6, 1-6
(_) SC-Jade Y. Rocha 6-0, 6-1
(_) SC-Matilde Antelo 6-1, 6-2
(13) CB-Charlotte Doria M. 1-6, 2-6
(12) SC-Bruna Aguilera 3-6, 3-6
(_) SC-Sabrina Mata 6-3, 6-3
Cuartos
(_) TJ-Ines Bustillos 6-1, 6-2
(_) SC-Francesca Antelo 1-6, 2-6
(2) SC-Paulina Lopez D. S. 6-1, 6-1
(_) SC-Valentina Montalvan 1-6, 1-6
(_) SC-Dafne N. Bustamante 0-6, 2-6
(_) SC-Jade Y. Rocha 6-0, 6-2
(_) SC-Matilde Antelo 4-6, 1-6
(_) SC-Sabrina Mata 6-4, 6-1
Semifinal
(_) TJ-Ines Bustillos 6-1, 6-2
(2) SC-Paulina Lopez D. S. 1-6, 2-6
(_) SC-Jade Y. Rocha 3-6, 4-6
(_) SC-Sabrina Mata 6-3, 6-4
Final
(_) TJ-Ines Bustillos 6-1, 6-3
(_) SC-Sabrina Mata 1-6, 3-6
Ronda de 32
1 (_) LP-Nestor Espinosa 6-3, 6-0
32 (13) LP-Mateo G. Peñaloza 3-6, 0-6
17 (6) LP-Mateo Daza 6-3, 6-1
16 (27) CH-Alberto Barrientos 3-6, 1-6
9 (4) SC-Nicolas Perrogon 3-6, 2-6
23 (23) SC-GUSTAVO A. SULZER 6-3, 6-2
25 (17) CB-Mariano G. Camacho 5-7, 4-6
7 (3) CB-Pedro Melean 7-5, 6-4
3 (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-0
29 (_) SC-Agustin Castellanos 0-6, 0-6
19 (9) LP-Mariano López D. S. 6-2, 6-4
13 (21) SC-Rafael L. Lazo 2-6, 4-6
11 (7) LP-Alexey Chernyshev 7-5, 6-4
21 (22) CB-Yerar M. Choque 5-7, 4-6
27 (_) TJ-Gonzalo Romero 3-6, 6-4, 4-6
5 (_) TJ-Farid Marañon 6-3, 4-6, 6-4
6 (2) SC-Mateo A. Aranguren 7-5, 6-1
28 (12) TJ-Facundo Ruiz 5-7, 1-6
22 (15) LP-Manuel Perez R. 6-0, 6-3
12 (_) TJ-Marcelo Ugarte 0-6, 3-6
14 (29) SC-David C. Virgin 4-6, 6-7
20 (8) CB-Facundo Aguirre 6-4, 7-6
30 (18) LP-Mateo Molina 0-6, 1-6
4 (_) LP-Juan F. Valenzuela 6-0, 6-1
8 (_) SC-Adrian Pelaez 6-3, 6-2
26 (_) SC-Andres Lichtenstein 3-6, 2-6
24 (10) CB-Leonardo Duran 3-6, 4-6
10 (14) SC-Jose C. Romero 6-3, 6-4
15 (20) CB-Tomas Villarroel 1-6, 4-6
18 (11) LP-Jorge M. Trigo 6-1, 6-4
31 (18) TJ-Fausto L. Aldunate 1-6, 1-6
2 (_) LP-Jose R. Contreras 6-1, 6-1
Ronda de 16
(_) LP-Nestor Espinosa 6-1, 6-3
(6) LP-Mateo Daza 1-6, 3-6
(23) SC-GUSTAVO A. SULZER 1-6, 4-6
(3) CB-Pedro Melean 6-1, 6-4
(_) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 6-1
(9) LP-Mariano López D. S. 1-6, 1-6
(7) LP-Alexey Chernyshev 1-6, 4-6
(_) TJ-Farid Marañon 6-1, 6-4
(2) SC-Mateo A. Aranguren 6-2, 6-2
(15) LP-Manuel Perez R. 2-6, 2-6
(8) CB-Facundo Aguirre 2-6, 2-6
(_) LP-Juan F. Valenzuela 6-2, 6-2
(_) SC-Adrian Pelaez 6-3, 6-2
(14) SC-Jose C. Romero 3-6, 2-6
(11) LP-Jorge M. Trigo 3-6, 1-6
(_) LP-Jose R. Contreras 6-3, 6-1
Cuartos
(_) LP-Nestor Espinosa 6-1, 6-3
(3) CB-Pedro Melean 1-6, 3-6
(_) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 6-1
(_) TJ-Farid Marañon 1-6, 1-6
(2) SC-Mateo A. Aranguren 4-6, 7-5, 6-1
(_) LP-Juan F. Valenzuela 6-4, 5-7, 1-6
(_) SC-Adrian Pelaez 1-6, 3-6
(_) LP-Jose R. Contreras 6-1, 6-3
Semifinal
(_) LP-Nestor Espinosa 6-0, 6-4
(_) SC-Pablo A. Quiroga 0-6, 4-6
(2) SC-Mateo A. Aranguren 0-6, 1-6
(_) LP-Jose R. Contreras 6-0, 6-1
Final
(_) LP-Nestor Espinosa 6-1, 6-4
(_) LP-Jose R. Contreras 1-6, 4-6
Ronda de 32
1 (_) TJ-Carolina Vaca
32 BYE
17 (15) SC-Isabela Antelo 6-7, 3-6
16 (29) SC-Valentina Montalvan 7-6, 6-3
9 (14) CH-Fernanda V. Mamani 2-6, 3-6
23 (_) TJ-Mia Ruiz 6-2, 6-3
25 (22) LP-Josefina M. Valdivia 0-6, 0-6
7 (8) LP-Victoria Peñaloza 6-0, 6-0
3 (3) LP-Alexa M. Garcia
29 BYE
19 (_) CB-Alana Maldonado WO
13 (10) SC-Samara Pereyra 6-0, 6-0
11 (12) LP-Zoe M. Fuentes 6-2, 6-1
21 (30) LP-Maria J. Orihuela 2-6, 1-6
27 (20) SC-Yara Saba 1-6, 3-6
5 (11) CB-Valentina Romero 6-1, 6-3
6 (9) LP-Agustina M. Valdivia 2-6, 0-6
28 (13) SC-Jade Y. Rocha 6-2, 6-0
22 (23) SC-Jaslyn Prado 1-6, 2-6
12 (_) SC-Dana L. Simon 6-1, 6-2
14 (25) LP-Luciana S. Molina 0-6, 1-6
20 (17) TJ-Ines Bustillos 6-0, 6-1
30 BYE
4 (6) BE-Georgina Velasco
