4TO DPTAL. MENORES G3 CB 12-16 AñOS DAMAS Y VARONES
12 Varones Dobles
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-11-08 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CLUB DE TENIS COCHABAMBA LUDWIG HERRERA
Ronda de 16
1 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran
16 BYE
9 (_) CB-Liam M. Patiño | (_) CB-Sebastian Rios 4-0, 4-1
7 (_) CB-Hugo C. Castro | (_) CB-Agustín R. Orozco 0-4, 1-4
3 (_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Juan J. Pacheco 4-0, 4-2
13 (_) CB-Cristofer L. Choque | (_) CH-Mateo Tellez 0-4, 2-4
11 (_) CB-sebastian M. Aruquipa | (_) CB-Felipe Cardona 1-4, 0-4
5 (_) CB-Diego V. Salinas | (_) CB-Valentino Vidal 4-1, 4-0
6 (_) CB-Emiliano De A. | (_) CB-Adrian C. Flores 4-2, 4-1
12 (_) CB-Sebastián Barron | (_) CB-Sergio N. Udaeta 2-4, 1-4
14 (_) CB-Adrian M. Antezana | (_) CB-Andres M. Antezana 3-5, 1-4
4 (_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Santiago D. Escalera 5-3, 4-1
8 (_) CB-Joaquin A. Acha | (_) CB-Marco F. Maldonado 0-4, 1-4
10 (_) CB-Nikolas Castro | (_) CB-Agustin Ponce 4-0, 4-1
15 BYE
2 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) CB-Jheferson A. Nuñez
Cuartos
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-1, 4-0
(_) CB-Liam M. Patiño | (_) CB-Sebastian Rios 1-4, 0-4
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Juan J. Pacheco 4-2, 4-1
(_) CB-Diego V. Salinas | (_) CB-Valentino Vidal 2-4, 1-4
(_) CB-Emiliano De A. | (_) CB-Adrian C. Flores 0-4, 0-4
(_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Santiago D. Escalera 4-0, 4-0
(_) CB-Nikolas Castro | (_) CB-Agustin Ponce 0-4, 1-4
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) CB-Jheferson A. Nuñez 4-0, 4-1
Semifinal
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-0, 4-2
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Juan J. Pacheco 0-4, 2-4
(_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Santiago D. Escalera 4-1, 1-4, 10-6
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) CB-Jheferson A. Nuñez 1-4, 4-1, 6-10
Final
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-0, 4-0
(_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Santiago D. Escalera 0-4, 0-4