4TO DPTAL. MENORES G3 CB 14-18 AñOS DAMAS Y VARONES
14 Varones Dobles
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-11-01 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CTCOCHABAMBA LUDWIG HERRERA
Ronda de 16
1 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran
16 BYE
9 (_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Mauricio Andrade 4-2, 4-2
7 (_) CB-Andres D. Rioja | (_) CB-Sebastian Rios 2-4, 2-4
3 (_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C.
13 BYE
11 (_) CB-Christopher Müller | (_) CB-Jorge Reyes 1-4, 5-4, 10-8
5 (_) CB-Liam M. Patiño | (_) CB-Nicolas M. Villarroel 4-1, 4-5, 8-10
6 (_) CB-Adrian M. Antezana | (_) CB-Andres M. Antezana 1-4, 2-4
12 (_) CB-Maximiliano Cordova | (_) CB-Nicolás G. Zelada 4-1, 4-2
14 BYE
4 (_) CB-Francisco R. Aramayo | (_) CB-Mateo F. Mayorga
8 (_) CB-Facundo S. Aramayo | (_) CB-Juan J. Pacheco 0-4, 1-4
10 (_) CB-Jheferson A. Nuñez | (_) CB-Nicolas Quiroga 4-0, 4-1
15 BYE
2 (_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Emiliano Reque
Cuartos
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-1, 4-0
(_) CB-Luciano Andrade | (_) CB-Mauricio Andrade 1-4, 0-4
(_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C. 4-1, 4-2
(_) CB-Christopher Müller | (_) CB-Jorge Reyes 1-4, 2-4
(_) CB-Maximiliano Cordova | (_) CB-Nicolás G. Zelada 4-1, 4-2
(_) CB-Francisco R. Aramayo | (_) CB-Mateo F. Mayorga 1-4, 2-4
(_) CB-Jheferson A. Nuñez | (_) CB-Nicolas Quiroga 2-4, 2-4
(_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Emiliano Reque 4-2, 4-2
Semifinal
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 1-4, 0-4
(_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C. 4-1, 4-0
(_) CB-Maximiliano Cordova | (_) CB-Nicolás G. Zelada 0-4, 3-5
(_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Emiliano Reque 4-0, 5-3
Final
(_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C. 4-1, 4-0
(_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Emiliano Reque 1-4, 0-4