4TO DPTAL. MENORES G3 LP 14 Y 18 AñOS
14 Damas g3
Damas 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-10-24 ASOC. PACEÑA DE TENIS Club de Tenis La Paz MIGUEL SULLCA
Ronda de 64
1 (10) LP-Kyara Ortiz
64 BYE
33 (117) LP-Sofia A. Ayllon 2-6, 6-0, 6-0
32 (91) LP-Dalila C. Tellez 6-2, 0-6, 0-6
17 (97) LP-Emma L. Lizon
47 BYE
49 BYE
16 (64) LP-Adriana C. Rivero
9 (31) LP-Catalina F. Meneses
55 BYE
41 BYE
23 (121) LP-Aracely S. Nina
25 (100) LP-Sarah Taborga
39 BYE
57 BYE
7 (_) LP-Fernanda L. Barrero
3 (18) LP-Maria J. Orihuela
61 BYE
35 (82) LP-Kiara M. Pacheco 6-0, 6-2
29 (46) LP-XINYU JIANG 0-6, 2-6
19 (142) LP-Lucia G. Peñaloza
45 BYE
51 BYE
13 (36) LP-Bellamy Paz
11 (53) LP-Victoria Zapata
53 BYE
43 BYE
21 (83) LP-Letizia Alvarado
27 (130) LP-Valentina Beltrán
37 BYE
59 BYE
5 (26) LP-Lucía D. Kyllmann
6 (34) LP-Rafaella Chiappe
60 BYE
38 BYE
28 (109) LP-Angelica Z. Mareño
22 (78) LP-Camila Suarez
44 BYE
54 BYE
12 (56) LP-Emma Castro
14 (48) LP-Martina I. Morales
52 BYE
46 BYE
20 (114) LP-Rebeca Beltrán
30 (112) LP-Isabella Via 0-6, 0-6
36 (135) LP-Sabrina Lizon 6-0, 6-0
62 BYE
4 (27) LP-Martina E. Patiño
8 (32) LP-Celeste C. Martinez
58 BYE
40 BYE
26 (105) LP-Helena Paredes
24 (90) LP-Valentina M. Arispe
42 BYE
56 BYE
10 (28) LP-Amélie Saucedo
15 (86) LP-Ana C. Ayala
50 BYE
48 BYE
18 (98) LP-Diana V. Pacheco
31 (_) LP-Beatriz Melgar 1-6, 0-6
34 (60) LP-Abril Guzman D. R. 6-1, 6-0
63 BYE
2 (6) LP-Fernanda S. Guzman
Ronda de 32
(10) LP-Kyara Ortiz 6-1, 6-1
(117) LP-Sofia A. Ayllon 1-6, 1-6
(97) LP-Emma L. Lizon 6-2, 6-2
(64) LP-Adriana C. Rivero 2-6, 2-6
(31) LP-Catalina F. Meneses 6-0, 6-0
(121) LP-Aracely S. Nina 0-6, 0-6
(100) LP-Sarah Taborga 0-6, 1-6
(_) LP-Fernanda L. Barrero 6-0, 6-1
(18) LP-Maria J. Orihuela WO
(82) LP-Kiara M. Pacheco 6-0, 6-0
(142) LP-Lucia G. Peñaloza 4-6, 4-6
(36) LP-Bellamy Paz 6-4, 6-4
(53) LP-Victoria Zapata 6-2, 6-3
(83) LP-Letizia Alvarado 2-6, 3-6
(130) LP-Valentina Beltrán 1-6, 0-6
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-1, 6-0
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-0, 6-0
(109) LP-Angelica Z. Mareño 0-6, 0-6
(78) LP-Camila Suarez 4-6, 6-0, 6-0
(56) LP-Emma Castro 6-4, 0-6, 0-6
(48) LP-Martina I. Morales 6-1, 6-0
(114) LP-Rebeca Beltrán 1-6, 0-6
(135) LP-Sabrina Lizon 6-0, 6-0
(27) LP-Martina E. Patiño 0-6, 0-6
(32) LP-Celeste C. Martinez 6-2, 6-0
(105) LP-Helena Paredes 2-6, 0-6
(90) LP-Valentina M. Arispe 6-3, 3-6, 2-6
(28) LP-Amélie Saucedo 3-6, 6-3, 6-2
(86) LP-Ana C. Ayala 7-6, 6-1
(98) LP-Diana V. Pacheco 6-7, 1-6
(60) LP-Abril Guzman D. R. 1-6, 1-6
(6) LP-Fernanda S. Guzman 6-1, 6-1
Ronda de 16
(10) LP-Kyara Ortiz 6-0, 6-0
(97) LP-Emma L. Lizon 0-6, 0-6
(31) LP-Catalina F. Meneses 6-1, 6-3
(_) LP-Fernanda L. Barrero 1-6, 3-6
(82) LP-Kiara M. Pacheco 6-3, 6-1
(36) LP-Bellamy Paz 3-6, 1-6
(53) LP-Victoria Zapata 3-6, 3-6
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-3, 6-3
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-3, 6-3
(78) LP-Camila Suarez 3-6, 3-6
(48) LP-Martina I. Morales 6-0, 6-4
(135) LP-Sabrina Lizon 0-6, 4-6
(32) LP-Celeste C. Martinez 6-1, 3-6, 6-3
(28) LP-Amélie Saucedo 1-6, 6-3, 3-6
(86) LP-Ana C. Ayala 1-6, 1-6
(6) LP-Fernanda S. Guzman 6-1, 6-1
Cuartos
(10) LP-Kyara Ortiz 3-6, 1-6
(31) LP-Catalina F. Meneses 6-3, 6-1
(82) LP-Kiara M. Pacheco RET
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 6-4, 7-7
(34) LP-Rafaella Chiappe 6-2, 6-2
(48) LP-Martina I. Morales 2-6, 2-6
(32) LP-Celeste C. Martinez 4-6, 1-6
(6) LP-Fernanda S. Guzman 6-4, 6-1
Semifinal
(31) LP-Catalina F. Meneses 6-1, 6-1
(26) LP-Lucía D. Kyllmann 1-6, 1-6
(34) LP-Rafaella Chiappe 2-6, 0-6
(6) LP-Fernanda S. Guzman 6-2, 6-0
Final
(31) LP-Catalina F. Meneses 2-6, 0-6
(6) LP-Fernanda S. Guzman 6-2, 6-0