4TO DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AñOS
DOBLES 16 VARONES
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-10-03 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS SOCIEDAD ESPAÑOLA LUDWIG HERRERA
Ronda de 16
1 (_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Victor Verduguez
16 BYE
9 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) SC-Julián D. Vaca 6-2, 6-0
7 (_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Jose I. Eguez 2-6, 0-6
3 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez 6-0, 6-0
13 (_) SC-Adrian J. Lazo | (_) SC-Tomas Ugrinovic 0-6, 0-6
11 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Juan P. Lichtenstein 6-3, 6-4
5 (_) SC-Juan P. Romero | (_) SC-Diego Vera 3-6, 4-6
6 (_) SC-Alveiro Montenegro | (_) SC-Jose J. Tavera 4-6, 7-6, 6-10
12 (_) SC-Carlos A. Herrera | (_) SC-Branko Justiniano 6-4, 6-7, 10-6
14 BYE
4 (_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales
8 (_) SC-Bruno Company | (_) SC-NICOLAS J. VIRGIN 0-6, 3-6
10 (_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Mateo Sagredo 6-0, 6-3
15 BYE
2 (_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Emmanuel Paz
Cuartos
(_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Victor Verduguez 6-4, 7-5
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) SC-Julián D. Vaca 4-6, 5-7
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez 7-6, 6-2
(_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Juan P. Lichtenstein 6-7, 2-6
(_) SC-Carlos A. Herrera | (_) SC-Branko Justiniano 1-6, 1-6
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales 6-1, 6-1
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Mateo Sagredo 0-6, 6-7
(_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Emmanuel Paz 6-0, 7-6
Semifinal
(_) SC-Jose M. Calle | (_) SC-Victor Verduguez 5-7, 2-6
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez 7-5, 6-2
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales 3-6, 6-4, 10-2
(_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Emmanuel Paz 6-3, 4-6, 2-10
Final
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) CB-Mathias L. Torrez 6-2, 4-6, 12-10
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Felipe D. Morales 2-6, 6-4, 10-12