4TO DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AñOS
DOBLES 12 VARONES
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-10-03 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS SOCIEDAD ESPAÑOLA LUDWIG HERRERA
Ronda de 32
1 (_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca
32 BYE
17 (_) SC-Manuel Arze | (_) SC-Mateo Nuñez 2-6, 3-6
16 (_) SC-Franco Ciancaglini | (_) SC-Juan C. Velarde 6-2, 6-3
9 (_) SC-Tiago Da S. | (_) SC-Sebastian E. Rosendo 0-6, 0-6
23 (_) SC-Rodrigo Aramayo | (_) SC-Liam Duran 6-0, 6-0
25 (_) SC-ANDRES H. AZCARATE | (_) CB-Leonardo D. Torrez 2-6, 1-6
7 (_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Walter D. Adad 6-2, 6-1
3 (_) SC-ALONSO PAZ | (_) SC-Valentino Rivero
29 BYE
19 (_) SC-Felipe Navarro | (_) SC-Dilan Rollano 0-6, 0-6
13 (_) SC-Said Cortez | (_) SC-Benjamin J. Velez 6-0, 6-0
11 (_) SC-Jose I. Cerpa | (_) SC-Bruno S. Paz 4-6, 2-6
21 (_) SC-Christian J. Bobiere | (_) SC-Bruno Rodríguez 6-4, 6-2
27 BYE
5 (_) SC-Josue Salomon | (_) SC-David C. Virgin
6 (_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla
28 BYE
22 (_) SC-Bernardo J. Betancourt | (_) OR-Thiago S. Miranda 6-4, 6-2
12 (_) SC-Juan I. Arregui | (_) SC-Carlos F. Navas 4-6, 2-6
14 (_) SC-Julian Destarac | (_) SC-Fabian E. Roca 6-2, 4-6, 6-10
20 (_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Rafael Montaño 2-6, 6-4, 10-6
30 BYE
4 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Rafael Pabón
8 (_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira
26 BYE
24 (_) SC-Felipe Leon | (_) SC-Mateo A. Tapia 4-6, 0-6
10 (_) SC-Drago Antelo | (_) SC-Lucas Fernandez D. C. 6-4, 6-0
15 (_) SC-Mario A. Campero | (_) SC-Luca Liebers 6-2, 6-2
18 (_) SC-Marco A. Crapuzzi | (_) SC-Alejandro Aguirre 2-6, 2-6
31 BYE
2 (_) LP-André S. Suárez | (_) SC-Matias Donoso
Ronda de 16
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 6-0, 6-2
(_) SC-Franco Ciancaglini | (_) SC-Juan C. Velarde 0-6, 2-6
(_) SC-Rodrigo Aramayo | (_) SC-Liam Duran 2-6, 1-6
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Walter D. Adad 6-2, 6-1
(_) SC-ALONSO PAZ | (_) SC-Valentino Rivero 6-0, 6-0
(_) SC-Said Cortez | (_) SC-Benjamin J. Velez 0-6, 0-6
(_) SC-Christian J. Bobiere | (_) SC-Bruno Rodríguez 2-6, 2-6
(_) SC-Josue Salomon | (_) SC-David C. Virgin 6-2, 6-2
(_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla 6-1, 6-2
(_) SC-Bernardo J. Betancourt | (_) OR-Thiago S. Miranda 1-6, 2-6
(_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Rafael Montaño 0-6, 0-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Rafael Pabón 6-0, 6-0
(_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 6-3, 6-2
(_) SC-Drago Antelo | (_) SC-Lucas Fernandez D. C. 3-6, 2-6
(_) SC-Mario A. Campero | (_) SC-Luca Liebers 0-6, 1-6
(_) LP-André S. Suárez | (_) SC-Matias Donoso 6-0, 6-1
Cuartos
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 2-6, 6-7, 8-10
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Walter D. Adad 6-2, 7-6, 10-8
(_) SC-ALONSO PAZ | (_) SC-Valentino Rivero 6-1, 6-0
(_) SC-Josue Salomon | (_) SC-David C. Virgin 1-6, 0-6
(_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla 2-6, 3-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Rafael Pabón 6-2, 6-3
(_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 1-6, 1-6
(_) LP-André S. Suárez | (_) SC-Matias Donoso 6-1, 6-1
Semifinal
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Walter D. Adad 6-1, 6-0
(_) SC-ALONSO PAZ | (_) SC-Valentino Rivero 1-6, 0-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Rafael Pabón 0-6, 2-6
(_) LP-André S. Suárez | (_) SC-Matias Donoso 6-0, 6-2
Final
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Walter D. Adad 1-6, 2-6
(_) LP-André S. Suárez | (_) SC-Matias Donoso 6-1, 6-2