G1 12-16 D.V. TARIJA 2025
DOBLES 12 VARONES
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-09-24 ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA CLUB DE TENIS TARIJA Ramiro Cuadros
Ronda de 32
1 (_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez
32 BYE
17 (_) TJ-Mateo Romero | (_) TJ-Benjamín Soruco 4-6, 0-6
16 (_) LP-Ariel N. Aliaga | (_) SC-Felipe Hurtado 6-4, 6-0
9 (_) CH-Facundo I. Carretero | (_) CH-Agustín Navia
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz
3 (_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel
29 BYE
19 (_) LP-Vicente Meruvia | (_) LP-Isaac A. Pinto 6-4, 6-4
13 (_) TJ-Ignacio Galviz | (_) SC-Emanuel Mendez 4-6, 4-6
11 (_) CB-Diego V. Salinas | (_) CH-Mateo Tellez
21 BYE
27 BYE
5 (_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca
6 (_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky
28 BYE
22 BYE
12 (_) LP-Rafael Coloma | (_) LP-Nicolás F. Torres
14 (_) SC-Lucas Fernandez D. C. | (_) SC-Eduardo Mansilla 6-7, 4-6
20 (_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 7-6, 6-4
30 BYE
4 (_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero
8 (_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Nicolas Urjel
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo
15 (_) CB-Luciano Andrade | (_) LP-Luciano Valdivia 6-0, 6-4
18 (_) LP-Hugo A. Ardiles | (_) TJ-Vicente H. Paz 0-6, 4-6
31 BYE
2 (_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin
Ronda de 16
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-3, 6-2
(_) LP-Ariel N. Aliaga | (_) SC-Felipe Hurtado 3-6, 2-6
(_) CH-Facundo I. Carretero | (_) CH-Agustín Navia 4-6, 3-6
(_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz 6-4, 6-3
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 6-4, 7-5
(_) LP-Vicente Meruvia | (_) LP-Isaac A. Pinto 4-6, 5-7
(_) CB-Diego V. Salinas | (_) CH-Mateo Tellez 6-7, 2-6
(_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca 7-6, 6-2
(_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky 6-4, 6-3
(_) LP-Rafael Coloma | (_) LP-Nicolás F. Torres 4-6, 3-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 6-7, 6-3, 10-8
(_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 7-6, 3-6, 8-10
(_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Nicolas Urjel 3-6, 4-6
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo 6-3, 6-4
(_) CB-Luciano Andrade | (_) LP-Luciano Valdivia 4-6, 3-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 6-4, 6-3
Cuartos
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-2, 2-6, 10-6
(_) SC-Rafael Pabón | (_) TJ-Facundo Ruiz 2-6, 6-2, 6-10
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 6-0, 6-2
(_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Andres Cuenca 0-6, 2-6
(_) LP-Thiago Coloma | (_) LP-Stephan Malky 4-6, 2-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 6-4, 6-2
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Sebastian Saucedo 1-6, 2-6
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 6-1, 6-2
Semifinal
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-2, 6-2
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CB-Tomas Villarroel 2-6, 2-6
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 7-5, 6-3
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) SC-David C. Virgin 5-7, 3-6
Final
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-1, 6-3
(_) BE-Walter D. Adad | (_) BE-Rafael Poveda 1-6, 3-6