G1 12-16 D.V. TARIJA 2025
MD 16 VARONES
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-09-24 ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA CLUB DE TENIS TARIJA Ramiro Cuadros
Ronda de 32
1 (1) CH-Andree Montellano 6-0, 6-0
32 (59) SC-Victor Verduguez 0-6, 0-6
17 (9) SC-Emmanuel Paz 6-2, 6-3
16 (15) SC-Rafael Benitez 2-6, 3-6
9 (8) SC-Sebastian E. Chang 6-1, 6-1
23 (22) CB-Dario Caero C. 1-6, 1-6
25 (19) SC-Mathias Lino 0-6, 1-6
7 (13) LP-Gabriel Daroca 6-0, 6-1
3 (_) LP-André C. Toro 6-2, 6-0
29 (29) LP-Diego A. Reyes 2-6, 0-6
19 (_) TJ-Armando Pino 1-6, 0-6
13 (23) LP-Franco Velasco 6-1, 6-0
11 (16) SC-Samuel Glogau 6-3, 6-4
21 (30) CB-Mathias L. Torrez 3-6, 4-6
27 (_) TJ-Faustino Blacud 0-6, 1-6
5 (_) BE-Santiago Gómez 6-0, 6-1
6 (5) CB-Ramiro V. Pacheco 7-6, 6-3
28 (25) TJ-Sebastian A. Pettit 6-7, 3-6
22 (_) SC-Sebastian Aponte 6-2, 6-2
12 (17) CB-Ignacio Solis 2-6, 2-6
14 (6) BE-Bruno Velasco 6-2, 6-0
20 (35) TJ-Rafael Montero 2-6, 0-6
30 (40) SC-Rodrigo Barrenechea 0-6, 2-6
4 (4) SC-Jose M. Calle 6-0, 6-2
8 (_) LP-Joaquin Torrez 4-6, 3-6
26 (10) SC-Felipe D. Morales 6-4, 6-3
24 (14) SC-Gabriel Aguilera 6-3, 6-3
10 (27) TJ-Felix M. Morales 3-6, 3-6
15 (_) TJ-Pablo E. Torres 6-7, 2-6
18 (18) BE-Alejandro Gómez 7-6, 6-2
31 (47) TJ-Hernan Lopez 1-6, 0-6
2 (2) BE-Omar S. Vargas 6-1, 6-0
Ronda de 16
(1) CH-Andree Montellano 6-4, 6-0
(9) SC-Emmanuel Paz 4-6, 0-6
(8) SC-Sebastian E. Chang 6-4, 6-1
(13) LP-Gabriel Daroca 4-6, 1-6
(_) LP-André C. Toro 6-1, 7-5
(23) LP-Franco Velasco 1-6, 5-7
(16) SC-Samuel Glogau 4-6, 7-5, 6-2
(_) BE-Santiago Gómez 6-4, 5-7, 2-6
(5) CB-Ramiro V. Pacheco 6-2, 7-5
(_) SC-Sebastian Aponte 2-6, 5-7
(6) BE-Bruno Velasco 6-4, 6-2
(4) SC-Jose M. Calle 4-6, 2-6
(10) SC-Felipe D. Morales 6-1, 6-3
(14) SC-Gabriel Aguilera 1-6, 3-6
(18) BE-Alejandro Gómez 0-6, 1-6
(2) BE-Omar S. Vargas 6-0, 6-1
Cuartos
(1) CH-Andree Montellano 1-6, 7-5, 6-0
(8) SC-Sebastian E. Chang 6-1, 5-7, 0-6
(_) LP-André C. Toro 6-4, 6-4
(16) SC-Samuel Glogau 4-6, 4-6
(5) CB-Ramiro V. Pacheco 1-6, 0-6
(6) BE-Bruno Velasco 6-1, 6-0
(10) SC-Felipe D. Morales 3-6, 2-6
(2) BE-Omar S. Vargas 6-3, 6-2
Semifinal
(1) CH-Andree Montellano 6-0, 3-0
(_) LP-André C. Toro 0-6, 0-3
(6) BE-Bruno Velasco 6-2, 5-7, 6-4
(2) BE-Omar S. Vargas 2-6, 7-5, 4-6
Final
(1) CH-Andree Montellano 6-2, 6-0
(6) BE-Bruno Velasco 2-6, 0-6