G1 14-18 D.V. TARIJA 2025
MD 14 VARONES
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-09-20 ASOC. DEPTAL. DE TENIS TARIJA CLUB DE TENIS TARIJA Ramiro Cuadros
Ronda de 32
1 (_) BE-Alejandro Gómez 6-1, 6-0
32 (15) SC-Nicolas Perrogon 1-6, 0-6
17 (_) LP-Stefano C. Paredes 6-1, 0-6, 2-6
16 (_) TJ-Santiago Rivera 1-6, 6-0, 6-2
9 (8) SC-Adrian Pelaez 6-1, 6-2
23 (4) CB-Pedro Melean 1-6, 2-6
25 (23) SC-Lucas M. Arce 6-2, 4-6, 7-5
7 (_) LP-Diego A. Reyes 2-6, 6-4, 5-7
3 (3) PO-Thiago E. Quentasi 6-1, 6-0
29 (37) TJ-Jose G. Conzelmann 1-6, 0-6
19 (12) LP-Jorge M. Trigo 0-6, 1-6
13 (7) SC-Gustavo A. Arauz 6-0, 6-1
11 (_) LP-Nicolás A. Scarborough 2-6, 0-6
21 (9) LP-Juan F. Valenzuela 6-2, 6-0
27 (40) LP-Mateo Molina 0-6, 0-6
5 (_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-0
6 (5) LP-Nikolas Abendroth 5-7, 6-4, 6-1
28 (_) TJ-Rafael Montero 7-5, 4-6, 1-6
22 (_) CB-Matías Barrios 0-6, 0-6
12 (25) TJ-Gonzalo Romero 6-0, 6-0
14 (19) LP-Mateo G. Peñaloza 6-3, 6-4
20 (39) TJ-Facundo Ruiz 3-6, 4-6
30 (_) SC-Juan P. Romero 2-6, 4-6
4 (_) LP-Franco M. Meneses 6-2, 6-4
8 (6) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 6-0
26 (_) TJ-Matias Galviz 1-6, 0-6
24 (32) CB-Emiliano Reque 1-6, 1-6
10 (14) CH-Joaquin Auza 6-1, 6-1
15 (13) TJ-Farid Marañon 3-6, 7-5, 0-6
18 (16) SC-Mateo Vaca 6-3, 5-7, 6-0
31 (17) SC-Leandro Suarez 1-6, 1-6
2 (2) LP-Jose R. Contreras 6-1, 6-1
Ronda de 16
(_) BE-Alejandro Gómez 6-3, 6-1
(_) TJ-Santiago Rivera 3-6, 1-6
(8) SC-Adrian Pelaez 6-3, 6-3
(23) SC-Lucas M. Arce 3-6, 3-6
(3) PO-Thiago E. Quentasi 4-6, 6-4, 7-5
(7) SC-Gustavo A. Arauz 6-4, 4-6, 5-7
(9) LP-Juan F. Valenzuela 0-6, 3-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-3
(5) LP-Nikolas Abendroth 6-3, 6-1
(25) TJ-Gonzalo Romero 3-6, 1-6
(19) LP-Mateo G. Peñaloza 3-6, 2-6
(_) LP-Franco M. Meneses 6-3, 6-2
(6) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-3
(14) CH-Joaquin Auza 0-6, 3-6
(16) SC-Mateo Vaca 6-4, 1-6, 0-6
(2) LP-Jose R. Contreras 4-6, 6-1, 6-0
Cuartos
(_) BE-Alejandro Gómez 6-0, 6-0
(8) SC-Adrian Pelaez 0-6, 0-6
(3) PO-Thiago E. Quentasi 1-6, 2-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-2
(5) LP-Nikolas Abendroth 6-3, 3-6, 1-6
(_) LP-Franco M. Meneses 3-6, 6-3, 6-1
(6) SC-Pablo A. Quiroga 3-6, 1-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-3, 6-1
Semifinal
(_) BE-Alejandro Gómez 5-7, 6-4, 3-6
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 7-5, 4-6, 6-3
(_) LP-Franco M. Meneses 0-6, 2-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-0, 6-2
Final
(_) TJ-Sebastian A. Pettit 4-6, 3-6
(2) LP-Jose R. Contreras 6-4, 6-3