3ER DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AñOS
DOBLES 16 VARONES
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-09-12 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ LUDWIG HERRERA
Ronda de 16
1 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Agustin Rivero 6-2, 6-0
16 (_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 2-6, 0-6
9 (_) SC-Alveiro Montenegro | (_) SC-Jose J. Tavera 6-7, 1-6
7 (_) CB-Mathias L. Torrez | (_) SC-Fernando Shaw 7-6, 6-1
3 (_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Emmanuel Paz 6-4, 6-4
13 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) SC-Nicolas Marquez 4-6, 4-6
11 (_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Mariano Paz 6-3, 6-3
5 (_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo 3-6, 3-6
6 (_) SC-Adrian J. Lazo | (_) SC-Tomas Ugrinovic 0-6, 0-6
12 (_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Juan P. Romero 6-0, 6-0
14 (_) SC-Bruno Company | (_) SC-Juan P. Lichtenstein 1-6, 1-6
4 (_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Sebastian Escobar 6-1, 6-1
8 (_) SC-Branko Justiniano | (_) SC-NICOLAS J. VIRGIN 6-1, 6-1
10 (_) SC-Erick A. Chimber | (_) SC-OSCAR Y. GONZALES 1-6, 1-6
15 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) SC-Adrian Pelaez 0-6, 0-6
2 (_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 6-0, 6-0
Cuartos
(_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Agustin Rivero 5-7, 6-1, 10-8
(_) CB-Mathias L. Torrez | (_) SC-Fernando Shaw 7-5, 1-6, 8-10
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Emmanuel Paz 6-2, 6-1
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Mariano Paz 2-6, 1-6
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Juan P. Romero 0-6, 2-6
(_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Sebastian Escobar 6-0, 6-2
(_) SC-Branko Justiniano | (_) SC-NICOLAS J. VIRGIN 2-6, 1-6
(_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 6-2, 6-1
Semifinal
(_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Agustin Rivero 4-6, 4-6
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Emmanuel Paz 6-4, 6-4
(_) SC-Rafael Benitez | (_) SC-Sebastian Escobar 5-7, 6-2, 4-10
(_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 7-5, 2-6, 10-4
Final
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Emmanuel Paz 4-6, 6-3, 9-11
(_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 6-4, 3-6, 11-9