3ER DPTAL. MENORES G3 SC 12 Y 16 AñOS
DOBLES 12 VARONES
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-09-12 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ LUDWIG HERRERA
Ronda de 32
1 (_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-Lucas Rivero
32 BYE
17 (_) SC-LUKAS KRUTZFELDT | (_) CH-Maximiliano Mena 2-6, 3-6
16 (_) SC-Bernardo J. Betancourt | (_) SC-Jose I. Cerpa 6-2, 6-3
9 (_) SC-Andres Chain | (_) SC-Andres Landivar
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla
3 (_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez
29 BYE
19 BYE
13 (_) SC-Christian J. Bobiere | (_) SC-Luca Liebers
11 (_) SC-Tiago Da S. | (_) SC-Sebastian E. Rosendo
21 BYE
27 BYE
5 (_) SC-Adriano Saucedo | (_) SC-David C. Virgin
6 (_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-Franco Ciancaglini | (_) SC-Juan C. Velarde
14 (_) SC-Juan I. Arregui | (_) SC-Josue Salomon
20 BYE
30 BYE
4 (_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca
8 (_) SC-Drago Antelo | (_) SC-Lucas Fernandez D. C.
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Miguel A. Chavez | (_) SC-Carlos F. Navas
15 (_) SC-Santiago Mercado | (_) SC-Mateo Nuñez 6-4, 6-2
18 (_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Said Cortez 4-6, 2-6
31 BYE
2 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Nicolas Perrogon
Ronda de 16
(_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-Lucas Rivero 6-1, 6-0
(_) SC-Bernardo J. Betancourt | (_) SC-Jose I. Cerpa 1-6, 0-6
(_) SC-Andres Chain | (_) SC-Andres Landivar 1-6, 0-6
(_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla 6-1, 6-0
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-0, 6-2
(_) SC-Christian J. Bobiere | (_) SC-Luca Liebers 0-6, 2-6
(_) SC-Tiago Da S. | (_) SC-Sebastian E. Rosendo 3-6, 1-6
(_) SC-Adriano Saucedo | (_) SC-David C. Virgin 6-3, 6-1
(_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 7-6, 6-7, 13-11
(_) SC-Franco Ciancaglini | (_) SC-Juan C. Velarde 6-7, 7-6, 11-13
(_) SC-Juan I. Arregui | (_) SC-Josue Salomon 2-6, 0-6
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 6-2, 6-0
(_) SC-Drago Antelo | (_) SC-Lucas Fernandez D. C. 6-3, 6-1
(_) SC-Miguel A. Chavez | (_) SC-Carlos F. Navas 3-6, 1-6
(_) SC-Santiago Mercado | (_) SC-Mateo Nuñez 2-6, 0-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-2, 6-0
Cuartos
(_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-Lucas Rivero 6-1, 6-0
(_) SC-Felipe Hurtado | (_) SC-Jorge Quintanilla 1-6, 0-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-2, 6-3
(_) SC-Adriano Saucedo | (_) SC-David C. Virgin 2-6, 3-6
(_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 2-6, 1-6
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 6-2, 6-1
(_) SC-Drago Antelo | (_) SC-Lucas Fernandez D. C. 1-6, 2-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-1, 6-2
Semifinal
(_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-Lucas Rivero 5-7, 3-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 7-5, 6-3
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 6-4, 2-6, 10-5
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Nicolas Perrogon 4-6, 6-2, 5-10
Final
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 6-3, 6-1
(_) SC-Mateo Suela | (_) SC-Mateo Vaca 3-6, 1-6