G4 SANTA CRUZ 2025 (AGO)
16 VARONES SINGLES
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-08-21 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ RAMIRO CUADROS

Serie 1

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Jose J. Tavera | 6-2, 6-0 6-1, 6-0 6-0, 6-0 1
2 SC-Stefan Dauelsberg | 2-6, 0-6 6-1, 6-3 6-0, 6-0 2
3 SC-Lucas G. M. Condori | 1-6, 0-6 1-6, 3-6 0-6, 0-6 3
4 SC-Renato R. Velasco | 0-6, 0-6 0-6, 0-6 6-0, 6-0 4

Serie 2

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Victor Verduguez | 6-1, 6-0 6-0, 6-0 6-4, 6-4 1
2 SC-Leonardo Vaca | 1-6, 0-6 6-4, 3-6, 10-8 2-6, 1-6 2
3 SC-Daniel A. Jordan | 0-6, 0-6 4-6, 6-3, 8-10 0-6, 0-6 3
4 SC-Carlos A. Herrera | 4-6, 4-6 6-2, 6-1 6-0, 6-0 4

Serie 3

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Julián D. Vaca | 6-7, 4-6 6-2, 6-3 6-3, 6-4 1
2 SC-Renato Noack | 7-6, 6-4 6-3, 6-4 6-2, 6-1 2
3 SC-Adrian J. Lazo | 2-6, 3-6 3-6, 4-6 6-0, 6-0 3
4 SC-Juan P. Romero | 3-6, 4-6 2-6, 1-6 0-6, 0-6 4

Serie 4

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-augusto taborga | 0-6, 0-6 0-6, 0-6 0-6, 0-6 1
2 SC-Alveiro Montenegro | 6-0, 6-0 6-3, 0-6, 6-10 2-6, 2-6 2
3 SC-Adrian Suela | 6-0, 6-0 3-6, 6-0, 10-6 6-4, 6-2 3
4 CH-Luciano F. Cabezas | 6-0, 6-0 6-2, 6-2 4-6, 2-6 4

Serie 5

# Nombres 1 2 3 4 Posicion
1 SC-Juan P. Lichtenstein | 6-2, 6-0 6-1, 6-1 7-6, 6-4 1
2 SC-Fernando Shaw | 2-6, 0-6 5-7, 6-2, 12-10 2-6, 6-7 2
3 SC-Tomas Ugrinovic | 1-6, 1-6 7-5, 2-6, 10-12 0-6, 0-6 3
4 SC-Hugo M. Cuellar | 6-7, 4-6 6-2, 7-6 6-0, 6-0 4