3ER DPTAL. MENORES G3 SC 14 Y 18 AñOS
DOBLES 14 VARONES
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-08-14 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS COUNTRY CLUB LAS PALMAS LUDWIG HERRERA
Ronda de 32
1 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga
32 BYE
17 (_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 0-6, 0-6
16 (_) SC-Nicolas Guzman | (_) SC-Jose C. Romero 6-0, 6-0
9 (_) SC-Ronald A. Bobiere | (_) SC-Diego Vera
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Stefan Dauelsberg | (_) SC-Valentino Rivero
3 (_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon
29 BYE
19 BYE
13 (_) SC-Luciano A. Castrillo | (_) SC-Fabian J. Rivero
11 (_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-Dario Moreno
21 BYE
27 BYE
5 (_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca
6 (_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Juan P. Romero
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Andres Lichtenstein
14 (_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Said Cortez
20 BYE
30 BYE
4 (_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela
8 (_) SC-Agustín Antelo | (_) SC-Rafael L. Lazo
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Oscar F. Baron | (_) SC-Adriano Saucedo
15 (_) SC-Franco Cuellar | (_) SC-Santiago Balderrama 2-6, 6-7
18 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Josue Salomon 6-2, 7-6
31 BYE
2 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez
Ronda de 16
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-3
(_) SC-Nicolas Guzman | (_) SC-Jose C. Romero 0-6, 3-6
(_) SC-Ronald A. Bobiere | (_) SC-Diego Vera 6-4, 6-2
(_) SC-Stefan Dauelsberg | (_) SC-Valentino Rivero 4-6, 2-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-0, 6-0
(_) SC-Luciano A. Castrillo | (_) SC-Fabian J. Rivero 0-6, 0-6
(_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-Dario Moreno 0-6, 1-6
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 6-0, 6-1
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Juan P. Romero 6-7, 3-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Andres Lichtenstein 7-6, 6-3
(_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Said Cortez 0-6, 0-6
(_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 6-0, 6-0
(_) SC-Agustín Antelo | (_) SC-Rafael L. Lazo 6-4, 6-1
(_) SC-Oscar F. Baron | (_) SC-Adriano Saucedo 4-6, 1-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Josue Salomon 3-6, 1-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-3, 6-1
Cuartos
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-3, 6-0
(_) SC-Ronald A. Bobiere | (_) SC-Diego Vera 3-6, 0-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 4-6, 4-6
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 6-4, 6-4
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Andres Lichtenstein 2-6, 6-2, 15-17
(_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 6-2, 2-6, 17-15
(_) SC-Agustín Antelo | (_) SC-Rafael L. Lazo 2-6, 2-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-2, 6-2
Semifinal
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 6-4
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 1-6, 4-6
(_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 6-7, 2-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 7-6, 6-2
Final
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-2, 6-2
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 2-6, 2-6