2DO DPTAL. MENORES G3 SC 14 Y 18 AñOS
DOBLES 14 VARONES
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-07-25 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS URBARI TENIS CLUB LUDWIG HERRERA
Ronda de 32
1 (_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo
32 BYE
17 (_) SC-Lucas Fernandez D. C. | (_) SC-Santiago Mercado 3-6, 1-6
16 (_) SC-Oscar F. Baron | (_) SC-Adriano Saucedo 6-3, 6-1
9 (_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Jose C. Romero
23 BYE
25 BYE
7 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) SC-Valentino Rivero
3 (_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon
29 BYE
19 (_) SC-Rafael Pabón | (_) LP-André S. Suárez 6-1, 6-0
13 (_) SC-Jorge N. Arteaga | (_) SC-Said Cortez 1-6, 0-6
11 (_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-David C. Virgin 6-2, 6-4
21 (_) SC-Miguel Alarcon | (_) SC-Diego F. Quezada 2-6, 4-6
27 BYE
5 (_) SC-Nicolas Guzman | (_) SC-Mateo Vaca
6 (_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Juan P. Romero
28 BYE
22 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-ALONSO PAZ 6-1, 6-3
12 (_) SC-Santiago Balderrama | (_) SC-Franco Cuellar 1-6, 3-6
14 (_) SC-Eduardo Mansilla | (_) SC-Felipe Pereira 0-6, 3-6
20 (_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 6-0, 6-3
30 BYE
4 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez
8 (_) SC-Andres Lichtenstein | (_) SC-Diego Vera
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Dario Moreno | (_) SC-Fabian J. Rivero
15 (_) SC-Ronald A. Bobiere | (_) SC-Josue Salomon 2-6, 0-6
18 (_) SC-Agustín Antelo | (_) SC-Rafael L. Lazo 6-2, 6-0
31 BYE
2 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga
Ronda de 16
(_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo 6-1, 6-2
(_) SC-Oscar F. Baron | (_) SC-Adriano Saucedo 1-6, 2-6
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Jose C. Romero 6-1, 6-2
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) SC-Valentino Rivero 1-6, 2-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-3, 6-2
(_) SC-Rafael Pabón | (_) LP-André S. Suárez 3-6, 2-6
(_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-David C. Virgin 0-6, 1-6
(_) SC-Nicolas Guzman | (_) SC-Mateo Vaca 6-0, 6-1
(_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Juan P. Romero 6-2, 7-5
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-ALONSO PAZ 2-6, 5-7
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 0-6, 3-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-0, 6-3
(_) SC-Andres Lichtenstein | (_) SC-Diego Vera 6-3, 6-3
(_) SC-Dario Moreno | (_) SC-Fabian J. Rivero 3-6, 3-6
(_) SC-Agustín Antelo | (_) SC-Rafael L. Lazo 3-6, 1-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-3, 6-1
Cuartos
(_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo 6-0, 6-0
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Jose C. Romero 0-6, 0-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-1, 6-4
(_) SC-Nicolas Guzman | (_) SC-Mateo Vaca 1-6, 4-6
(_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Juan P. Romero 2-6, 1-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-2, 6-1
(_) SC-Andres Lichtenstein | (_) SC-Diego Vera 2-6, 0-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-2, 6-0
Semifinal
(_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo 6-3, 6-7, 10-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 3-6, 7-6, 6-10
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-2, 6-4
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 2-6, 4-6
Final
(_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Mateo Sagredo 5-7, 3-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 7-5, 6-3