G4 SANTA CRUZ 2025
DOBLES 14VARONES
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-06-23 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS SOCIEDAD ESPAÑOLA RAMIRO CUADROS
Cuartos
1 (_) SC-Agustín Antelo | (_) LP-Alejandro Paz
8 BYE
3 (_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Nicolas Guzman 6-4, 6-0
5 (_) SC-Agustin Castellanos | (_) SC-Diego Vera 4-6, 0-6
6 (_) SC-Miguel Alarcon | (_) SC-Diego F. Quezada 7-6, 6-0
4 (_) SC-Luciano A. Castrillo | (_) SC-Fabian J. Rivero 6-7, 0-6
7 (_) SC-Lorwin A. Aguilera | (_) SC-Santiago Sirvas 0-6, 0-6
2 (_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Andres Lichtenstein 6-0, 6-0
Semifinal
(_) SC-Agustín Antelo | (_) LP-Alejandro Paz 4-6, 0-6
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Nicolas Guzman 6-4, 6-0
(_) SC-Miguel Alarcon | (_) SC-Diego F. Quezada 5-7, 0-6
(_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Andres Lichtenstein 7-5, 6-0
Final
(_) SC-Jose I. Eguez | (_) SC-Nicolas Guzman 2-6, 0-6
(_) SC-Jose A. Arregui | (_) SC-Andres Lichtenstein 6-2, 6-0