G1 14-18 D.V. SANTA CRUZ 2025
Dobles 14 Varones
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-06-27 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) BE-Alejandro Gómez | (_) LP-Santiago Valdez
32 BYE
17 (_) LP-Alexey Chernyshev | (_) LP-Jorge M. Trigo 6-2, 6-4
16 (_) CB-Matías Barrios | (_) CB-Yerar M. Choque 2-6, 4-6
9 (_) LP-Stefano C. Paredes | (_) LP-Nicolás A. Scarborough
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela
3 (_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela
29 BYE
19 (_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 6-1, 6-2
13 (_) LP-Jorge J. NIna | (_) LP-Agustin Perez R. 1-6, 2-6
11 (_) TJ-Vicente Ostria | (_) TJ-Santiago Rivera 6-1, 6-4
21 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) SC-Adrian J. Lazo 1-6, 4-6
27 BYE
5 (_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Javier A. Flores
6 (_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez
28 BYE
22 BYE
12 (_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Mateo G. Peñaloza
14 (_) LP-Santiago D. Barrero | (_) LP-Mateo Molina 1-6, 1-6
20 (_) TJ-Rafael Montero | (_) TJ-Gonzalo Romero 6-1, 6-1
30 BYE
4 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga
8 (_) SC-Andre Marquez | (_) SC-Mateo Sagredo
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-SANTIAGO A. LOPEZ | (_) CB-Emiliano Reque
15 (_) SC-Bruno Company | (_) SC-Nicolas Donoso 5-7, 3-6
18 (_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 7-5, 6-3
31 BYE
2 (_) LP-Jose R. Contreras | (_) PO-Thiago E. Quentasi
Ronda de 16
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) LP-Santiago Valdez 6-1, 6-2
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) LP-Jorge M. Trigo 1-6, 2-6
(_) LP-Stefano C. Paredes | (_) LP-Nicolás A. Scarborough 4-6, 3-6
(_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 6-4, 6-3
(_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 2-6, 2-6
(_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 6-2, 6-2
(_) TJ-Vicente Ostria | (_) TJ-Santiago Rivera 6-2, 6-2
(_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Javier A. Flores 2-6, 2-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 6-4, 7-6
(_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 4-6, 6-7
(_) TJ-Rafael Montero | (_) TJ-Gonzalo Romero 0-6, 0-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-0, 6-0
(_) SC-Andre Marquez | (_) SC-Mateo Sagredo 6-0, 6-1
(_) CB-SANTIAGO A. LOPEZ | (_) CB-Emiliano Reque 0-6, 1-6
(_) SC-Lucas M. Arce | (_) SC-Nicolas Perrogon 3-6, 0-6
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-3, 6-0
Cuartos
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) LP-Santiago Valdez 6-2, 6-2
(_) SC-Leandro Suarez | (_) SC-Adrian Suela 2-6, 2-6
(_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 6-3, 6-1
(_) TJ-Vicente Ostria | (_) TJ-Santiago Rivera 3-6, 1-6
(_) SC-Gustavo A. Arauz | (_) CB-Oscar S. Fernandez 7-5, 6-7, 8-10
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 5-7, 7-6, 10-8
(_) SC-Andre Marquez | (_) SC-Mateo Sagredo 3-6, 4-6
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-3, 6-4
Semifinal
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) LP-Santiago Valdez 6-3, 6-1
(_) CH-Joaquin Auza | (_) TJ-Farid Marañon 3-6, 1-6
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-7, 1-6
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) PO-Thiago E. Quentasi 7-6, 6-1
Final
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) LP-Santiago Valdez 6-4, 6-1
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) PO-Thiago E. Quentasi 4-6, 1-6