G1 12-16 D.V. SANTA CRUZ 2025
Dobles 12 Varones
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-06-23 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero
32 BYE
17 (_) LP-Hugo A. Ardiles | (_) LP-Isaac A. Pinto 2-6, 1-6
16 (_) LP-Andres Cuenca | (_) LP-Paolo Malky 6-2, 6-1
9 (_) LP-Stephan Malky | (_) LP-Mateo G. Peñaloza
23 BYE
25 BYE
7 (_) LP-André S. Suárez | (_) BE-Branko Velasco
3 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran
29 BYE
19 (_) LP-Santiago D. Barrero | (_) LP-Vicente Meruvia 3-6, 2-6
13 (_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-David C. Virgin 6-3, 6-2
11 (_) LP-Manuel Perez | (_) LP-Nicolas Urjel 3-6, 4-6
21 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Thiago Coloma 6-3, 6-4
27 BYE
5 (_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel
6 (_) LP-Alexey Chernyshev | (_) CH-Mateo Irusta
28 BYE
22 (_) BE-Walter D. Adad | (_) LP-Sebastian Saucedo 2-6, 6-7
12 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Adriano Saucedo 6-2, 7-6
14 (_) LP-Nicolás F. Torres | (_) LP-Luciano Valdivia 4-6, 6-1, 6-10
20 (_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 6-4, 1-6, 10-6
30 BYE
4 (_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Jorge M. Trigo
8 (_) SC-Rafael L. Lazo | (_) LP-Mateo Molina
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Jheferson A. Nuñez
15 (_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Rafael Poveda
18 BYE
31 BYE
2 (_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero
Ronda de 16
(_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero 6-4, 6-3
(_) LP-Andres Cuenca | (_) LP-Paolo Malky 4-6, 3-6
(_) LP-Stephan Malky | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 6-3, 2-6, 10-6
(_) LP-André S. Suárez | (_) BE-Branko Velasco 3-6, 6-2, 6-10
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 6-1, 6-3
(_) SC-Rafael Pabón | (_) SC-David C. Virgin 1-6, 3-6
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Thiago Coloma 0-6, 1-6
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel 6-0, 6-1
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) CH-Mateo Irusta 7-6, 5-7, 10-6
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) SC-Adriano Saucedo 6-7, 7-5, 6-10
(_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 2-6, 3-6
(_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Jorge M. Trigo 6-2, 6-3
(_) SC-Rafael L. Lazo | (_) LP-Mateo Molina 6-4, 6-4
(_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Jheferson A. Nuñez 4-6, 4-6
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Rafael Poveda 3-6, 4-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 6-3, 6-4
Cuartos
(_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero 6-2, 6-3
(_) LP-Stephan Malky | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 2-6, 3-6
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 6-4, 6-2
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel 4-6, 2-6
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) CH-Mateo Irusta 6-3, 6-7, 7-10
(_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Jorge M. Trigo 3-6, 7-6, 10-7
(_) SC-Rafael L. Lazo | (_) LP-Mateo Molina 0-6, 2-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 6-0, 6-2
Semifinal
(_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Jose C. Romero 6-4, 4-6, 10-12
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-6, 6-4, 12-10
(_) LP-Mariano López D. S. | (_) LP-Jorge M. Trigo 5-7, 5-7
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 7-5, 7-5
Final
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-6, 4-6
(_) SC-Matias Donoso | (_) SC-Lucas Rivero 6-4, 6-4