G1 12-16 D.V. SANTA CRUZ 2025
Dobles 16 Varones
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-06-23 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas
32 BYE
17 (_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Mathias Lino 6-2, 6-0
16 (_) CB-Dael B. Choque | (_) LP-Alejandro Pinell 2-6, 0-6
9 (_) LP-Jose C. Ballivian | (_) CB-Matías Barrios
23 BYE
25 BYE
7 (_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales
3 (_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) CH-Andree Montellano
29 BYE
19 (_) TJ-Sebastian A. Pettit | (_) CB-Jose D. Quispe 6-2, 6-4
13 (_) TJ-Armando Pino | (_) TJ-Pablo E. Torres 2-6, 4-6
11 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) SC-Bruno Foianini 2-6, 1-6
21 (_) SC-Matias Rivero | (_) BE-Bruno Velasco 6-2, 6-1
27 BYE
5 (_) BE-Santiago Gómez | (_) LP-André C. Toro
6 (_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) LP-Matias Valdez
28 BYE
22 BYE
12 (_) LP-Franco M. Meneses | (_) SC-Mateo Sagredo
14 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) SC-Julián D. Vaca 4-6, 1-6
20 (_) BE-Alejandro Gómez | (_) SC-Emmanuel Paz 6-4, 6-1
30 BYE
4 (_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Agustin Rivero
8 (_) LP-Gabriel Daroca | (_) CB-Andres Villafañe
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Rafael Benitez
15 (_) LP-Mauro A. Boada | (_) LP-Daniel S. Pasten 6-0, 6-0
18 (_) TJ-Faustino Blacud | (_) SC-augusto taborga 0-6, 0-6
31 BYE
2 (_) LP-Franco Arancibia | (_) SC-Jose M. Calle
Ronda de 16
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 7-5, 6-2
(_) SC-Sebastian Aponte | (_) SC-Mathias Lino 5-7, 2-6
(_) LP-Jose C. Ballivian | (_) CB-Matías Barrios 1-6, 1-6
(_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 6-1, 6-1
(_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) CH-Andree Montellano 3-6, 6-2, 12-10
(_) TJ-Sebastian A. Pettit | (_) CB-Jose D. Quispe 6-3, 2-6, 10-12
(_) SC-Matias Rivero | (_) BE-Bruno Velasco 6-1, 6-1
(_) BE-Santiago Gómez | (_) LP-André C. Toro RET
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) LP-Matias Valdez 6-0, 6-3
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) SC-Mateo Sagredo 0-6, 3-6
(_) BE-Alejandro Gómez | (_) SC-Emmanuel Paz 3-6, 3-6
(_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Agustin Rivero 6-3, 6-3
(_) LP-Gabriel Daroca | (_) CB-Andres Villafañe 6-3, 6-7, 3-10
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Rafael Benitez 3-6, 7-6, 10-3
(_) LP-Mauro A. Boada | (_) LP-Daniel S. Pasten 4-6, 2-6
(_) LP-Franco Arancibia | (_) SC-Jose M. Calle 6-4, 6-2
Cuartos
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 5-7, 6-4, 10-5
(_) SC-Samuel Glogau | (_) SC-Felipe D. Morales 7-5, 4-6, 5-10
(_) SC-Fernando J. Barrenechea | (_) CH-Andree Montellano 5-7, 3-6
(_) SC-Matias Rivero | (_) BE-Bruno Velasco 7-5, 6-3
(_) CB-Ramiro V. Pacheco | (_) LP-Matias Valdez 2-6, 3-6
(_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Agustin Rivero 6-2, 6-3
(_) SC-Rodrigo Barrenechea | (_) SC-Rafael Benitez 3-6, 1-6
(_) LP-Franco Arancibia | (_) SC-Jose M. Calle 6-3, 6-1
Semifinal
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 2-6, 6-3, 13-15
(_) SC-Matias Rivero | (_) BE-Bruno Velasco 6-2, 3-6, 15-13
(_) SC-Carlos H. Justiniano | (_) SC-Agustin Rivero 3-6, 4-6
(_) LP-Franco Arancibia | (_) SC-Jose M. Calle 6-3, 6-4
Final
(_) SC-Matias Rivero | (_) BE-Bruno Velasco 6-1, 6-4
(_) LP-Franco Arancibia | (_) SC-Jose M. Calle 1-6, 4-6