G1 12-16 D.V. SANTA CRUZ 2025
Qualy 16 Varones
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-06-23 ASOC. CRUCEÑA DE TENIS CLUB DE TENIS SANTA CRUZ MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 16
1 (_) TJ-Faustino Blacud 4-6, 4-6
16 (43) LP-Franco M. Meneses 6-4, 6-4
9 (57) CB-Dael B. Choque 1-6, 2-6
7 (26) CB-Jose D. Quispe 6-1, 6-2
3 (42) LP-Jose C. Ballivian 2-6, 1-6
13 (56) SC-Bruno Foianini 6-2, 6-1
11 (53) SC-Jose J. Tavera 2-6, 1-6
5 (19) SC-Mathias Lino 6-2, 6-1
6 (38) LP-Alejandro Pinell 6-1, 6-1
12 (41) CB-Matías Barrios 1-6, 1-6
14 (52) CB-Oscar S. Fernandez 1-6, 2-6
4 (18) BE-Alejandro Gómez 6-1, 6-2
8 (32) SC-Mateo Sagredo 6-0, 6-4
10 (28) SC-Juan P. Lichtenstein 0-6, 4-6
15 (36) SC-Julián D. Vaca 0-6, 0-6
2 (25) TJ-Sebastian A. Pettit 6-0, 6-0
Cuartos
(43) LP-Franco M. Meneses 3-6, 4-6
(26) CB-Jose D. Quispe 6-3, 6-4
(56) SC-Bruno Foianini 6-3, 6-7, 8-10
(19) SC-Mathias Lino 3-6, 7-6, 10-8
(38) LP-Alejandro Pinell 1-6, 1-6
(18) BE-Alejandro Gómez 6-1, 6-1
(32) SC-Mateo Sagredo 1-6, 0-6
(25) TJ-Sebastian A. Pettit 6-1, 6-0
Semifinal
(26) CB-Jose D. Quispe
(19) SC-Mathias Lino
(18) BE-Alejandro Gómez
(25) TJ-Sebastian A. Pettit
Final
(_)
(_)