G1 14-18 D.V. COCHABAMBA 2025
DOBLES 14 Varones
Varones 14
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-04-02 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CLUB DE TENIS COCHABAMBA MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) LP-Jose R. Contreras | (_) CB-Jose D. Quispe
32 BYE
17 (_) CB-Matías Barrios | (_) CB-Emiliano Reque 1-6, 1-6
16 (_) CH-Joaquin Auza | (_) SC-Nicolas Perrogon 6-1, 6-1
9 (_) CB-Facundo S. Aramayo | (_) CB-Francisco R. Aramayo
23 BYE
25 BYE
7 (_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C.
3 (_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela
29 BYE
19 (_) LP-Stefano C. Paredes | (_) LP-Nicolás A. Scarborough 3-6, 6-4, 10-8
13 (_) CB-SANTIAGO A. LOPEZ | (_) CH-Manuel A. Villegas 6-3, 4-6, 8-10
11 (_) CB-Mauricio Andrade | (_) CB-Javier A. Flores
21 BYE
27 BYE
5 (_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Rafael Montero
6 (_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Pedro Melean
28 BYE
22 BYE
12 (_) CB-Sebastián Guzmán | (_) CB-Nicolas Quiroga
14 (_) LP-Alejandro Paz | (_) LP-Elian D. Vasquez 1-6, 0-6
20 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 6-1, 6-0
30 BYE
4 (_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Ignacio M. Sanchez
8 (_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga
26 BYE
24 BYE
10 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) TJ-Santiago Rivera
15 (_) CH-Alvaro A. Rasguido | (_) LP-Piero M. Roca 6-2, 6-0
18 (_) LP-Jorge J. NIna | (_) LP-Mateo G. Peñaloza 2-6, 0-6
31 BYE
2 (_) LP-Nestor Espinosa | (_) PO-Thiago E. Quentasi
Ronda de 16
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) CB-Jose D. Quispe 6-0, 6-2
(_) CH-Joaquin Auza | (_) SC-Nicolas Perrogon 0-6, 2-6
(_) CB-Facundo S. Aramayo | (_) CB-Francisco R. Aramayo 0-6, 0-6
(_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C. 6-0, 6-0
(_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 6-0, 6-2
(_) LP-Stefano C. Paredes | (_) LP-Nicolás A. Scarborough 0-6, 2-6
(_) CB-Mauricio Andrade | (_) CB-Javier A. Flores 3-6, 1-6
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Rafael Montero 6-3, 6-1
(_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Pedro Melean 6-1, 6-0
(_) CB-Sebastián Guzmán | (_) CB-Nicolas Quiroga 1-6, 0-6
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 0-6, 1-6
(_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 6-0, 6-1
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 6-1, 7-6
(_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) TJ-Santiago Rivera 1-6, 6-7
(_) CH-Alvaro A. Rasguido | (_) LP-Piero M. Roca 2-6, 0-6
(_) LP-Nestor Espinosa | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-2, 6-0
Cuartos
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) CB-Jose D. Quispe 6-2, 6-2
(_) CB-Sebastian R. Santa C. | (_) CB-Leonardo A. Santa C. 2-6, 2-6
(_) LP-Diego A. Reyes | (_) LP-Juan F. Valenzuela 1-6, 4-6
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Rafael Montero 6-1, 6-4
(_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Pedro Melean 4-6, 6-4, 10-7
(_) LP-Nikolas Abendroth | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 6-4, 4-6, 7-10
(_) SC-Adrian Pelaez | (_) SC-Pablo A. Quiroga 1-6, 3-6
(_) LP-Nestor Espinosa | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-1, 6-3
Semifinal
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) CB-Jose D. Quispe 7-6, 6-3
(_) LP-Franco M. Meneses | (_) TJ-Rafael Montero 6-7, 3-6
(_) CB-Dael B. Choque | (_) CB-Pedro Melean 3-6, 1-6
(_) LP-Nestor Espinosa | (_) PO-Thiago E. Quentasi 6-3, 6-1
Final
(_) LP-Jose R. Contreras | (_) CB-Jose D. Quispe 6-0, 6-4
(_) LP-Nestor Espinosa | (_) PO-Thiago E. Quentasi 0-6, 4-6