G1 12-16 D.V. COCHABAMBA 2025
DOBLES 16 Varones
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-04-02 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CLUB DE TENIS COCHABAMBA MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas
32 BYE
17 (_) SC-Gabriel Aguilera | (_) BE-Alejandro Gómez 4-2, 4-0
16 (_) CB-Oscar S. Fernandez | (_) LP-Franco M. Meneses 2-4, 0-4
9 (_) CB-Javier A. Flores | (_) CB-Andrés B. Gumucio
23 BYE
25 BYE
7 (_) LP-Mauro A. Boada | (_) CB-Andres Villafañe
3 (_) CH-Andree Montellano | (_) LP-André C. Toro
29 BYE
19 (_) SC-augusto taborga | (_) CB-Mathias L. Torrez 5-3, 4-0
13 (_) CB-Dael B. Choque | (_) SC-Julián D. Vaca 3-5, 0-4
11 (_) OR-Pablo M. Alcocer | (_) LP-Agustin Perez R.
21 BYE
27 BYE
5 (_) BE-Santiago Gómez | (_) SC-Agustin Rivero
6 (_) LP-Gabriel Daroca | (_) LP-Franco Velasco
28 BYE
22 BYE
12 (_) CB-Hugo A. Medrano | (_) CB-Jose D. Quispe
14 (_) TJ-Pablo E. Torres | (_) CH-Liam G. Villegas 4-5, 2-4
20 (_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 5-4, 4-2
30 BYE
4 (_) SC-Jose M. Calle | (_) CB-Ramiro V. Pacheco
8 (_) LP-Matias Guzman D. R. | (_) CB-Ignacio Solis
26 BYE
24 BYE
10 (_) TJ-Faustino Blacud | (_) TJ-Felix M. Morales
15 (_) CB-Felipe Quevedo | (_) CB-Matias Villamil 4-0, 4-1
18 (_) CB-Matías Barrios | (_) CB-Carlos N. Claure 0-4, 1-4
31 BYE
2 (_) LP-Franco Arancibia | (_) BE-Matheo Calvo
Ronda de 16
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 4-0, 4-0
(_) SC-Gabriel Aguilera | (_) BE-Alejandro Gómez 0-4, 0-4
(_) CB-Javier A. Flores | (_) CB-Andrés B. Gumucio 4-1, 1-4, 1-10
(_) LP-Mauro A. Boada | (_) CB-Andres Villafañe 1-4, 4-1, 10-1
(_) CH-Andree Montellano | (_) LP-André C. Toro 4-2, 4-0
(_) SC-augusto taborga | (_) CB-Mathias L. Torrez 2-4, 0-4
(_) OR-Pablo M. Alcocer | (_) LP-Agustin Perez R. 1-4, 0-4
(_) BE-Santiago Gómez | (_) SC-Agustin Rivero 4-1, 4-0
(_) LP-Gabriel Daroca | (_) LP-Franco Velasco 4-1, 4-1
(_) CB-Hugo A. Medrano | (_) CB-Jose D. Quispe 1-4, 1-4
(_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 6-0, 6-0
(_) SC-Jose M. Calle | (_) CB-Ramiro V. Pacheco WO
(_) LP-Matias Guzman D. R. | (_) CB-Ignacio Solis 4-0, 4-1
(_) TJ-Faustino Blacud | (_) TJ-Felix M. Morales 0-4, 1-4
(_) CB-Felipe Quevedo | (_) CB-Matias Villamil 0-4, 4-5
(_) LP-Franco Arancibia | (_) BE-Matheo Calvo 4-0, 5-4
Cuartos
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 4-0, 5-4
(_) LP-Mauro A. Boada | (_) CB-Andres Villafañe 0-4, 4-5
(_) CH-Andree Montellano | (_) LP-André C. Toro 5-3, 4-5, 5-10
(_) BE-Santiago Gómez | (_) SC-Agustin Rivero 3-5, 5-4, 10-5
(_) LP-Gabriel Daroca | (_) LP-Franco Velasco 4-2, 4-0
(_) CB-Dario Caero C. | (_) CB-Ignacio M. Sanchez 2-4, 0-4
(_) LP-Matias Guzman D. R. | (_) CB-Ignacio Solis 0-4, 0-4
(_) LP-Franco Arancibia | (_) BE-Matheo Calvo 4-0, 4-0
Semifinal
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 7-5, 6-4
(_) BE-Santiago Gómez | (_) SC-Agustin Rivero 5-7, 4-6
(_) LP-Gabriel Daroca | (_) LP-Franco Velasco 4-6, 3-6
(_) LP-Franco Arancibia | (_) BE-Matheo Calvo 6-4, 6-3
Final
(_) CB-Sebastian Miranda | (_) BE-Omar S. Vargas 6-7, 6-4, 11-9
(_) LP-Franco Arancibia | (_) BE-Matheo Calvo 7-6, 4-6, 9-11