G1 12-16 D.V. COCHABAMBA 2025
DOBLES 12 Varones
Varones 12
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-04-02 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CLUB DE TENIS COCHABAMBA MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 32
1 (_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca
32 BYE
17 (_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 4-2, 5-4
16 (_) LP-Vicente Meruvia | (_) LP-Elian D. Vasquez 2-4, 4-5
9 (_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Luciano Valdivia
23 BYE
25 BYE
7 (_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel
3 (_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran
29 BYE
19 (_) CB-Luciano Andrade | (_) SC-David C. Virgin 4-2, 4-5, 10-5
13 (_) LP-Paolo Malky | (_) LP-Nicolas Urjel 2-4, 5-4, 5-10
11 (_) CB-Mariano G. Camacho | (_) CB-Jheferson A. Nuñez WO
21 (_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Isaac A. Pinto 4-0, 4-0
27 BYE
5 (_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) CB-Pedro Melean
6 (_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Mariano López D. S.
28 BYE
22 BYE
12 (_) SC-Emanuel Mendez | (_) LP-Rafael Asbun
14 (_) LP-Andres Cuenca | (_) LP-Stephan Malky 4-5, 1-4
20 (_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 5-4, 4-1
30 BYE
4 (_) LP-Alexey Chernyshev | (_) LP-Jorge M. Trigo
8 (_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Branko Velasco
26 BYE
24 BYE
10 (_) SC-Rafael L. Lazo | (_) SC-Rafael Pabón
15 (_) LP-Manuel Perez | (_) LP-Nicolás F. Torres 2-4, 2-4
18 (_) CH-Mateo Irusta | (_) CH-Hugo A. Risco 4-2, 4-2
31 BYE
2 (_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Lucas Rivero
Ronda de 16
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 5-3, 4-2
(_) LP-Patrick O. Candia | (_) SC-Valentino Rivero 3-5, 2-4
(_) LP-Sebastian R. Renjel | (_) LP-Luciano Valdivia 2-4, 3-5
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel 4-2, 5-3
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 4-1, 4-0
(_) CB-Luciano Andrade | (_) SC-David C. Virgin 1-4, 0-4
(_) CB-Yerar M. Choque | (_) LP-Isaac A. Pinto 0-4, 1-4
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) CB-Pedro Melean 4-0, 4-1
(_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Mariano López D. S. 0-4, 4-0, 10-7
(_) SC-Emanuel Mendez | (_) LP-Rafael Asbun 4-0, 0-4, 7-10
(_) SC-Matias Donoso | (_) LP-André S. Suárez 3-5, 3-5
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) LP-Jorge M. Trigo 5-3, 5-3
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Branko Velasco 4-0, 4-0
(_) SC-Rafael L. Lazo | (_) SC-Rafael Pabón 0-4, 0-4
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CH-Hugo A. Risco 5-3, 2-4, 10-7
(_) SC-Nicolas Perrogon | (_) SC-Lucas Rivero 3-5, 4-2, 7-10
Cuartos
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 2-4, 4-1, 11-9
(_) CB-Luka Fernández | (_) CB-Tomas Villarroel 4-2, 1-4, 9-11
(_) CB-Facundo Aguirre | (_) CB-Leonardo Duran 3-5, 2-4
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) CB-Pedro Melean 5-3, 4-2
(_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Mariano López D. S. 4-2, 4-2
(_) LP-Alexey Chernyshev | (_) LP-Jorge M. Trigo 2-4, 2-4
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Branko Velasco 2-4, 5-3, 10-6
(_) CH-Mateo Irusta | (_) CH-Hugo A. Risco 4-2, 3-5, 6-10
Semifinal
(_) SC-Mateo A. Aranguren | (_) SC-Mateo Vaca 7-5, 4-6, 5-10
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) CB-Pedro Melean 5-7, 6-4, 10-5
(_) LP-Mateo Daza | (_) LP-Mariano López D. S. 3-6, 1-6
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Branko Velasco 6-3, 6-1
Final
(_) TJ-Fausto L. Aldunate | (_) CB-Pedro Melean 6-4, 6-4
(_) BE-Rodrigo A. Durán | (_) BE-Branko Velasco 4-6, 4-6