G1 12-16 D.V. COCHABAMBA 2025
Qualy 16 Varones
Varones 16
Fecha: Asociacion: Sede: Arbitro:
2025-04-02 ASOC. DE TENIS DE COCHABAMBA CLUB DE TENIS COCHABAMBA MARTIN SAGARNAGA
Ronda de 16
1 (30) CB-Mathias L. Torrez 7-5, 6-7, 10-7
16 (68) CB-Ignacio M. Sanchez 5-7, 7-6, 7-10
9 (55) OR-Pablo M. Alcocer 6-0, 6-0
7 (38) LP-Alejandro Pinell WO
3 (_) CB-Facundo M. Zenteno 0-6, 2-6
13 (26) CB-Jose D. Quispe 6-0, 6-2
11 (62) LP-Agustin Perez R. 0-6, 2-6
5 (36) SC-Julián D. Vaca 6-0, 6-2
6 (43) LP-Franco M. Meneses 6-4, 6-4
12 (51) CB-Javier A. Flores 4-6, 4-6
14 (65) SC-augusto taborga 2-6, 3-6
4 (49) CB-Andrés B. Gumucio 6-2, 6-3
8 (18) BE-Alejandro Gómez 6-4, 6-3
10 (52) CB-Oscar S. Fernandez 4-6, 3-6
15 (54) CB-Matias Villamil 6-3, 5-7, 11-9
2 (57) CB-Dael B. Choque 3-6, 7-5, 9-11
Cuartos
(30) CB-Mathias L. Torrez 6-0, 6-1
(55) OR-Pablo M. Alcocer 0-6, 1-6
(26) CB-Jose D. Quispe 6-1, 6-0
(36) SC-Julián D. Vaca 1-6, 0-6
(43) LP-Franco M. Meneses 6-3, 6-0
(49) CB-Andrés B. Gumucio 3-6, 0-6
(18) BE-Alejandro Gómez 6-4, 6-3
(54) CB-Matias Villamil 4-6, 3-6
Semifinal
(30) CB-Mathias L. Torrez
(26) CB-Jose D. Quispe
(43) LP-Franco M. Meneses
(18) BE-Alejandro Gómez
Final
(_)
(_)