Cuadro actual:
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR CB-Camila Garcia 25783 Damas 12 Final
2 CB-Bruna Padilla 27173 Damas 12 Final
3 CB-Maria V. Jordan 27375 Damas 12 Semifinal
4 CB-Danna G. Montesinos 27115 Damas 12 Semifinal
5 CB-Sofia Ponce 27537 Damas 12 Cuartos
6 SC-Julieta Vargas 27491 Damas 12 Cuartos
7 CB-Estefany M. Padilla 27322 Damas 12 Cuartos
8 BE-Maite Chavez 26514 Damas 12 Cuartos
9 CH-Lucia V. Tejerina 26863 Damas 12 Ronda de 16
10 CB-Paula A. Gonzales 28470 Damas 12 Ronda de 16
11 CB-Alexia Delgado 27205 Damas 12 Ronda de 16
12 SC-Flavia G. Flores 28487 Damas 12 Ronda de 16
13 CB-Antonella S. Abud 27734 Damas 12 Ronda de 16
14 CB-Fernanda Poppe 26543 Damas 12 Ronda de 16
15 SC-Ivana Vidal 27479 Damas 12 Ronda de 16
16 CB-Natalia R. Pérez 27669 Damas 12 Ronda de 16
17 CB-Ashley Díaz D. O. 27258 Damas 12 Ronda de 32
18 CB-Lilan C. Pereira 28191 Damas 12 Ronda de 32
19 CB-Fernanda R. Ferrufino 27741 Damas 12 Ronda de 32
20 CB-Camila M. Barrios 27313 Damas 12 Ronda de 32
21 CB-Elisa Cardona 27826 Damas 12 Ronda de 32
22 CB-Alexandra J. Luizaga 27811 Damas 12 Ronda de 32
23 CB-Florencia Guzmán 27201 Damas 12 Ronda de 32
24 CB-Josefina Melean 26672 Damas 12 Ronda de 32
25 CB-Isabella Moscoso 27299 Damas 12 Ronda de 32
26 OR-Melanie M. Jarro 27686 Damas 12 Ronda de 32
27 CB-Mia E. Cuchallo 27267 Damas 12 Ronda de 32
28 CB-Mia T. Coca 27832 Damas 12 Ronda de 32
29 CB-Renata B. Perez 27016 Damas 12 Ronda de 32
30 CB-Diana C. Quispe 27308 Damas 12 Ronda de 32
31 CB-Eymi E. Alonzo 27819 Damas 12 Ronda de 32
32 CB-Diana V. Cossio 28102 Damas 12 Ronda de 32
33 CB-Maria V. Jordan 27375 Damas 12 Ronda de 64
34 CB-Zoe Echazu 27603 Damas 12 Ronda de 64
35 CB-Lilan C. Pereira 28191 Damas 12 Ronda de 64
36 CH-Lucia V. Tejerina 26863 Damas 12 Ronda de 64
37 CB-Sofia Ponce 27537 Damas 12 Ronda de 64
38 CB-Fernanda R. Ferrufino 27741 Damas 12 Ronda de 64
39 CB-Paula A. Gonzales 28470 Damas 12 Ronda de 64
40 CB-Camila M. Barrios 27313 Damas 12 Ronda de 64
41 CB-Bruna Padilla 27173 Damas 12 Ronda de 64
42 CB-Elisa Cardona 27826 Damas 12 Ronda de 64
43 CB-Alexandra J. Luizaga 27811 Damas 12 Ronda de 64
44 CB-Alexia Delgado 27205 Damas 12 Ronda de 64
45 SC-Julieta Vargas 27491 Damas 12 Ronda de 64
46 CB-Florencia Guzmán 27201 Damas 12 Ronda de 64
47 SC-Flavia G. Flores 28487 Damas 12 Ronda de 64
48 CB-Josefina Melean 26672 Damas 12 Ronda de 64
49 CB-Antonella S. Abud 27734 Damas 12 Ronda de 64
50 CB-Isabella Moscoso 27299 Damas 12 Ronda de 64
51 OR-Melanie M. Jarro 27686 Damas 12 Ronda de 64
52 CB-Estefany M. Padilla 27322 Damas 12 Ronda de 64
53 CB-Danna G. Montesinos 27115 Damas 12 Ronda de 64
54 CB-Mia E. Cuchallo 27267 Damas 12 Ronda de 64
55 CB-Mia T. Coca 27832 Damas 12 Ronda de 64
56 CB-Fernanda Poppe 26543 Damas 12 Ronda de 64
57 SC-Ivana Vidal 27479 Damas 12 Ronda de 64
58 CB-Renata B. Perez 27016 Damas 12 Ronda de 64
59 CB-Diana C. Quispe 27308 Damas 12 Ronda de 64
60 BE-Maite Chavez 26514 Damas 12 Ronda de 64
61 CB-Eymi E. Alonzo 27819 Damas 12 Ronda de 64
62 CB-Natalia R. Pérez 27669 Damas 12 Ronda de 64
63 TJ-Clarisa R. Echeverría 26704 Damas 12 Ronda de 64
64 CB-Camila Garcia 25783 Damas 12 Ronda de 64
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Diana V. Cossio 1-0 2-0 12-0 1 0
4 TJ-Clarisa R. Echeverría 0-1 0-2 0-12 0 0
5 CB-Natalia R. Pérez 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 CB-Eymi E. Alonzo 0-0 0-0 0-0 0 0
9 BE-Maite Chavez 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 CB-Diana C. Quispe 0-0 0-0 0-0 0 0
13 CB-Renata B. Perez 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 SC-Ivana Vidal 0-0 0-0 0-0 0 0
17 CB-Fernanda Poppe 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 CB-Mia T. Coca 0-0 0-0 0-0 0 0
21 CB-Mia E. Cuchallo 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 CB-Danna G. Montesinos 0-0 0-0 0-0 0 0
25 CB-Estefany M. Padilla 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 OR-Melanie M. Jarro 0-0 0-0 0-0 0 0
29 CB-Isabella Moscoso 0-0 0-0 0-0 0 0
30 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 CB-Antonella S. Abud 0-0 0-0 0-0 0 0
33 CB-Josefina Melean 0-0 0-0 0-0 0 0
34 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
35 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
36 SC-Flavia G. Flores 0-0 0-0 0-0 0 0
37 CB-Florencia Guzmán 0-0 0-0 0-0 0 0
38 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
39 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
40 SC-Julieta Vargas 0-0 0-0 0-0 0 0
41 CB-Alexia Delgado 0-0 0-0 0-0 0 0
42 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
43 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
44 CB-Alexandra J. Luizaga 0-0 0-0 0-0 0 0
45 CB-Elisa Cardona 0-0 0-0 0-0 0 0
46 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
47 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
48 CB-Bruna Padilla 0-0 0-0 0-0 0 0
49 CB-Camila M. Barrios 0-0 0-0 0-0 0 0
50 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
51 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
52 CB-Paula A. Gonzales 0-0 0-0 0-0 0 0
53 CB-Fernanda R. Ferrufino 0-0 0-0 0-0 0 0
54 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
55 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
56 CB-Sofia Ponce 0-0 0-0 0-0 0 0
57 CH-Lucia V. Tejerina 0-0 0-0 0-0 0 0
58 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
59 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
60 CB-Lilan C. Pereira 0-0 0-0 0-0 0 0
61 CB-Ashley Díaz D. O. 1-0 2-0 12-5 0.706 0
62 CB-Zoe Echazu 0-1 0-2 5-12 0.294 0
63 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
64 CB-Maria V. Jordan 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 1-0 2-0 12-2 0.857 80
2 CB-Diana V. Cossio 0-1 0-2 2-12 0.143 80
3 CB-Natalia R. Pérez 1-0 2-0 12-3 0.8 80
4 CB-Eymi E. Alonzo 0-1 0-2 3-12 0.2 80
5 BE-Maite Chavez 1-0 2-0 12-4 0.75 80
6 CB-Diana C. Quispe 0-1 0-2 4-12 0.25 80
7 CB-Renata B. Perez 0-1 0-2 2-12 0.143 80
8 SC-Ivana Vidal 1-0 2-0 12-2 0.857 80
9 CB-Fernanda Poppe 1-0 2-0 12-0 1 80
10 CB-Mia T. Coca 0-1 0-2 0-12 0 80
11 CB-Mia E. Cuchallo 0-1 0-2 4-12 0.25 80
12 CB-Danna G. Montesinos 1-0 2-0 12-4 0.75 80
13 CB-Estefany M. Padilla 1-0 2-0 12-2 0.857 80
14 OR-Melanie M. Jarro 0-1 0-2 2-12 0.143 80
15 CB-Isabella Moscoso 0-1 0-2 3-12 0.2 80
16 CB-Antonella S. Abud 1-0 2-0 12-3 0.8 80
17 CB-Josefina Melean 0-1 0-2 2-12 0.143 80
18 SC-Flavia G. Flores 1-0 2-0 12-2 0.857 80
19 CB-Florencia Guzmán 0-1 0-2 0-12 0 80
20 SC-Julieta Vargas 1-0 2-0 12-0 1 80
21 CB-Alexia Delgado 1-0 2-0 12-1 0.923 80
22 CB-Alexandra J. Luizaga 0-1 0-2 1-12 0.077 80
23 CB-Elisa Cardona 0-1 0-2 0-12 0 80
24 CB-Bruna Padilla 1-0 2-0 12-0 1 80
25 CB-Camila M. Barrios 0-1 0-2 1-12 0.077 80
26 CB-Paula A. Gonzales 1-0 2-0 12-1 0.923 80
27 CB-Fernanda R. Ferrufino 0-1 0-2 1-12 0.077 80
28 CB-Sofia Ponce 1-0 2-0 12-1 0.923 80
29 CH-Lucia V. Tejerina 1-0 2-0 12-3 0.8 80
30 CB-Lilan C. Pereira 0-1 0-2 3-12 0.2 80
31 CB-Ashley Díaz D. O. 0-1 0-2 1-12 0.077 80
32 CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 12-1 0.923 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 1-0 2-0 12-2 0.857 80
2 CB-Natalia R. Pérez 0-1 0-2 2-12 0.143 80
3 BE-Maite Chavez 1-0 2-1 11-10 0.524 80
4 SC-Ivana Vidal 0-1 1-2 10-11 0.476 80
5 CB-Fernanda Poppe 0-1 1-2 7-10 0.412 80
6 CB-Danna G. Montesinos 1-0 2-1 10-7 0.588 80
7 CB-Estefany M. Padilla 1-0 2-0 13-9 0.591 80
8 CB-Antonella S. Abud 0-1 0-2 9-13 0.409 80
9 SC-Flavia G. Flores 0-1 0-2 6-12 0.333 80
10 SC-Julieta Vargas 1-0 2-0 12-6 0.667 80
11 CB-Alexia Delgado 0-1 0-2 1-12 0.077 80
12 CB-Bruna Padilla 1-0 2-0 12-1 0.923 80
13 CB-Paula A. Gonzales 0-1 0-2 2-12 0.143 80
14 CB-Sofia Ponce 1-0 2-0 12-2 0.857 80
15 CH-Lucia V. Tejerina 0-1 0-2 5-12 0.294 80
16 CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 12-5 0.706 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 1-0 2-0 12-5 0.706 160
2 BE-Maite Chavez 0-1 0-2 5-12 0.294 160
3 CB-Danna G. Montesinos 1-0 2-0 12-5 0.706 160
4 CB-Estefany M. Padilla 0-1 0-2 5-12 0.294 160
5 SC-Julieta Vargas 0-1 0-2 3-12 0.2 160
6 CB-Bruna Padilla 1-0 2-0 12-3 0.8 160
7 CB-Sofia Ponce 0-1 0-2 4-12 0.25 160
8 CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 12-4 0.75 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 1-0 2-0 13-9 0.591 320
2 CB-Danna G. Montesinos 0-1 0-2 9-13 0.409 320
3 CB-Bruna Padilla 1-0 2-0 12-2 0.857 320
4 CB-Maria V. Jordan 0-1 0-2 2-12 0.143 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia 1-0 2-0 12-7 0.632 600
2 CB-Bruna Padilla 0-1 0-2 7-12 0.368 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR CB-Bruna Padilla | CB-Fernanda Poppe 27173 |26543 Damas 12 Final
2 CB-Camila Garcia | CB-Maria V. Jordan 25783 |27375 Damas 12 Final
3 CB-Antonella S. Abud | CB-Sofia Ponce 27734 |27537 Damas 12 Semifinal
4 CB-Josefina Melean | CB-Estefany M. Padilla 26672 |27322 Damas 12 Semifinal
5 BE-Maite Chavez | SC-Ivana Vidal 26514 |27479 Damas 12 Cuartos
6 CB-Diana V. Cossio | CB-Ashley Díaz D. O. 28102 |27258 Damas 12 Cuartos
7 CB-Zoe Echazu | CB-Danna G. Montesinos 27603 |27115 Damas 12 Cuartos
8 CB-Eymi E. Alonzo | CB-Paula A. Gonzales 27819 |28470 Damas 12 Cuartos
9 CB-Alexia Delgado | CB-Isabella Moscoso 27205 |27299 Damas 12 Ronda de 16
10 SC-Flavia G. Flores | CB-Natalia R. Pérez 28487 |27669 Damas 12 Ronda de 16
11 CH-Lucia V. Tejerina | SC-Julieta Vargas 26863 |27491 Damas 12 Ronda de 16
12 CB-Elisa Cardona | CB-Alexandra J. Luizaga 27826 |27811 Damas 12 Ronda de 16
13 CB-Fernanda R. Ferrufino | CB-Lilan C. Pereira 27741 |28191 Damas 12 Ronda de 16
14 CB-Camila M. Barrios | OR-Melanie M. Jarro 27313 |27686 Damas 12 Ronda de 16
15 CB-Mia E. Cuchallo | CB-Renata B. Perez 27267 |27016 Damas 12 Ronda de 16
16 CB-Mia T. Coca | CB-Diana C. Quispe 27832 |27308 Damas 12 Ronda de 16
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia | CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 8-2 0.8 0
2 CB-Mia T. Coca | CB-Diana C. Quispe 0-1 0-2 2-8 0.2 0
3 CB-Mia E. Cuchallo | CB-Renata B. Perez 0-1 0-2 4-9 0.308 0
4 CB-Eymi E. Alonzo | CB-Paula A. Gonzales 1-0 2-0 9-4 0.692 0
5 CB-Josefina Melean | CB-Estefany M. Padilla 1-0 2-0 9-4 0.692 0
6 CB-Camila M. Barrios | OR-Melanie M. Jarro 0-1 0-2 4-9 0.308 0
7 CB-Zoe Echazu | CB-Danna G. Montesinos 1-0 2-0 8-1 0.889 0
8 CB-Fernanda R. Ferrufino | CB-Lilan C. Pereira 0-1 0-2 1-8 0.111 0
9 CB-Diana V. Cossio | CB-Ashley Díaz D. O. 1-0 2-1 15-8 0.652 0
10 CB-Elisa Cardona | CB-Alexandra J. Luizaga 0-1 1-2 8-15 0.348 0
11 CH-Lucia V. Tejerina | SC-Julieta Vargas 0-1 1-2 6-6 0.5 0
12 CB-Antonella S. Abud | CB-Sofia Ponce 1-0 2-1 6-6 0.5 0
13 SC-Flavia G. Flores | CB-Natalia R. Pérez 0-1 0-2 3-9 0.25 0
14 BE-Maite Chavez | SC-Ivana Vidal 1-0 2-0 9-3 0.75 0
15 CB-Alexia Delgado | CB-Isabella Moscoso 0-1 0-2 3-8 0.273 0
16 CB-Bruna Padilla | CB-Fernanda Poppe 1-0 2-0 8-3 0.727 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia | CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 8-1 0.889 160
2 CB-Eymi E. Alonzo | CB-Paula A. Gonzales 0-1 0-2 1-8 0.111 160
3 CB-Josefina Melean | CB-Estefany M. Padilla 1-0 2-0 8-3 0.727 160
4 CB-Zoe Echazu | CB-Danna G. Montesinos 0-1 0-2 3-8 0.273 160
5 CB-Diana V. Cossio | CB-Ashley Díaz D. O. 0-1 0-2 4-8 0.333 160
6 CB-Antonella S. Abud | CB-Sofia Ponce 1-0 2-0 8-4 0.667 160
7 BE-Maite Chavez | SC-Ivana Vidal 0-1 1-2 5-6 0.455 160
8 CB-Bruna Padilla | CB-Fernanda Poppe 1-0 2-1 6-5 0.545 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia | CB-Maria V. Jordan 1-0 2-0 8-0 1 320
2 CB-Josefina Melean | CB-Estefany M. Padilla 0-1 0-2 0-8 0 320
3 CB-Antonella S. Abud | CB-Sofia Ponce 0-1 0-2 3-8 0.273 320
4 CB-Bruna Padilla | CB-Fernanda Poppe 1-0 2-0 8-3 0.727 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Camila Garcia | CB-Maria V. Jordan 0-1 1-2 7-8 0.467 400
2 CB-Bruna Padilla | CB-Fernanda Poppe 1-0 2-1 8-7 0.533 600
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR CB-Leonardo Duran 26855 Varones 12 Final
2 CB-Facundo Aguirre 26033 Varones 12 Final
3 CB-Yerar M. Choque 26559 Varones 12 Semifinal
4 CB-Jheferson A. Nuñez 27262 Varones 12 Semifinal
5 CH-Mateo Tellez 27104 Varones 12 Cuartos
6 CB-Liam M. Patiño 27505 Varones 12 Cuartos
7 CB-Luka Fernández 27099 Varones 12 Cuartos
8 CB-Diego V. Salinas 27257 Varones 12 Cuartos
9 CB-Valentino Vidal 27305 Varones 12 Ronda de 16
10 CB-Sergio N. Udaeta 27290 Varones 12 Ronda de 16
11 CB-Emiliano De A. 27255 Varones 12 Ronda de 16
12 CB-Nikolas Castro 27312 Varones 12 Ronda de 16
13 CB-Agustin Ponce 27769 Varones 12 Ronda de 16
14 CB-Santiago D. Escalera 27213 Varones 12 Ronda de 16
15 CB-Juan J. Pacheco 27382 Varones 12 Ronda de 16
16 CB-sebastian M. Aruquipa 27251 Varones 12 Ronda de 16
17 CB-Facundo Aguirre 26033 Varones 12 Ronda de 32
18 CB-Joaquin A. Acha 27777 Varones 12 Ronda de 32
19 CB-Fabricio Frías 28357 Varones 12 Ronda de 32
20 CB-Sebastián Barron 28519 Varones 12 Ronda de 32
21 CB-Yerar M. Choque 26559 Varones 12 Ronda de 32
22 CB-Agustín R. Orozco 26866 Varones 12 Ronda de 32
23 CB-Hugo C. Castro 27042 Varones 12 Ronda de 32
24 CB-Luciano Andrade 27236 Varones 12 Ronda de 32
25 CB-Adrian C. Flores 26864 Varones 12 Ronda de 32
26 CB-Cristofer L. Choque 27813 Varones 12 Ronda de 32
27 CB-Sebastian Rios 26960 Varones 12 Ronda de 32
28 CB-Andres M. Antezana 27742 Varones 12 Ronda de 32
29 CB-Adrian M. Antezana 27744 Varones 12 Ronda de 32
30 CB-Felipe Cardona 27825 Varones 12 Ronda de 32
31 CB-Marco F. Maldonado 27263 Varones 12 Ronda de 32
32 CB-Leonardo Duran 26855 Varones 12 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Leonardo Duran 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-sebastian M. Aruquipa 1-0 2-0 12-7 0.632 0
4 CB-Marco F. Maldonado 0-1 0-2 7-12 0.368 0
5 CB-Juan J. Pacheco 1-0 2-0 12-4 0.75 0
6 CB-Felipe Cardona 0-1 0-2 4-12 0.25 0
7 CB-Adrian M. Antezana 0-1 0-2 5-12 0.294 0
8 CB-Diego V. Salinas 1-0 2-0 12-5 0.706 0
9 CB-Luka Fernández 1-0 2-0 12-3 0.8 0
10 CB-Andres M. Antezana 0-1 0-2 3-12 0.2 0
11 CB-Sebastian Rios 0-1 1-2 12-13 0.48 0
12 CB-Santiago D. Escalera 1-0 2-1 13-12 0.52 0
13 CB-Cristofer L. Choque 0-1 1-2 7-11 0.389 0
14 CB-Agustin Ponce 1-0 2-1 11-7 0.611 0
15 CB-Adrian C. Flores 0-1 0-2 4-12 0.25 0
16 CB-Jheferson A. Nuñez 1-0 2-0 12-4 0.75 0
17 CB-Luciano Andrade 0-1 1-2 7-8 0.467 0
18 CB-Liam M. Patiño 1-0 2-1 8-7 0.533 0
19 CB-Hugo C. Castro 0-1 0-2 2-12 0.143 0
20 CB-Nikolas Castro 1-0 2-0 12-2 0.857 0
21 CB-Agustín R. Orozco 0-1 1-2 7-10 0.412 0
22 CB-Emiliano De A. 1-0 2-1 10-7 0.588 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 CB-Yerar M. Choque 0-0 0-0 0-0 0 0
25 CH-Mateo Tellez 1-0 2-0 12-1 0.923 0
26 CB-Sebastián Barron 0-1 0-2 1-12 0.077 0
27 CB-Fabricio Frías 0-1 0-2 4-12 0.25 0
28 CB-Sergio N. Udaeta 1-0 2-0 12-4 0.75 0
29 CB-Valentino Vidal 1-0 2-0 12-0 1 0
30 CB-Joaquin A. Acha 0-1 0-2 0-12 0 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 CB-Facundo Aguirre 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 12-0 1 80
2 CB-sebastian M. Aruquipa 0-1 0-2 0-12 0 80
3 CB-Juan J. Pacheco 0-1 0-2 3-12 0.2 80
4 CB-Diego V. Salinas 1-0 2-0 12-3 0.8 80
5 CB-Luka Fernández 1-0 2-0 12-6 0.667 80
6 CB-Santiago D. Escalera 0-1 0-2 6-12 0.333 80
7 CB-Agustin Ponce 0-1 0-2 0-12 0 80
8 CB-Jheferson A. Nuñez 1-0 2-0 12-0 1 80
9 CB-Liam M. Patiño 1-0 2-0 13-7 0.65 80
10 CB-Nikolas Castro 0-1 0-2 7-13 0.35 80
11 CB-Emiliano De A. 0-1 0-2 8-13 0.381 80
12 CB-Yerar M. Choque 1-0 2-0 13-8 0.619 80
13 CH-Mateo Tellez 1-0 2-0 12-6 0.667 80
14 CB-Sergio N. Udaeta 0-1 0-2 6-12 0.333 80
15 CB-Valentino Vidal 0-1 0-2 4-12 0.25 80
16 CB-Facundo Aguirre 1-0 2-0 12-4 0.75 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 12-0 1 160
2 CB-Diego V. Salinas 0-1 0-2 0-12 0 160
3 CB-Luka Fernández 0-1 0-2 9-13 0.409 160
4 CB-Jheferson A. Nuñez 1-0 2-0 13-9 0.591 160
5 CB-Liam M. Patiño 0-1 0-2 2-12 0.143 160
6 CB-Yerar M. Choque 1-0 2-0 12-2 0.857 160
7 CH-Mateo Tellez 0-1 0-2 4-12 0.25 160
8 CB-Facundo Aguirre 1-0 2-0 12-4 0.75 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 12-1 0.923 320
2 CB-Jheferson A. Nuñez 0-1 0-2 1-12 0.077 320
3 CB-Yerar M. Choque 0-1 0-2 4-12 0.25 320
4 CB-Facundo Aguirre 1-0 2-0 12-4 0.75 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Leonardo Duran 1-0 2-1 10-10 0.5 600
2 CB-Facundo Aguirre 0-1 1-2 10-10 0.5 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 26033 |26855 Varones 12 Final
2 CB-Luciano Andrade | CB-Santiago D. Escalera 27236 |27213 Varones 12 Final
3 CB-Yerar M. Choque | CB-Jheferson A. Nuñez 26559 |27262 Varones 12 Semifinal
4 CB-Luka Fernández | CB-Juan J. Pacheco 27099 |27382 Varones 12 Semifinal
5 CB-Nikolas Castro | CB-Agustin Ponce 27312 |27769 Varones 12 Cuartos
6 CB-Emiliano De A. | CB-Adrian C. Flores 27255 |26864 Varones 12 Cuartos
7 CB-Diego V. Salinas | CB-Valentino Vidal 27257 |27305 Varones 12 Cuartos
8 CB-Liam M. Patiño | CB-Sebastian Rios 27505 |26960 Varones 12 Cuartos
9 CB-Yerar M. Choque | CB-Jheferson A. Nuñez 26559 |27262 Varones 12 Ronda de 16
10 CB-Joaquin A. Acha | CB-Marco F. Maldonado 27777 |27263 Varones 12 Ronda de 16
11 CB-Adrian M. Antezana | CB-Andres M. Antezana 27744 |27742 Varones 12 Ronda de 16
12 CB-Sebastián Barron | CB-Sergio N. Udaeta 28519 |27290 Varones 12 Ronda de 16
13 CB-sebastian M. Aruquipa | CB-Felipe Cardona 27251 |27825 Varones 12 Ronda de 16
14 CB-Cristofer L. Choque | CH-Mateo Tellez 27813 |27104 Varones 12 Ronda de 16
15 CB-Hugo C. Castro | CB-Agustín R. Orozco 27042 |26866 Varones 12 Ronda de 16
16 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 26033 |26855 Varones 12 Ronda de 16
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Liam M. Patiño | CB-Sebastian Rios 1-0 2-0 8-1 0.889 0
4 CB-Hugo C. Castro | CB-Agustín R. Orozco 0-1 0-2 1-8 0.111 0
5 CB-Luka Fernández | CB-Juan J. Pacheco 1-0 2-0 8-2 0.8 0
6 CB-Cristofer L. Choque | CH-Mateo Tellez 0-1 0-2 2-8 0.2 0
7 CB-sebastian M. Aruquipa | CB-Felipe Cardona 0-1 0-2 1-8 0.111 0
8 CB-Diego V. Salinas | CB-Valentino Vidal 1-0 2-0 8-1 0.889 0
9 CB-Emiliano De A. | CB-Adrian C. Flores 1-0 2-0 8-3 0.727 0
10 CB-Sebastián Barron | CB-Sergio N. Udaeta 0-1 0-2 3-8 0.273 0
11 CB-Adrian M. Antezana | CB-Andres M. Antezana 0-1 0-2 4-9 0.308 0
12 CB-Luciano Andrade | CB-Santiago D. Escalera 1-0 2-0 9-4 0.692 0
13 CB-Joaquin A. Acha | CB-Marco F. Maldonado 0-1 0-2 1-8 0.111 0
14 CB-Nikolas Castro | CB-Agustin Ponce 1-0 2-0 8-1 0.889 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 CB-Yerar M. Choque | CB-Jheferson A. Nuñez 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 8-1 0.889 160
2 CB-Liam M. Patiño | CB-Sebastian Rios 0-1 0-2 1-8 0.111 160
3 CB-Luka Fernández | CB-Juan J. Pacheco 1-0 2-0 8-3 0.727 160
4 CB-Diego V. Salinas | CB-Valentino Vidal 0-1 0-2 3-8 0.273 160
5 CB-Emiliano De A. | CB-Adrian C. Flores 0-1 0-2 0-8 0 160
6 CB-Luciano Andrade | CB-Santiago D. Escalera 1-0 2-0 8-0 1 160
7 CB-Nikolas Castro | CB-Agustin Ponce 0-1 0-2 1-8 0.111 160
8 CB-Yerar M. Choque | CB-Jheferson A. Nuñez 1-0 2-0 8-1 0.889 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 8-2 0.8 320
2 CB-Luka Fernández | CB-Juan J. Pacheco 0-1 0-2 2-8 0.2 320
3 CB-Luciano Andrade | CB-Santiago D. Escalera 1-0 2-1 6-5 0.545 320
4 CB-Yerar M. Choque | CB-Jheferson A. Nuñez 0-1 1-2 5-6 0.455 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 8-0 1 600
2 CB-Luciano Andrade | CB-Santiago D. Escalera 0-1 0-2 0-8 0 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
