| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
LP-Fernanda S. Guzman | 27159 | Damas 14 | Final |
| 2 | LP-Catalina F. Meneses | 27170 | Damas 14 | Final |
| 3 | LP-Rafaella Chiappe | 27998 | Damas 14 | Semifinal |
| 4 | LP-Lucía D. Kyllmann | 25840 | Damas 14 | Semifinal |
| 5 | LP-Celeste C. Martinez | 26655 | Damas 14 | Cuartos |
| 6 | LP-Martina I. Morales | 27157 | Damas 14 | Cuartos |
| 7 | LP-Kiara M. Pacheco | 26776 | Damas 14 | Cuartos |
| 8 | LP-Kyara Ortiz | 26513 | Damas 14 | Cuartos |
| 9 | LP-Ana C. Ayala | 26289 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 10 | LP-Amélie Saucedo | 26773 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 11 | LP-Sabrina Lizon | 27425 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 12 | LP-Camila Suarez | 27435 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 13 | LP-Victoria Zapata | 27169 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 14 | LP-Bellamy Paz | 27177 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 15 | LP-Fernanda L. Barrero | 27331 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 16 | LP-Emma L. Lizon | 27180 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 17 | LP-Abril Guzman D. R. | 26778 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 18 | LP-Diana V. Pacheco | 26777 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 19 | LP-Valentina M. Arispe | 26295 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 20 | LP-Helena Paredes | 27403 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 21 | LP-Martina E. Patiño | 26578 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 22 | LP-Rebeca Beltrán | 28288 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 23 | LP-Emma Castro | 26161 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 24 | LP-Angelica Z. Mareño | 28008 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 25 | LP-Valentina Beltrán | 28287 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 26 | LP-Letizia Alvarado | 27195 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 27 | LP-Lucia G. Peñaloza | 27827 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 28 | LP-Maria J. Orihuela | 26763 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 29 | LP-Sarah Taborga | 27178 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 30 | LP-Aracely S. Nina | 28634 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 31 | LP-Adriana C. Rivero | 28279 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 32 | LP-Sofia A. Ayllon | 27172 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 33 | LP-Fernanda S. Guzman | 27159 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 34 | LP-Beatriz Melgar | 28477 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 35 | LP-Diana V. Pacheco | 26777 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 36 | LP-Ana C. Ayala | 26289 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 37 | LP-Amélie Saucedo | 26773 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 38 | LP-Valentina M. Arispe | 26295 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 39 | LP-Helena Paredes | 27403 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 40 | LP-Celeste C. Martinez | 26655 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 41 | LP-Martina E. Patiño | 26578 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 42 | LP-Isabella Via | 28485 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 43 | LP-Rebeca Beltrán | 28288 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 44 | LP-Martina I. Morales | 27157 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 45 | LP-Emma Castro | 26161 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 46 | LP-Camila Suarez | 27435 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 47 | LP-Angelica Z. Mareño | 28008 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 48 | LP-Rafaella Chiappe | 27998 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 49 | LP-Lucía D. Kyllmann | 25840 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 50 | LP-Valentina Beltrán | 28287 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 51 | LP-Letizia Alvarado | 27195 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 52 | LP-Victoria Zapata | 27169 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 53 | LP-Bellamy Paz | 27177 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 54 | LP-Lucia G. Peñaloza | 27827 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 55 | LP-XINYU JIANG | 27406 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 56 | LP-Maria J. Orihuela | 26763 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 57 | LP-Fernanda L. Barrero | 27331 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 58 | LP-Sarah Taborga | 27178 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 59 | LP-Aracely S. Nina | 28634 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 60 | LP-Catalina F. Meneses | 27170 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 61 | LP-Adriana C. Rivero | 28279 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 62 | LP-Emma L. Lizon | 27180 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 63 | LP-Dalila C. Tellez | 28504 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 64 | LP-Kyara Ortiz | 26513 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP-Kyara Ortiz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 |
LP-Sofia A. Ayllon
|
1-0 | 2-1 | 14-6 | 0.7 | 0 |
| 4 | LP-Dalila C. Tellez | 0-1 | 1-2 | 6-14 | 0.3 | 0 |
| 5 | LP-Emma L. Lizon | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | LP-Adriana C. Rivero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | LP-Catalina F. Meneses | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | LP-Aracely S. Nina | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | LP-Sarah Taborga | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | LP-Fernanda L. Barrero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | LP-Maria J. Orihuela | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 |
LP-Kiara M. Pacheco
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 20 | LP-XINYU JIANG | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 21 | LP-Lucia G. Peñaloza | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | LP-Bellamy Paz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | LP-Victoria Zapata | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | LP-Letizia Alvarado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | LP-Valentina Beltrán | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | LP-Lucía D. Kyllmann | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | LP-Rafaella Chiappe | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 36 | LP-Angelica Z. Mareño | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 37 | LP-Camila Suarez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 38 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | LP-Emma Castro | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | LP-Martina I. Morales | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | LP-Rebeca Beltrán | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 | LP-Isabella Via | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 46 |
LP-Sabrina Lizon
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 47 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | LP-Martina E. Patiño | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | LP-Celeste C. Martinez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 52 | LP-Helena Paredes | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 53 | LP-Valentina M. Arispe | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 54 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 55 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | LP-Amélie Saucedo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | LP-Ana C. Ayala | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | LP-Diana V. Pacheco | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 61 | LP-Beatriz Melgar | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 0 |
| 62 |
LP-Abril Guzman D. R.
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 0 |
| 63 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 64 | LP-Fernanda S. Guzman | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LP-Kyara Ortiz
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 2 | LP-Sofia A. Ayllon | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 3 |
LP-Emma L. Lizon
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 4 | LP-Adriana C. Rivero | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 5 |
LP-Catalina F. Meneses
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 6 | LP-Aracely S. Nina | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 7 | LP-Sarah Taborga | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 8 |
LP-Fernanda L. Barrero
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 9 | LP-Maria J. Orihuela | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 10 |
LP-Kiara M. Pacheco
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 11 | LP-Lucia G. Peñaloza | 0-1 | 0-2 | 8-12 | 0.4 | 80 |
| 12 |
LP-Bellamy Paz
|
1-0 | 2-0 | 12-8 | 0.6 | 80 |
| 13 |
LP-Victoria Zapata
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 80 |
| 14 | LP-Letizia Alvarado | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 80 |
| 15 | LP-Valentina Beltrán | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 16 |
LP-Lucía D. Kyllmann
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 17 |
LP-Rafaella Chiappe
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 18 | LP-Angelica Z. Mareño | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 19 |
LP-Camila Suarez
|
1-0 | 2-1 | 16-6 | 0.727 | 80 |
| 20 | LP-Emma Castro | 0-1 | 1-2 | 6-16 | 0.273 | 80 |
| 21 |
LP-Martina I. Morales
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 22 | LP-Rebeca Beltrán | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 23 |
LP-Sabrina Lizon
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 24 | LP-Martina E. Patiño | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 25 |
LP-Celeste C. Martinez
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 26 | LP-Helena Paredes | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 27 | LP-Valentina M. Arispe | 0-1 | 1-2 | 11-15 | 0.423 | 80 |
| 28 |
LP-Amélie Saucedo
|
1-0 | 2-1 | 15-11 | 0.577 | 80 |
| 29 |
LP-Ana C. Ayala
|
1-0 | 2-0 | 13-7 | 0.65 | 80 |
| 30 | LP-Diana V. Pacheco | 0-1 | 0-2 | 7-13 | 0.35 | 80 |
| 31 | LP-Abril Guzman D. R. | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 32 |
LP-Fernanda S. Guzman
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LP-Kyara Ortiz
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 2 | LP-Emma L. Lizon | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 3 |
LP-Catalina F. Meneses
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 4 | LP-Fernanda L. Barrero | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 5 |
LP-Kiara M. Pacheco
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 6 | LP-Bellamy Paz | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 7 | LP-Victoria Zapata | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 80 |
| 8 |
LP-Lucía D. Kyllmann
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 80 |
| 9 |
LP-Rafaella Chiappe
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 80 |
| 10 | LP-Camila Suarez | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 80 |
| 11 |
LP-Martina I. Morales
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 12 | LP-Sabrina Lizon | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 13 |
LP-Celeste C. Martinez
|
1-0 | 2-1 | 15-10 | 0.6 | 80 |
| 14 | LP-Amélie Saucedo | 0-1 | 1-2 | 10-15 | 0.4 | 80 |
| 15 | LP-Ana C. Ayala | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 16 |
LP-Fernanda S. Guzman
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP-Kyara Ortiz | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 160 |
| 2 |
LP-Catalina F. Meneses
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 160 |
| 3 | LP-Kiara M. Pacheco | 0-1 | 0-1 | 11-13 | 0.458 | 160 |
| 4 |
LP-Lucía D. Kyllmann
|
1-0 | 1-0 | 13-11 | 0.542 | 160 |
| 5 |
LP-Rafaella Chiappe
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 160 |
| 6 | LP-Martina I. Morales | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 160 |
| 7 | LP-Celeste C. Martinez | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 160 |
| 8 |
LP-Fernanda S. Guzman
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 160 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
LP-Catalina F. Meneses
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 320 |
| 2 | LP-Lucía D. Kyllmann | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 320 |
| 3 | LP-Rafaella Chiappe | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 320 |
| 4 |
LP-Fernanda S. Guzman
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 320 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP-Catalina F. Meneses | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 400 |
| 2 |
LP-Fernanda S. Guzman
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 600 |
| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
LP-Alexey Chernyshev | 26805 | Varones 14 | Final |
| 2 | LP-Jorge M. Trigo | 26243 | Varones 14 | Final |
| 3 | LP-Elian D. Vasquez | 26783 | Varones 14 | Semifinal |
| 4 | LP-Stephan Malky | 26867 | Varones 14 | Semifinal |
| 5 | LP-Manuel Perez | 26692 | Varones 14 | Cuartos |
| 6 | LP-Jorge J. NIna | 26693 | Varones 14 | Cuartos |
| 7 | LP-Rodrigo Paredes | 25937 | Varones 14 | Cuartos |
| 8 | LP-Patrick O. Candia | 27187 | Varones 14 | Cuartos |
| 9 | LP-Nicolás F. Torres | 26987 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 10 | LP-Matias I. Alvarez | 27191 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 11 | LP-Sebastian R. Renjel | 27385 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 12 | LP-Isaac A. Pinto | 27947 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 13 | LP-Mateo Molina | 26587 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 14 | LP-Luciano Valdivia | 26962 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 15 | LP-Wilder Apaza | 26840 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 16 | LP-Nicolas Urjel | 27376 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 17 | LP-Rafael Coloma | 26957 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 18 | LP-Alejandro A. Perez | 28482 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 19 | LP-José F. Colque | 28280 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 20 | LP-Vicente Lopez | 27198 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 21 | LP-Lucas T. Chavez | 28382 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 22 | LP-Hugo A. Ardiles | 27185 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 23 | LP-Sebastian Saucedo | 26971 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 24 | LP-Paolo Malky | 26946 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 25 | LP-Ariel N. Aliaga | 27692 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 26 | LP-Gabriel Díaz | 26608 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 27 | LP-Caleb G. Olmos | 27801 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 28 | LP-Santiago D. Barrero | 27166 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 29 | LP-Andres Cuenca | 27594 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 30 | LP-Thiago R. Flores | 26774 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 31 | LP-Jacob L. Oruño | 27300 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 32 | LP-Santiago Pastor | 28253 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 33 | LP-Jorge M. Trigo | 26243 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 34 | LP-Dorian A. Martinez | 26660 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 35 | LP-Alejandro A. Perez | 28482 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 36 | LP-Nicolás F. Torres | 26987 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 37 | LP-Manuel Perez | 26692 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 38 | LP-José F. Colque | 28280 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 39 | LP-Vicente Lopez | 27198 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 40 | LP-Matias I. Alvarez | 27191 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 41 | LP-Jorge J. NIna | 26693 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 42 | LP-Josue R. Paredes | 28851 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 43 | LP-Sebastian R. Renjel | 27385 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 44 | LP-Hugo A. Ardiles | 27185 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 45 | LP-Isaac A. Pinto | 27947 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 46 | LP-Sebastian Saucedo | 26971 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 47 | LP-Paolo Malky | 26946 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 48 | LP-Elian D. Vasquez | 26783 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 49 | LP-Mateo Molina | 26587 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 50 | LP-Thiago Coloma | 26956 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 51 | LP-Gabriel Díaz | 26608 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 52 | LP-Rodrigo Paredes | 25937 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 53 | LP-Luciano Valdivia | 26962 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 54 | LP-Caleb G. Olmos | 27801 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 55 | LP-Santiago Aliaga | 26785 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 56 | LP-Santiago D. Barrero | 27166 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 57 | LP-Wilder Apaza | 26840 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 58 | LP-Andres Cuenca | 27594 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 59 | LP-Patrick O. Candia | 27187 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 60 | LP-Thiago R. Flores | 26774 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 61 | LP-Nicolas Urjel | 27376 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 62 | LP-Jacob L. Oruño | 27300 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 63 | LP-Vicente Meruvia | 27179 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 64 | LP-Alexey Chernyshev | 26805 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LP-Alexey Chernyshev | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 |
LP-Santiago Pastor
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 4 | LP-Vicente Meruvia | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 5 | LP-Jacob L. Oruño | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | LP-Nicolas Urjel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | LP-Thiago R. Flores | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | LP-Patrick O. Candia | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | LP-Andres Cuenca | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | LP-Wilder Apaza | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | LP-Santiago D. Barrero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | LP-Santiago Aliaga | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 20 |
LP-Stephan Malky
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 21 | LP-Caleb G. Olmos | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | LP-Luciano Valdivia | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | LP-Rodrigo Paredes | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | LP-Gabriel Díaz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | LP-Thiago Coloma | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 30 |
LP-Ariel N. Aliaga
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | LP-Mateo Molina | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | LP-Elian D. Vasquez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 36 | LP-Paolo Malky | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 37 | LP-Sebastian Saucedo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 38 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | LP-Isaac A. Pinto | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | LP-Hugo A. Ardiles | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | LP-Sebastian R. Renjel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 | LP-Josue R. Paredes | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 46 |
LP-Lucas T. Chavez
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 47 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | LP-Jorge J. NIna | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | LP-Matias I. Alvarez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 52 | LP-Vicente Lopez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 53 | LP-José F. Colque | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 54 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 55 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | LP-Manuel Perez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | LP-Nicolás F. Torres | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | LP-Alejandro A. Perez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
