Cuadro actual:
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR LP-Catalina F. Meneses 27170 Damas 12 Final
2 LP-Victoria Zapata 27169 Damas 12 Final
3 LP-Letizia Alvarado 27195 Damas 12 Semifinal
4 LP-Abril Guzman D. R. 26778 Damas 12 Semifinal
5 LP-Sophia V. Roca 27181 Damas 12 Cuartos
6 LP-Maria F. Cruz 27176 Damas 12 Cuartos
7 LP-Bellamy Paz 27177 Damas 12 Cuartos
8 LP-Valentina M. Arispe 26295 Damas 12 Cuartos
9 LP-Martina I. Morales 27157 Damas 12 Ronda de 16
10 LP-Alexia R. Rivera 28230 Damas 12 Ronda de 16
11 LP-Tiana’s M. Quiroga 28499 Damas 12 Ronda de 16
12 LP-Celeste C. Martinez 26655 Damas 12 Ronda de 16
13 LP-Sofia A. Ayllon 27172 Damas 12 Ronda de 16
14 LP-Ana C. Ayala 26289 Damas 12 Ronda de 16
15 LP-Antonella Chiappe 27421 Damas 12 Ronda de 16
16 LP-Montserrat Pastor 27163 Damas 12 Ronda de 16
17 LP-Zaira Ergueta 27438 Damas 12 Ronda de 32
18 LP-Martina Quintanilla 27971 Damas 12 Ronda de 32
19 LP-Natalia D. Flores 27989 Damas 12 Ronda de 32
20 LP-Sara O. Ayllon 27755 Damas 12 Ronda de 32
21 LP-Nicolle A. Sainz 28701 Damas 12 Ronda de 32
22 LP-Helena Paredes 27403 Damas 12 Ronda de 32
23 LP-Solange Andrade 27944 Damas 12 Ronda de 32
24 LP-Lia F. Lemaitre 27433 Damas 12 Ronda de 32
25 LP-Tessa M. Soria 27950 Damas 12 Ronda de 32
26 LP-Agata Aliaga 27963 Damas 12 Ronda de 32
27 LP-Aneli C. Lobo 27748 Damas 12 Ronda de 32
28 LP-Maria J. Jaimes 28360 Damas 12 Ronda de 32
29 LP-Lucia G. Peñaloza 27827 Damas 12 Ronda de 32
30 LP-Fabiana A. Huaqui 27955 Damas 12 Ronda de 32
31 LP-Mia F. Paccieri 27416 Damas 12 Ronda de 32
32 LP-Sabrina Lizon 27425 Damas 12 Ronda de 32
33 LP-Letizia Alvarado 27195 Damas 12 Ronda de 64
34 LP-María L. Colque 27984 Damas 12 Ronda de 64
35 LP-Martina I. Morales 27157 Damas 12 Ronda de 64
36 LP-Martina Quintanilla 27971 Damas 12 Ronda de 64
37 LP-Alexia R. Rivera 28230 Damas 12 Ronda de 64
38 LP-Natalia D. Flores 27989 Damas 12 Ronda de 64
39 LP-Grauce P. Gabot 28856 Damas 12 Ronda de 64
40 LP-Sophia V. Roca 27181 Damas 12 Ronda de 64
41 LP-Victoria Zapata 27169 Damas 12 Ronda de 64
42 LP-Catalina Suarez 27805 Damas 12 Ronda de 64
43 LP-Tiana’s M. Quiroga 28499 Damas 12 Ronda de 64
44 LP-Helena Paredes 27403 Damas 12 Ronda de 64
45 LP-Maria F. Cruz 27176 Damas 12 Ronda de 64
46 LP-Solange Andrade 27944 Damas 12 Ronda de 64
47 LP-Naomi S. Flores 27929 Damas 12 Ronda de 64
48 LP-Celeste C. Martinez 26655 Damas 12 Ronda de 64
49 LP-Bellamy Paz 27177 Damas 12 Ronda de 64
50 LP-Mariana A. Arroyo 28427 Damas 12 Ronda de 64
51 LP-Agata Aliaga 27963 Damas 12 Ronda de 64
52 LP-Sofia A. Ayllon 27172 Damas 12 Ronda de 64
53 LP-Ana C. Ayala 26289 Damas 12 Ronda de 64
54 LP-Aneli C. Lobo 27748 Damas 12 Ronda de 64
55 LP-Catalina Vía 28484 Damas 12 Ronda de 64
56 LP-Abril Guzman D. R. 26778 Damas 12 Ronda de 64
57 LP-Valentina M. Arispe 26295 Damas 12 Ronda de 64
58 LP-Sherasade A. Nina 28855 Damas 12 Ronda de 64
59 LP-Tiziana González 27434 Damas 12 Ronda de 64
60 LP-Antonella Chiappe 27421 Damas 12 Ronda de 64
61 LP-Montserrat Pastor 27163 Damas 12 Ronda de 64
62 LP-Mia F. Paccieri 27416 Damas 12 Ronda de 64
63 LP-Valentina Chavez 27953 Damas 12 Ronda de 64
64 LP-Catalina F. Meneses 27170 Damas 12 Ronda de 64
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Sabrina Lizon 1-0 2-1 16-10 0.615 0
4 LP-Valentina Chavez 0-1 1-2 10-16 0.385 0
5 LP-Mia F. Paccieri 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 LP-Montserrat Pastor 0-0 0-0 0-0 0 0
9 LP-Antonella Chiappe 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Tiziana González 0-1 0-2 10-13 0.435 0
12 LP-Fabiana A. Huaqui 1-0 2-0 13-10 0.565 0
13 LP-Lucia G. Peñaloza 1-0 2-0 12-0 1 0
14 LP-Sherasade A. Nina 0-1 0-2 0-12 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Valentina M. Arispe 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Abril Guzman D. R. 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 LP-Catalina Vía 0-1 0-2 5-12 0.294 0
20 LP-Maria J. Jaimes 1-0 2-0 12-5 0.706 0
21 LP-Aneli C. Lobo 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Ana C. Ayala 0-0 0-0 0-0 0 0
25 LP-Sofia A. Ayllon 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 LP-Agata Aliaga 0-0 0-0 0-0 0 0
29 LP-Tessa M. Soria 1-0 2-0 12-0 1 0
30 LP-Mariana A. Arroyo 0-1 0-2 0-12 0 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 LP-Bellamy Paz 0-0 0-0 0-0 0 0
33 LP-Celeste C. Martinez 0-0 0-0 0-0 0 0
34 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
35 LP-Lia F. Lemaitre 1-0 2-0 12-7 0.632 0
36 LP-Naomi S. Flores 0-1 0-2 7-12 0.368 0
37 LP-Solange Andrade 0-0 0-0 0-0 0 0
38 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
39 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
40 LP-Maria F. Cruz 0-0 0-0 0-0 0 0
41 LP-Helena Paredes 0-0 0-0 0-0 0 0
42 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
43 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
44 LP-Tiana’s M. Quiroga 0-0 0-0 0-0 0 0
45 LP-Catalina Suarez 0-1 1-2 13-15 0.464 0
46 LP-Nicolle A. Sainz 1-0 2-1 15-13 0.536 0
47 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
48 LP-Victoria Zapata 0-0 0-0 0-0 0 0
49 LP-Sophia V. Roca 0-0 0-0 0-0 0 0
50 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
51 LP-Grauce P. Gabot 0-1 0-2 3-12 0.2 0
52 LP-Sara O. Ayllon 1-0 2-0 12-3 0.8 0
53 LP-Natalia D. Flores 0-0 0-0 0-0 0 0
54 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
55 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
56 LP-Alexia R. Rivera 0-0 0-0 0-0 0 0
57 LP-Martina Quintanilla 0-0 0-0 0-0 0 0
58 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
59 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
60 LP-Martina I. Morales 0-0 0-0 0-0 0 0
61 LP-María L. Colque 0-1 0-2 1-10 0.091 0
62 LP-Zaira Ergueta 1-0 2-0 10-1 0.909 0
63 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
64 LP-Letizia Alvarado 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 1-0 2-0 12-0 1 80
2 LP-Sabrina Lizon 0-1 0-2 0-12 0 80
3 LP-Mia F. Paccieri 0-1 0-2 5-12 0.294 80
4 LP-Montserrat Pastor 1-0 2-0 12-5 0.706 80
5 LP-Antonella Chiappe 1-0 2-0 13-10 0.565 80
6 LP-Fabiana A. Huaqui 0-1 0-2 10-13 0.435 80
7 LP-Lucia G. Peñaloza 0-1 1-2 9-16 0.36 80
8 LP-Valentina M. Arispe 1-0 2-1 16-9 0.64 80
9 LP-Abril Guzman D. R. 1-0 2-0 12-1 0.923 80
10 LP-Maria J. Jaimes 0-1 0-2 1-12 0.077 80
11 LP-Aneli C. Lobo 0-1 0-2 1-12 0.077 80
12 LP-Ana C. Ayala 1-0 2-0 12-1 0.923 80
13 LP-Sofia A. Ayllon 1-0 2-0 12-2 0.857 80
14 LP-Agata Aliaga 0-1 0-2 2-12 0.143 80
15 LP-Tessa M. Soria 0-1 0-2 1-12 0.077 80
16 LP-Bellamy Paz 1-0 2-0 12-1 0.923 80
17 LP-Celeste C. Martinez 1-0 2-0 12-2 0.857 80
18 LP-Lia F. Lemaitre 0-1 0-2 2-12 0.143 80
19 LP-Solange Andrade 0-1 0-2 3-12 0.2 80
20 LP-Maria F. Cruz 1-0 2-0 12-3 0.8 80
21 LP-Helena Paredes 0-1 0-2 3-12 0.2 80
22 LP-Tiana’s M. Quiroga 1-0 2-0 12-3 0.8 80
23 LP-Nicolle A. Sainz 0-1 0-2 0-12 0 80
24 LP-Victoria Zapata 1-0 2-0 12-0 1 80
25 LP-Sophia V. Roca 1-0 2-1 16-10 0.615 80
26 LP-Sara O. Ayllon 0-1 1-2 10-16 0.385 80
27 LP-Natalia D. Flores 0-1 0-2 5-13 0.278 80
28 LP-Alexia R. Rivera 1-0 2-0 13-5 0.722 80
29 LP-Martina Quintanilla 0-1 1-2 14-15 0.483 80
30 LP-Martina I. Morales 1-0 2-1 15-14 0.517 80
31 LP-Zaira Ergueta 0-1 0-2 2-12 0.143 80
32 LP-Letizia Alvarado 1-0 2-0 12-2 0.857 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 1-0 2-0 12-0 1 80
2 LP-Montserrat Pastor 0-1 0-2 0-12 0 80
3 LP-Antonella Chiappe 0-1 1-2 14-15 0.483 80
4 LP-Valentina M. Arispe 1-0 2-1 15-14 0.517 80
5 LP-Abril Guzman D. R. 1-0 2-0 12-4 0.75 80
6 LP-Ana C. Ayala 0-1 0-2 4-12 0.25 80
7 LP-Sofia A. Ayllon 0-1 0-2 3-12 0.2 80
8 LP-Bellamy Paz 1-0 2-0 12-3 0.8 80
9 LP-Celeste C. Martinez 0-1 0-2 9-13 0.409 80
10 LP-Maria F. Cruz 1-0 2-0 13-9 0.591 80
11 LP-Tiana’s M. Quiroga 0-1 0-2 0-12 0 80
12 LP-Victoria Zapata 1-0 2-0 12-0 1 80
13 LP-Sophia V. Roca 1-0 2-0 13-5 0.722 80
14 LP-Alexia R. Rivera 0-1 0-2 5-13 0.278 80
15 LP-Martina I. Morales 0-1 1-2 13-18 0.419 80
16 LP-Letizia Alvarado 1-0 2-1 18-13 0.581 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 1-0 2-0 12-3 0.8 160
2 LP-Valentina M. Arispe 0-1 0-2 3-12 0.2 160
3 LP-Abril Guzman D. R. 1-0 2-0 12-5 0.706 160
4 LP-Bellamy Paz 0-1 0-2 5-12 0.294 160
5 LP-Maria F. Cruz 0-1 0-2 5-12 0.294 160
6 LP-Victoria Zapata 1-0 2-0 12-5 0.706 160
7 LP-Sophia V. Roca 0-1 0-2 9-13 0.409 160
8 LP-Letizia Alvarado 1-0 2-0 13-9 0.591 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 1-0 2-0 12-1 0.923 320
2 LP-Abril Guzman D. R. 0-1 0-2 1-12 0.077 320
3 LP-Victoria Zapata 1-0 2-0 12-7 0.632 320
4 LP-Letizia Alvarado 0-1 0-2 7-12 0.368 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses 1-0 2-0 12-3 0.8 600
2 LP-Victoria Zapata 0-1 0-2 3-12 0.2 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR LP-Stephan Malky 26867 Varones 12 Final
2 LP-Paolo Malky 26946 Varones 12 Final
3 LP-Thiago Coloma 26956 Varones 12 Semifinal
4 LP-Thiago R. Flores 26774 Varones 12 Semifinal
5 LP-Patrick O. Candia 27187 Varones 12 Cuartos
6 LP-Sebastian Paz 26954 Varones 12 Cuartos
7 LP-Nicolás F. Torres 26987 Varones 12 Cuartos
8 LP-Andres Cuenca 27594 Varones 12 Cuartos
9 LP-Fernando A. Sillerico 27103 Varones 12 Ronda de 16
10 LP-Vicente Meruvia 27179 Varones 12 Ronda de 16
11 LP-Sebastian R. Renjel 27385 Varones 12 Ronda de 16
12 LP-Hugo A. Ardiles 27185 Varones 12 Ronda de 16
13 LP-Isaac A. Pinto 27947 Varones 12 Ronda de 16
14 LP-Julian López D. S. 26989 Varones 12 Ronda de 16
15 LP-Luciano Valdivia 26962 Varones 12 Ronda de 16
16 LP-Sebastian Saucedo 26971 Varones 12 Ronda de 16
17 LP-David Perez R. 27914 Varones 12 Ronda de 32
18 LP-Vicente Medrano 27162 Varones 12 Ronda de 32
19 LP-Jose M. Daza 27880 Varones 12 Ronda de 32
20 LP-Santiago Aliaga 26785 Varones 12 Ronda de 32
21 LP-Aleix Villarroel 27186 Varones 12 Ronda de 32
22 LP-Ariel N. Aliaga 27692 Varones 12 Ronda de 32
23 LP-Joaquin A. Jordán 26802 Varones 12 Ronda de 32
24 LP-Jimmy D. Arauco 26875 Varones 12 Ronda de 32
25 LP-Adrian I. Gutierrez 27958 Varones 12 Ronda de 32
26 LP-Caleb G. Olmos 27801 Varones 12 Ronda de 32
27 LP-Rafael Coloma 26957 Varones 12 Ronda de 32
28 LP-Emanuel Camacho 27838 Varones 12 Ronda de 32
29 LP-Yunze Wang 27949 Varones 12 Ronda de 32
30 LP-Ezequiel Linares 27165 Varones 12 Ronda de 32
31 LP-Santiago D. Barrero 27166 Varones 12 Ronda de 32
32 LP-Rafael F. Clavero 27182 Varones 12 Ronda de 32
33 LP-Patrick O. Candia 27187 Varones 12 Ronda de 64
34 LP-Jorge T. Martinez 27948 Varones 12 Ronda de 64
35 LP-Samuel E. Morales 28836 Varones 12 Ronda de 64
36 LP-Vicente Medrano 27162 Varones 12 Ronda de 64
37 LP-Vicente Meruvia 27179 Varones 12 Ronda de 64
38 LP-Mauro M. Cuevas 28425 Varones 12 Ronda de 64
39 LP-Pedro L. Navarro 27841 Varones 12 Ronda de 64
40 LP-Paolo Malky 26946 Varones 12 Ronda de 64
41 LP-Sebastian R. Renjel 27385 Varones 12 Ronda de 64
42 LP-Rodrigo D. Perez 27978 Varones 12 Ronda de 64
43 LP-Mateo A. Marin 27983 Varones 12 Ronda de 64
44 LP-Ariel N. Aliaga 27692 Varones 12 Ronda de 64
45 LP-Thiago Coloma 26956 Varones 12 Ronda de 64
46 LP-Jacob L. Oruño 27300 Varones 12 Ronda de 64
47 LP-Emiliano Crespo 28329 Varones 12 Ronda de 64
48 LP-Hugo A. Ardiles 27185 Varones 12 Ronda de 64
49 LP-Nicolás F. Torres 26987 Varones 12 Ronda de 64
50 LP-Roberto Saucedo 27965 Varones 12 Ronda de 64
51 LP-Gustavo A. Torrez O. 27192 Varones 12 Ronda de 64
52 LP-Isaac A. Pinto 27947 Varones 12 Ronda de 64
53 LP-Julian López D. S. 26989 Varones 12 Ronda de 64
54 LP-Tiago J. Lizarraga 28450 Varones 12 Ronda de 64
55 LP-Armando N. Chavez 28467 Varones 12 Ronda de 64
56 LP-Stephan Malky 26867 Varones 12 Ronda de 64
57 LP-Andres Cuenca 27594 Varones 12 Ronda de 64
58 LP-Iker F. Pimentel 28682 Varones 12 Ronda de 64
59 LP-Rolando Arteaga 27448 Varones 12 Ronda de 64
60 LP-Luciano Valdivia 26962 Varones 12 Ronda de 64
61 LP-Ezequiel D. Paredes 28852 Varones 12 Ronda de 64
62 LP-Timothée Devaux 27966 Varones 12 Ronda de 64
63 LP-Francisco Galindo 27414 Varones 12 Ronda de 64
64 LP-Thiago R. Flores 26774 Varones 12 Ronda de 64
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Thiago R. Flores 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Rafael F. Clavero 1-0 2-0 12-2 0.857 0
4 LP-Francisco Galindo 0-1 0-2 2-12 0.143 0
5 LP-Santiago D. Barrero 1-0 2-0 12-0 1 0
6 LP-Timothée Devaux 0-1 0-2 0-12 0 0
7 LP-Ezequiel D. Paredes 0-1 0-2 0-12 0 0
8 LP-Sebastian Saucedo 1-0 2-0 12-0 1 0
9 LP-Luciano Valdivia 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Rolando Arteaga 0-1 0-2 1-12 0.077 0
12 LP-Ezequiel Linares 1-0 2-0 12-1 0.923 0
13 LP-Yunze Wang 1-0 2-0 12-6 0.667 0
14 LP-Iker F. Pimentel 0-1 0-2 6-12 0.333 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Andres Cuenca 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Stephan Malky 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 LP-Emanuel Camacho 1-0 2-0 12-2 0.857 0
20 LP-Armando N. Chavez 0-1 0-2 2-12 0.143 0
21 LP-Rafael Coloma 1-0 2-0 12-0 1 0
22 LP-Tiago J. Lizarraga 0-1 0-2 0-12 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Julian López D. S. 0-0 0-0 0-0 0 0
25 LP-Isaac A. Pinto 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 LP-Gustavo A. Torrez O. 0-1 0-2 5-12 0.294 0
28 LP-Caleb G. Olmos 1-0 2-0 12-5 0.706 0
29 LP-Adrian I. Gutierrez 1-0 1-0 6-1 0.857 0
30 LP-Roberto Saucedo 0-1 0-1 1-6 0.143 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 LP-Nicolás F. Torres 0-0 0-0 0-0 0 0
33 LP-Hugo A. Ardiles 0-0 0-0 0-0 0 0
34 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
35 LP-Emiliano Crespo 0-1 0-2 5-12 0.294 0
36 LP-Jimmy D. Arauco 1-0 2-0 12-5 0.706 0
37 LP-Jacob L. Oruño 0-1 1-2 11-15 0.423 0
38 LP-Joaquin A. Jordán 1-0 2-1 15-11 0.577 0
39 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
40 LP-Thiago Coloma 0-0 0-0 0-0 0 0
41 LP-Ariel N. Aliaga 0-0 0-0 0-0 0 0
42 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
43 LP-Mateo A. Marin 0-1 0-2 0-12 0 0
44 LP-Sebastian Paz 1-0 2-0 12-0 1 0
45 LP-Aleix Villarroel 1-0 2-0 12-4 0.75 0
46 LP-Rodrigo D. Perez 0-1 0-2 4-12 0.25 0
47 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
48 LP-Sebastian R. Renjel 0-0 0-0 0-0 0 0
49 LP-Paolo Malky 0-0 0-0 0-0 0 0
50 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
51 LP-Pedro L. Navarro 0-1 1-2 9-13 0.409 0
52 LP-Santiago Aliaga 1-0 2-1 13-9 0.591 0
53 LP-Jose M. Daza 1-0 2-0 12-0 1 0
54 LP-Mauro M. Cuevas 0-1 0-2 0-12 0 0
55 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
56 LP-Vicente Meruvia 0-0 0-0 0-0 0 0
57 LP-Vicente Medrano 0-0 0-0 0-0 0 0
58 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
59 LP-Samuel E. Morales 0-1 0-2 0-12 0 0
60 LP-Fernando A. Sillerico 1-0 2-0 12-0 1 0
61 LP-Jorge T. Martinez 0-1 0-2 3-12 0.2 0
62 LP-David Perez R. 1-0 2-0 12-3 0.8 0
63 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
64 LP-Patrick O. Candia 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Thiago R. Flores 1-0 2-0 12-3 0.8 80
2 LP-Rafael F. Clavero 0-1 0-2 3-12 0.2 80
3 LP-Santiago D. Barrero 0-1 0-2 3-12 0.2 80
4 LP-Sebastian Saucedo 1-0 2-0 12-3 0.8 80
5 LP-Luciano Valdivia 1-0 2-0 12-0 1 80
6 LP-Ezequiel Linares 0-1 0-2 0-12 0 80
7 LP-Yunze Wang 0-1 0-2 2-12 0.143 80
8 LP-Andres Cuenca 1-0 2-0 12-2 0.857 80
9 LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-2 0.857 80
10 LP-Emanuel Camacho 0-1 0-2 2-12 0.143 80
11 LP-Rafael Coloma 0-1 0-2 7-13 0.35 80
12 LP-Julian López D. S. 1-0 2-0 13-7 0.65 80
13 LP-Isaac A. Pinto 1-0 2-0 13-5 0.722 80
14 LP-Caleb G. Olmos 0-1 0-2 5-13 0.278 80
15 LP-Adrian I. Gutierrez 0-1 0-2 2-12 0.143 80
16 LP-Nicolás F. Torres 1-0 2-0 12-2 0.857 80
17 LP-Hugo A. Ardiles 1-0 2-0 12-4 0.75 80
18 LP-Jimmy D. Arauco 0-1 0-2 4-12 0.25 80
19 LP-Joaquin A. Jordán 0-1 0-2 1-12 0.077 80
20 LP-Thiago Coloma 1-0 2-0 12-1 0.923 80
21 LP-Ariel N. Aliaga 0-1 0-2 2-12 0.143 80
22 LP-Sebastian Paz 1-0 2-0 12-2 0.857 80
23 LP-Aleix Villarroel 0-1 0-2 0-12 0 80
24 LP-Sebastian R. Renjel 1-0 2-0 12-0 1 80
25 LP-Paolo Malky 1-0 2-0 13-10 0.565 80
26 LP-Santiago Aliaga 0-1 0-2 10-13 0.435 80
27 LP-Jose M. Daza 0-1 0-2 1-12 0.077 80
28 LP-Vicente Meruvia 1-0 2-0 12-1 0.923 80
29 LP-Vicente Medrano 0-1 0-2 0-12 0 80
30 LP-Fernando A. Sillerico 1-0 2-0 12-0 1 80
31 LP-David Perez R. 0-1 0-2 5-12 0.294 80
32 LP-Patrick O. Candia 1-0 2-0 12-5 0.706 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Thiago R. Flores 1-0 2-0 12-3 0.8 80
2 LP-Sebastian Saucedo 0-1 0-2 3-12 0.2 80
3 LP-Luciano Valdivia 0-1 0-2 0-12 0 80
4 LP-Andres Cuenca 1-0 2-0 12-0 1 80
5 LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-1 0.923 80
6 LP-Julian López D. S. 0-1 0-2 1-12 0.077 80
7 LP-Isaac A. Pinto 0-1 1-2 12-18 0.4 80
8 LP-Nicolás F. Torres 1-0 2-1 18-12 0.6 80
9 LP-Hugo A. Ardiles 0-1 0-2 4-12 0.25 80
10 LP-Thiago Coloma 1-0 2-0 12-4 0.75 80
11 LP-Sebastian Paz 1-0 2-1 17-14 0.548 80
12 LP-Sebastian R. Renjel 0-1 1-2 14-17 0.452 80
13 LP-Paolo Malky 1-0 2-0 12-5 0.706 80
14 LP-Vicente Meruvia 0-1 0-2 5-12 0.294 80
15 LP-Fernando A. Sillerico 0-1 0-2 6-12 0.333 80
16 LP-Patrick O. Candia 1-0 2-0 12-6 0.667 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Thiago R. Flores 1-0 2-0 13-5 0.722 160
2 LP-Andres Cuenca 0-1 0-2 5-13 0.278 160
3 LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-1 0.923 160
4 LP-Nicolás F. Torres 0-1 0-2 1-12 0.077 160
5 LP-Thiago Coloma 1-0 1-0 6-0 1 160
6 LP-Sebastian Paz 0-1 0-1 0-6 0 160
7 LP-Paolo Malky 1-0 2-0 12-6 0.667 160
8 LP-Patrick O. Candia 0-1 0-2 6-12 0.333 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Thiago R. Flores 0-1 0-2 5-12 0.294 320
2 LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-5 0.706 320
3 LP-Thiago Coloma 0-1 0-2 6-12 0.333 320
4 LP-Paolo Malky 1-0 2-0 12-6 0.667 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-7 0.632 600
2 LP-Paolo Malky 0-1 0-2 7-12 0.368 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR LP-Maria J. Orihuela 26763 Damas 16 Final
2 LP-Alexa M. Garcia 25053 Damas 16 Final
3 LP-Fernanda Catacora 26284 Damas 16 Semifinal
4 LP-Valentina Aranguren 24402 Damas 16 Semifinal
5 LP-Luciana S. Molina 26251 Damas 16 Cuartos
6 LP-Fernanda L. Barrero 27331 Damas 16 Cuartos
7 LP-Emma Castro 26161 Damas 16 Cuartos
8 LP-Emma C. Ledezma 25509 Damas 16 Cuartos
9 LP-Miranda Galindo 28493 Damas 16 Ronda de 16
10 LP-Briana T. Gutierrez 25940 Damas 16 Ronda de 16
11 LP-Amélie Saucedo 26773 Damas 16 Ronda de 16
12 LP-Yaquelin O. Linares 25358 Damas 16 Ronda de 16
13 LP-Alessandra Saucedo 25931 Damas 16 Ronda de 16
14 LP-Lucía D. Kyllmann 25840 Damas 16 Ronda de 16
15 LP-Monica R. Arispe 25508 Damas 16 Ronda de 16
16 LP-María J. Peres 25477 Damas 16 Ronda de 16
17 LP-Luciana S. Molina 26251 Damas 16 Ronda de 32
18 LP-Beatriz Melgar 28477 Damas 16 Ronda de 32
19 LP-Maria J. Orihuela 26763 Damas 16 Ronda de 32
20 LP-Briana T. Gutierrez 25940 Damas 16 Ronda de 32
21 LP-Fernanda L. Barrero 27331 Damas 16 Ronda de 32
22 LP-Lucia G. Espejo 25534 Damas 16 Ronda de 32
23 LP-Martina E. Patiño 26578 Damas 16 Ronda de 32
24 LP-Yaquelin O. Linares 25358 Damas 16 Ronda de 32
25 LP-Alessandra Saucedo 25931 Damas 16 Ronda de 32
26 LP-Emma L. Lizon 27180 Damas 16 Ronda de 32
27 LP-Luna Uribe 28632 Damas 16 Ronda de 32
28 LP-Alexa M. Garcia 25053 Damas 16 Ronda de 32
29 LP-Monica R. Arispe 25508 Damas 16 Ronda de 32
30 LP-Emma C. Ledezma 25509 Damas 16 Ronda de 32
31 LP-Camila D. Jimenez 27418 Damas 16 Ronda de 32
32 LP-Valentina Aranguren 24402 Damas 16 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Valentina Aranguren 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Camila D. Jimenez 0-1 1-2 12-15 0.444 0
4 LP-María J. Peres 1-0 2-1 15-12 0.556 0
5 LP-Emma C. Ledezma 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 LP-Monica R. Arispe 0-0 0-0 0-0 0 0
9 LP-Alexa M. Garcia 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Lucía D. Kyllmann 1-0 2-0 12-1 0.923 0
12 LP-Luna Uribe 0-1 0-2 1-12 0.077 0
13 LP-Emma Castro 1-0 2-0 13-6 0.684 0
14 LP-Emma L. Lizon 0-1 0-2 6-13 0.316 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Alessandra Saucedo 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Yaquelin O. Linares 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 LP-Martina E. Patiño 0-1 0-2 4-12 0.25 0
