Cuadro actual:
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 26733 |26037 Damas 12 Final
2 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 27170 |27423 Damas 12 Final
3 CB-Fernanda Poppe | LP-Victoria Zapata 26543 |27169 Damas 12 Semifinal
4 LP-Letizia Alvarado | LP-Abril Guzman D. R. 27195 |26778 Damas 12 Semifinal
5 TJ-Inna N. Quiroga | BE-Cielo Ramos 26701 |26860 Damas 12 Cuartos
6 CH-Isabella Arguedas | LP-Sara K. Miranda 27568 |26944 Damas 12 Cuartos
7 TJ-Annia G. Conzelmann | TJ-Agustina Romero 26610 |26871 Damas 12 Cuartos
8 LP-Lucia G. Peñaloza | LP-Olivia Villanueva 27827 |27394 Damas 12 Cuartos
9 SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 26733 |26037 Damas 12 Ronda de 16
10 TJ-Ariana Moscoso | TJ-Maria Pecile 27630 |27544 Damas 12 Ronda de 16
11 CB-Fernanda Poppe | LP-Victoria Zapata 26543 |27169 Damas 12 Ronda de 16
12 TJ-Isabella Ugarte | TJ-Martha E. Zilveti 27687 |28067 Damas 12 Ronda de 16
13 LP-Sofia A. Ayllon | CB-Camila M. Barrios 27172 |27313 Damas 12 Ronda de 16
14 LP-Letizia Alvarado | LP-Abril Guzman D. R. 27195 |26778 Damas 12 Ronda de 16
15 TJ-Sofia Lopez | TJ-Rebeca Moreno 27520 |27527 Damas 12 Ronda de 16
16 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 27170 |27423 Damas 12 Ronda de 16
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Lucia G. Peñaloza | LP-Olivia Villanueva 1-0 2-0 13-9 0.591 0
4 TJ-Sofia Lopez | TJ-Rebeca Moreno 0-1 0-2 9-13 0.409 0
5 LP-Letizia Alvarado | LP-Abril Guzman D. R. 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 TJ-Annia G. Conzelmann | TJ-Agustina Romero 1-0 2-0 12-7 0.632 0
8 LP-Sofia A. Ayllon | CB-Camila M. Barrios 0-1 0-2 7-12 0.368 0
9 TJ-Isabella Ugarte | TJ-Martha E. Zilveti 0-1 0-2 10-13 0.435 0
10 CH-Isabella Arguedas | LP-Sara K. Miranda 1-0 2-0 13-10 0.565 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 CB-Fernanda Poppe | LP-Victoria Zapata 0-0 0-0 0-0 0 0
13 TJ-Ariana Moscoso | TJ-Maria Pecile 0-1 0-2 9-13 0.409 0
14 TJ-Inna N. Quiroga | BE-Cielo Ramos 1-0 2-0 13-9 0.591 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 1-0 2-0 12-2 0.857 160
2 LP-Lucia G. Peñaloza | LP-Olivia Villanueva 0-1 0-2 2-12 0.143 160
3 LP-Letizia Alvarado | LP-Abril Guzman D. R. 1-0 2-0 12-5 0.706 160
4 TJ-Annia G. Conzelmann | TJ-Agustina Romero 0-1 0-2 5-12 0.294 160
5 CH-Isabella Arguedas | LP-Sara K. Miranda 0-1 0-2 4-12 0.25 160
6 CB-Fernanda Poppe | LP-Victoria Zapata 1-0 2-0 12-4 0.75 160
7 TJ-Inna N. Quiroga | BE-Cielo Ramos 0-1 0-2 6-12 0.333 160
8 SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 1-0 2-0 12-6 0.667 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 1-0 2-0 12-2 0.857 320
2 LP-Letizia Alvarado | LP-Abril Guzman D. R. 0-1 0-2 2-12 0.143 320
3 CB-Fernanda Poppe | LP-Victoria Zapata 0-1 0-2 3-12 0.2 320
4 SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 1-0 2-0 12-3 0.8 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Catalina F. Meneses | LP-Briana I. Zeballos 0-1 0-2 7-12 0.368 400
2 SC-Maria V. Aguirre | BE-Alexandra Gomez 1-0 2-0 12-7 0.632 600
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 26604 |26762 Varones 12 Final
2 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 26550 |26497 Varones 12 Final
3 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 26616 |26703 Varones 12 Semifinal
4 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 26151 |26850 Varones 12 Semifinal
5 CB-Yerar M. Choque | LP-Sebastian Saucedo 26559 |26971 Varones 12 Cuartos
6 LP-Thiago Coloma | LP-Stephan Malky 26956 |26867 Varones 12 Cuartos
7 LP-Paolo Malky | LP-Andres Cuenca 26946 |27594 Varones 12 Cuartos
8 SC-Rafael Pabón | TJ-Facundo Ruiz 26661 |26612 Varones 12 Cuartos
9 CB-Luciano Andrade | LP-Luciano Valdivia 27236 |26962 Varones 12 Ronda de 16
10 LP-Sebastian R. Renjel | LP-Nicolas Urjel 27385 |27376 Varones 12 Ronda de 16
11 LP-Patrick O. Candia | SC-Valentino Rivero 27187 |26277 Varones 12 Ronda de 16
12 LP-Rafael Coloma | LP-Nicolás F. Torres 26957 |26987 Varones 12 Ronda de 16
13 CB-Diego V. Salinas | CH-Mateo Tellez 27257 |27104 Varones 12 Ronda de 16
14 LP-Vicente Meruvia | LP-Isaac A. Pinto 27179 |27947 Varones 12 Ronda de 16
15 CH-Facundo I. Carretero | CH-Agustín Navia 27567 |27572 Varones 12 Ronda de 16
16 LP-Ariel N. Aliaga | SC-Felipe Hurtado 27692 |26751 Varones 12 Ronda de 16
17 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 26616 |26703 Varones 12 Ronda de 32
18 LP-Hugo A. Ardiles | TJ-Vicente H. Paz 27185 |27531 Varones 12 Ronda de 32
19 CB-Yerar M. Choque | LP-Sebastian Saucedo 26559 |26971 Varones 12 Ronda de 32
20 LP-Sebastian R. Renjel | LP-Nicolas Urjel 27385 |27376 Varones 12 Ronda de 32
21 LP-Patrick O. Candia | SC-Valentino Rivero 27187 |26277 Varones 12 Ronda de 32
22 SC-Lucas Fernandez D. C. | SC-Eduardo Mansilla 26724 |26738 Varones 12 Ronda de 32
23 LP-Rafael Coloma | LP-Nicolás F. Torres 26957 |26987 Varones 12 Ronda de 32
24 LP-Thiago Coloma | LP-Stephan Malky 26956 |26867 Varones 12 Ronda de 32
25 LP-Paolo Malky | LP-Andres Cuenca 26946 |27594 Varones 12 Ronda de 32
26 CB-Diego V. Salinas | CH-Mateo Tellez 27257 |27104 Varones 12 Ronda de 32
27 TJ-Ignacio Galviz | SC-Emanuel Mendez 26865 |26648 Varones 12 Ronda de 32
28 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 26151 |26850 Varones 12 Ronda de 32
29 SC-Rafael Pabón | TJ-Facundo Ruiz 26661 |26612 Varones 12 Ronda de 32
30 CH-Facundo I. Carretero | CH-Agustín Navia 27567 |27572 Varones 12 Ronda de 32
31 TJ-Mateo Romero | TJ-Benjamín Soruco 26398 |26615 Varones 12 Ronda de 32
32 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 26604 |26762 Varones 12 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 TJ-Mateo Romero | TJ-Benjamín Soruco 0-1 0-2 4-12 0.25 0
4 LP-Ariel N. Aliaga | SC-Felipe Hurtado 1-0 2-0 12-4 0.75 0
5 CH-Facundo I. Carretero | CH-Agustín Navia 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 SC-Rafael Pabón | TJ-Facundo Ruiz 0-0 0-0 0-0 0 0
9 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Vicente Meruvia | LP-Isaac A. Pinto 1-0 2-0 12-8 0.6 0
12 TJ-Ignacio Galviz | SC-Emanuel Mendez 0-1 0-2 8-12 0.4 0
13 CB-Diego V. Salinas | CH-Mateo Tellez 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Paolo Malky | LP-Andres Cuenca 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Thiago Coloma | LP-Stephan Malky 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 LP-Rafael Coloma | LP-Nicolás F. Torres 0-0 0-0 0-0 0 0
21 SC-Lucas Fernandez D. C. | SC-Eduardo Mansilla 0-1 0-2 10-13 0.435 0
22 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 1-0 2-0 13-10 0.565 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Patrick O. Candia | SC-Valentino Rivero 0-0 0-0 0-0 0 0
25 LP-Sebastian R. Renjel | LP-Nicolas Urjel 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 CB-Yerar M. Choque | LP-Sebastian Saucedo 0-0 0-0 0-0 0 0
29 CB-Luciano Andrade | LP-Luciano Valdivia 1-0 2-0 12-4 0.75 0
30 LP-Hugo A. Ardiles | TJ-Vicente H. Paz 0-1 0-2 4-12 0.25 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 1-0 2-0 12-5 0.706 80
2 LP-Ariel N. Aliaga | SC-Felipe Hurtado 0-1 0-2 5-12 0.294 80
3 CH-Facundo I. Carretero | CH-Agustín Navia 0-1 0-2 7-12 0.368 80
4 SC-Rafael Pabón | TJ-Facundo Ruiz 1-0 2-0 12-7 0.632 80
5 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 1-0 2-0 13-9 0.591 80
6 LP-Vicente Meruvia | LP-Isaac A. Pinto 0-1 0-2 9-13 0.409 80
7 CB-Diego V. Salinas | CH-Mateo Tellez 0-1 0-2 8-13 0.381 80
8 LP-Paolo Malky | LP-Andres Cuenca 1-0 2-0 13-8 0.619 80
9 LP-Thiago Coloma | LP-Stephan Malky 1-0 2-0 12-7 0.632 80
10 LP-Rafael Coloma | LP-Nicolás F. Torres 0-1 0-2 7-12 0.368 80
11 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 1-0 2-1 13-10 0.565 80
12 LP-Patrick O. Candia | SC-Valentino Rivero 0-1 1-2 10-13 0.435 80
13 LP-Sebastian R. Renjel | LP-Nicolas Urjel 0-1 0-2 7-12 0.368 80
14 CB-Yerar M. Choque | LP-Sebastian Saucedo 1-0 2-0 12-7 0.632 80
15 CB-Luciano Andrade | LP-Luciano Valdivia 0-1 0-2 7-12 0.368 80
16 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 1-0 2-0 12-7 0.632 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 1-0 2-1 9-8 0.529 160
2 SC-Rafael Pabón | TJ-Facundo Ruiz 0-1 1-2 8-9 0.471 160
3 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 1-0 2-0 12-2 0.857 160
4 LP-Paolo Malky | LP-Andres Cuenca 0-1 0-2 2-12 0.143 160
5 LP-Thiago Coloma | LP-Stephan Malky 0-1 0-2 6-12 0.333 160
6 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 1-0 2-0 12-6 0.667 160
7 CB-Yerar M. Choque | LP-Sebastian Saucedo 0-1 0-2 3-12 0.2 160
8 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 1-0 2-0 12-3 0.8 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 1-0 2-0 12-4 0.75 320
2 CH-Mateo Irusta | CB-Tomas Villarroel 0-1 0-2 4-12 0.25 320
3 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 1-0 2-0 13-8 0.619 320
4 TJ-Fausto L. Aldunate | SC-David C. Virgin 0-1 0-2 8-13 0.381 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Matias Donoso | LP-André S. Suárez 1-0 2-0 12-4 0.75 600
2 BE-Walter D. Adad | BE-Rafael Poveda 0-1 0-2 4-12 0.25 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 24557 |25661 Damas 16 Final
2 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 25864 |26406 Damas 16 Final
3 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 25284 |25082 Damas 16 Semifinal
4 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 27465 |25877 Damas 16 Semifinal
5 SC-Martina Barrera | SC-Yara D. Delgadillo 24854 |26170 Damas 16 Cuartos
6 SC-Regina Bello | SC-Luciana Pacheco 24889 |26063 Damas 16 Cuartos
7 CB-Luz B. Andrade | TJ-Valeria Cata 24186 |25263 Damas 16 Cuartos
8 TJ-Melissa A. Garzon | SC-Antonella Luzio 24537 |25606 Damas 16 Cuartos
9 SC-Samara Pereyra | SC-Renata Zamora 25654 |25324 Damas 16 Ronda de 16
10 SC-Fernanda Leigue | BE-Georgina Velasco 24871 |24538 Damas 16 Ronda de 16
11 CH-Manuela Daza | CB-Rafaela M. Revollo 26890 |25341 Damas 16 Ronda de 16
12 SC-Jade Y. Rocha | LP-Agustina M. Valdivia 26075 |25356 Damas 16 Ronda de 16
13 SC-Jackelin Garcia | SC-Valentina Montalvan 26807 |27124 Damas 16 Ronda de 16
14 TJ-Manuela Guerra | SC-Dana L. Simon 25404 |25106 Damas 16 Ronda de 16
15 TJ-Caterina Majluf | TJ-Constanza I. Romero 27150 |26847 Damas 16 Ronda de 16
16 SC-Maria P. Galarza | CH-Rafaela Romero 26876 |26539 Damas 16 Ronda de 16
17 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 24557 |25661 Damas 16 Ronda de 32
18 SC-Isabela Antelo | SC-Olivia Villarroel 25591 |26983 Damas 16 Ronda de 32
19 SC-Fernanda Leigue | BE-Georgina Velasco 24871 |24538 Damas 16 Ronda de 32
20 SC-Martina Barrera | SC-Yara D. Delgadillo 24854 |26170 Damas 16 Ronda de 32
21 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 25284 |25082 Damas 16 Ronda de 32
22 CH-Manuela Daza | CB-Rafaela M. Revollo 26890 |25341 Damas 16 Ronda de 32
23 SC-Jade Y. Rocha | LP-Agustina M. Valdivia 26075 |25356 Damas 16 Ronda de 32
24 SC-Regina Bello | SC-Luciana Pacheco 24889 |26063 Damas 16 Ronda de 32
25 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 27465 |25877 Damas 16 Ronda de 32
26 SC-Jackelin Garcia | SC-Valentina Montalvan 26807 |27124 Damas 16 Ronda de 32
27 TJ-Manuela Guerra | SC-Dana L. Simon 25404 |25106 Damas 16 Ronda de 32
28 CB-Luz B. Andrade | TJ-Valeria Cata 24186 |25263 Damas 16 Ronda de 32
29 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 25864 |26406 Damas 16 Ronda de 32
30 TJ-Caterina Majluf | TJ-Constanza I. Romero 27150 |26847 Damas 16 Ronda de 32
31 LP-Fernanda L. Barrero | LP-Luciana S. Molina 27331 |26251 Damas 16 Ronda de 32
32 TJ-Melissa A. Garzon | SC-Antonella Luzio 24537 |25606 Damas 16 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Melissa A. Garzon | SC-Antonella Luzio 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 SC-Maria P. Galarza | CH-Rafaela Romero 1-0 2-0 12-0 1 0
4 LP-Fernanda L. Barrero | LP-Luciana S. Molina 0-1 0-2 0-12 0 0
5 TJ-Caterina Majluf | TJ-Constanza I. Romero 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 0-0 0-0 0-0 0 0
9 CB-Luz B. Andrade | TJ-Valeria Cata 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 TJ-Manuela Guerra | SC-Dana L. Simon 0-0 0-0 0-0 0 0
13 SC-Jackelin Garcia | SC-Valentina Montalvan 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 0-0 0-0 0-0 0 0
17 SC-Regina Bello | SC-Luciana Pacheco 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 SC-Jade Y. Rocha | LP-Agustina M. Valdivia 0-0 0-0 0-0 0 0
21 CH-Manuela Daza | CB-Rafaela M. Revollo 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Martina Barrera | SC-Yara D. Delgadillo 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 SC-Fernanda Leigue | BE-Georgina Velasco 0-0 0-0 0-0 0 0
29 SC-Isabela Antelo | SC-Olivia Villarroel 0-1 1-2 9-10 0.474 0
30 SC-Samara Pereyra | SC-Renata Zamora 1-0 2-1 10-9 0.526 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Melissa A. Garzon | SC-Antonella Luzio 1-0 2-0 12-5 0.706 80
2 SC-Maria P. Galarza | CH-Rafaela Romero 0-1 0-2 5-12 0.294 80
3 TJ-Caterina Majluf | TJ-Constanza I. Romero 0-1 0-2 4-12 0.25 80
4 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 1-0 2-0 12-4 0.75 80
5 CB-Luz B. Andrade | TJ-Valeria Cata 1-0 2-0 12-4 0.75 80
6 TJ-Manuela Guerra | SC-Dana L. Simon 0-1 0-2 4-12 0.25 80
7 SC-Jackelin Garcia | SC-Valentina Montalvan 0-1 0-2 9-13 0.409 80
8 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 1-0 2-0 13-9 0.591 80
9 SC-Regina Bello | SC-Luciana Pacheco 1-0 2-0 13-8 0.619 80
10 SC-Jade Y. Rocha | LP-Agustina M. Valdivia 0-1 0-2 8-13 0.381 80
11 CH-Manuela Daza | CB-Rafaela M. Revollo 0-1 0-2 10-13 0.435 80
12 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 1-0 2-0 13-10 0.565 80
13 SC-Martina Barrera | SC-Yara D. Delgadillo 1-0 2-0 12-5 0.706 80
14 SC-Fernanda Leigue | BE-Georgina Velasco 0-1 0-2 5-12 0.294 80
15 SC-Samara Pereyra | SC-Renata Zamora 0-1 0-2 5-12 0.294 80
16 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 1-0 2-0 12-5 0.706 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Melissa A. Garzon | SC-Antonella Luzio 0-1 1-2 10-9 0.526 160
2 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 1-0 2-1 9-10 0.474 160
3 CB-Luz B. Andrade | TJ-Valeria Cata 0-1 1-2 9-11 0.45 160
4 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 1-0 2-1 11-9 0.55 160
5 SC-Regina Bello | SC-Luciana Pacheco 0-1 0-2 9-13 0.409 160
6 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 1-0 2-0 13-9 0.591 160
7 SC-Martina Barrera | SC-Yara D. Delgadillo 0-1 0-2 4-12 0.25 160
8 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 1-0 2-0 12-4 0.75 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 1-0 2-0 12-5 0.706 320
2 LP-Zoe M. Fuentes | CH-Fernanda V. Mamani 0-1 0-2 5-12 0.294 320
3 TJ-Mia Ruiz | TJ-Carolina Vaca 0-1 0-2 5-12 0.294 320
4 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 1-0 2-0 12-5 0.706 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | LP-Catalina Gonzales 0-1 0-2 3-12 0.2 400
2 SC-Daniela Garcia | SC-Maria L. Sejas 1-0 2-0 12-3 0.8 600
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR BE-Santiago Gómez | CH-Andree Montellano 24768 |24511 Varones 16 Final
2 CB-Ramiro V. Pacheco | BE-Omar S. Vargas 25301 |24778 Varones 16 Final
3 LP-André C. Toro | LP-Joaquin Torrez 25479 |24373 Varones 16 Semifinal
4 SC-Jose M. Calle | SC-Samuel Glogau 24912 |24828 Varones 16 Semifinal
5 SC-Sebastian Aponte | SC-Felipe D. Morales 25670 |25104 Varones 16 Cuartos
6 CB-Dario Caero C. | CB-Ignacio Solis 25313 |25349 Varones 16 Cuartos
7 LP-Franco Velasco | SC-Rafael Benitez 26407 |25609 Varones 16 Cuartos
8 SC-Sebastian E. Chang | BE-Bruno Velasco 25612 |26400 Varones 16 Cuartos
9 TJ-Armando Pino | TJ-Pablo E. Torres 25098 |24505 Varones 16 Ronda de 16
10 CB-Oscar S. Fernandez | SC-Juan P. Lichtenstein 25817 |26088 Varones 16 Ronda de 16
11 LP-Alejandro Pinell | LP-Diego A. Reyes 24513 |26554 Varones 16 Ronda de 16
12 TJ-Matias Galviz | TJ-Rafael Montero 25422 |25874 Varones 16 Ronda de 16
13 TJ-Faustino Blacud | TJ-Felix M. Morales 25399 |25262 Varones 16 Ronda de 16
14 BE-Alejandro Gómez | SC-Emmanuel Paz 25182 |24617 Varones 16 Ronda de 16
15 SC-Gabriel Aguilera | CB-Mathias L. Torrez 24904 |24780 Varones 16 Ronda de 16
16 SC-Rodrigo Barrenechea | SC-Mathias Lino 25640 |25551 Varones 16 Ronda de 16
17 BE-Santiago Gómez | CH-Andree Montellano 24768 |24511 Varones 16 Ronda de 32
18 LP-Jose C. Ballivian | LP-Agustin Perez R. 25476 |26691 Varones 16 Ronda de 32
19 CB-Oscar S. Fernandez | SC-Juan P. Lichtenstein 25817 |26088 Varones 16 Ronda de 32
20 SC-Sebastian Aponte | SC-Felipe D. Morales 25670 |25104 Varones 16 Ronda de 32
21 LP-André C. Toro | LP-Joaquin Torrez 25479 |24373 Varones 16 Ronda de 32
22 CB-Matías Barrios | LP-Gabriel Daroca 27293 |24512 Varones 16 Ronda de 32
23 TJ-Matias Galviz | TJ-Rafael Montero 25422 |25874 Varones 16 Ronda de 32
24 CB-Dario Caero C. | CB-Ignacio Solis 25313 |25349 Varones 16 Ronda de 32
25 LP-Franco Velasco | SC-Rafael Benitez 26407 |25609 Varones 16 Ronda de 32
26 TJ-Hernan Lopez | SC-Victor Verduguez 25748 |27138 Varones 16 Ronda de 32
27 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 25533 |25862 Varones 16 Ronda de 32
28 SC-Jose M. Calle | SC-Samuel Glogau 24912 |24828 Varones 16 Ronda de 32
29 SC-Sebastian E. Chang | BE-Bruno Velasco 25612 |26400 Varones 16 Ronda de 32
30 SC-Gabriel Aguilera | CB-Mathias L. Torrez 24904 |24780 Varones 16 Ronda de 32
31 CB-Javier A. Flores | SC-Julián D. Vaca 27515 |27708 Varones 16 Ronda de 32
32 CB-Ramiro V. Pacheco | BE-Omar S. Vargas 25301 |24778 Varones 16 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Ramiro V. Pacheco | BE-Omar S. Vargas 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 SC-Rodrigo Barrenechea | SC-Mathias Lino 1-0 2-0 12-8 0.6 0
4 CB-Javier A. Flores | SC-Julián D. Vaca 0-1 0-2 8-12 0.4 0
5 SC-Gabriel Aguilera | CB-Mathias L. Torrez 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 SC-Sebastian E. Chang | BE-Bruno Velasco 0-0 0-0 0-0 0 0
9 SC-Jose M. Calle | SC-Samuel Glogau 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 0-1 0-2 10-13 0.435 0
12 BE-Alejandro Gómez | SC-Emmanuel Paz 1-0 2-0 13-10 0.565 0
13 TJ-Faustino Blacud | TJ-Felix M. Morales 1-0 2-0 12-7 0.632 0
14 TJ-Hernan Lopez | SC-Victor Verduguez 0-1 0-2 7-12 0.368 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Franco Velasco | SC-Rafael Benitez 0-0 0-0 0-0 0 0
17 CB-Dario Caero C. | CB-Ignacio Solis 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 TJ-Matias Galviz | TJ-Rafael Montero 0-0 0-0 0-0 0 0
21 CB-Matías Barrios | LP-Gabriel Daroca 0-1 1-2 6-11 0.353 0
22 LP-Alejandro Pinell | LP-Diego A. Reyes 1-0 2-1 11-6 0.647 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-André C. Toro | LP-Joaquin Torrez 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Sebastian Aponte | SC-Felipe D. Morales 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 CB-Oscar S. Fernandez | SC-Juan P. Lichtenstein 0-0 0-0 0-0 0 0
29 LP-Jose C. Ballivian | LP-Agustin Perez R. 0-1 0-2 5-12 0.294 0
30 TJ-Armando Pino | TJ-Pablo E. Torres 1-0 2-0 12-5 0.706 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 BE-Santiago Gómez | CH-Andree Montellano 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 CB-Ramiro V. Pacheco | BE-Omar S. Vargas 1-0 2-0 12-3 0.8 80
2 SC-Rodrigo Barrenechea | SC-Mathias Lino 0-1 0-2 3-12 0.2 80
3 SC-Gabriel Aguilera | CB-Mathias L. Torrez 0-1 1-2 11-12 0.478 80
4 SC-Sebastian E. Chang | BE-Bruno Velasco 1-0 2-1 12-11 0.522 80
5 SC-Jose M. Calle | SC-Samuel Glogau 1-0 2-0 12-7 0.632 80
6 BE-Alejandro Gómez | SC-Emmanuel Paz 0-1 0-2 7-12 0.368 80
7 TJ-Faustino Blacud | TJ-Felix M. Morales 0-1 0-2 7-12 0.368 80
