Cuadro actual:
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 25864 |26075 Damas 14 Final
2 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 26965 |26070 Damas 14 Final
3 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 26513 |26232 Damas 14 Semifinal
4 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 27705 |25103 Damas 14 Semifinal
5 SC-Dafne N. Bustamante | LP-Josefina M. Valdivia 26045 |25795 Damas 14 Cuartos
6 SC-Zara Avila | SC-Yara Saba 28016 |26507 Damas 14 Cuartos
7 SC-Jaslyn Prado | SC-Olivia Villarroel 25099 |26983 Damas 14 Cuartos
8 CH-Sharon D. Flores | CB-Laura M. Rodriguez 26160 |25697 Damas 14 Cuartos
9 CB-Camila Garcia | LP-Fernanda S. Guzman 25783 |27159 Damas 14 Ronda de 16
10 LP-Abril Guzman D. R. | SC-Alessandra Senseve 26778 |25111 Damas 14 Ronda de 16
11 LP-Maria J. Orihuela | CB-Mariana S. Toro 26763 |26856 Damas 14 Ronda de 16
12 SC-María V. Parada | TJ-Carolina Pinedo 25642 |26617 Damas 14 Ronda de 16
13 BE-Alexandra Gomez | LP-Catalina F. Meneses 26037 |27170 Damas 14 Ronda de 16
14 LP-Bellamy Paz | TJ-Sabrina Zenteno 27177 |28497 Damas 14 Ronda de 16
15 SC-Isabela Antelo | SC-Valentina Montalvan 25591 |27124 Damas 14 Ronda de 16
16 SC-Bruna Aguilera | SC-Irene Cossio 26742 |27249 Damas 14 Ronda de 16
17 SC-Dafne N. Bustamante | LP-Josefina M. Valdivia 26045 |25795 Damas 14 Ronda de 32
18 CB-Maria V. Jordan | TJ-Flavia C. Uria 27375 |27517 Damas 14 Ronda de 32
19 LP-Abril Guzman D. R. | SC-Alessandra Senseve 26778 |25111 Damas 14 Ronda de 32
20 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 26965 |26070 Damas 14 Ronda de 32
21 SC-Zara Avila | SC-Yara Saba 28016 |26507 Damas 14 Ronda de 32
22 LP-Maria J. Orihuela | CB-Mariana S. Toro 26763 |26856 Damas 14 Ronda de 32
23 SC-María V. Parada | TJ-Carolina Pinedo 25642 |26617 Damas 14 Ronda de 32
24 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 26513 |26232 Damas 14 Ronda de 32
25 SC-Jaslyn Prado | SC-Olivia Villarroel 25099 |26983 Damas 14 Ronda de 32
26 BE-Alexandra Gomez | LP-Catalina F. Meneses 26037 |27170 Damas 14 Ronda de 32
27 LP-Bellamy Paz | TJ-Sabrina Zenteno 27177 |28497 Damas 14 Ronda de 32
28 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 27705 |25103 Damas 14 Ronda de 32
29 SC-Isabela Antelo | SC-Valentina Montalvan 25591 |27124 Damas 14 Ronda de 32
30 CH-Sharon D. Flores | CB-Laura M. Rodriguez 26160 |25697 Damas 14 Ronda de 32
31 CB-Charlotte Doria M. | LP-Amélie Saucedo 26240 |26773 Damas 14 Ronda de 32
32 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 25864 |26075 Damas 14 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Charlotte Doria M. | LP-Amélie Saucedo 0-1 0-2 7-13 0.35 0
4 SC-Bruna Aguilera | SC-Irene Cossio 1-0 2-0 13-7 0.65 0
5 CH-Sharon D. Flores | CB-Laura M. Rodriguez 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 SC-Isabela Antelo | SC-Valentina Montalvan 0-0 0-0 0-0 0 0
9 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 LP-Bellamy Paz | TJ-Sabrina Zenteno 0-0 0-0 0-0 0 0
13 BE-Alexandra Gomez | LP-Catalina F. Meneses 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 SC-Jaslyn Prado | SC-Olivia Villarroel 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 SC-María V. Parada | TJ-Carolina Pinedo 0-0 0-0 0-0 0 0
21 LP-Maria J. Orihuela | CB-Mariana S. Toro 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 SC-Zara Avila | SC-Yara Saba 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 LP-Abril Guzman D. R. | SC-Alessandra Senseve 0-0 0-0 0-0 0 0
29 CB-Camila Garcia | LP-Fernanda S. Guzman 1-0 2-0 12-7 0.632 0
30 CB-Maria V. Jordan | TJ-Flavia C. Uria 0-1 0-2 7-12 0.368 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 SC-Dafne N. Bustamante | LP-Josefina M. Valdivia 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-5 0.706 80
2 SC-Bruna Aguilera | SC-Irene Cossio 0-1 0-2 5-12 0.294 80
3 CH-Sharon D. Flores | CB-Laura M. Rodriguez 1-0 2-0 13-8 0.619 80
4 SC-Isabela Antelo | SC-Valentina Montalvan 0-1 0-2 8-13 0.381 80
5 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-4 0.75 80
6 LP-Bellamy Paz | TJ-Sabrina Zenteno 0-1 0-2 4-12 0.25 80
7 BE-Alexandra Gomez | LP-Catalina F. Meneses 0-1 0-2 5-12 0.294 80
8 SC-Jaslyn Prado | SC-Olivia Villarroel 1-0 2-0 12-5 0.706 80
9 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 1-0 2-0 12-5 0.706 80
10 SC-María V. Parada | TJ-Carolina Pinedo 0-1 0-2 5-12 0.294 80
11 LP-Maria J. Orihuela | CB-Mariana S. Toro 0-1 1-2 19-21 0.475 80
12 SC-Zara Avila | SC-Yara Saba 1-0 2-1 21-19 0.525 80
13 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 1-0 2-0 12-6 0.667 80
14 LP-Abril Guzman D. R. | SC-Alessandra Senseve 0-1 0-2 6-12 0.333 80
15 CB-Camila Garcia | LP-Fernanda S. Guzman 0-1 1-2 9-12 0.429 80
16 SC-Dafne N. Bustamante | LP-Josefina M. Valdivia 1-0 2-1 12-9 0.571 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-5 0.706 160
2 CH-Sharon D. Flores | CB-Laura M. Rodriguez 0-1 0-2 5-12 0.294 160
3 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-3 0.8 160
4 SC-Jaslyn Prado | SC-Olivia Villarroel 0-1 0-2 3-12 0.2 160
5 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 1-0 2-1 13-9 0.591 160
6 SC-Zara Avila | SC-Yara Saba 0-1 1-2 9-13 0.409 160
7 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 1-0 2-0 13-8 0.619 160
8 SC-Dafne N. Bustamante | LP-Josefina M. Valdivia 0-1 0-2 8-13 0.381 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-4 0.75 320
2 SC-Bruna A. Cabral | BE-Sofia Calvo 0-1 0-2 4-12 0.25 320
3 LP-Kyara Ortiz | CB-Sofia Poppe 0-1 1-2 15-19 0.441 320
4 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 1-0 2-1 19-15 0.559 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Valentina N. Echeverria | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-5 0.706 600
2 SC-Martina Franco | SC-Sabrina Mata 0-1 0-2 5-12 0.294 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 25533 |25862 Varones 14 Final
2 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 26579 |25182 Varones 14 Final
3 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 26727 |25954 Varones 14 Semifinal
4 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 26707 |26055 Varones 14 Semifinal
5 CB-Matías Barrios | LP-Mateo G. Peñaloza 27293 |26720 Varones 14 Cuartos
6 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 26554 |25921 Varones 14 Cuartos
7 LP-Nikolas Abendroth | CB-Pedro Melean 25922 |26245 Varones 14 Cuartos
8 CH-Joaquin Auza | TJ-Farid Marañon 25758 |25691 Varones 14 Cuartos
9 TJ-Facundo Ruiz | LP-Jorge M. Trigo 26612 |26243 Varones 14 Ronda de 16
10 TJ-Derek Kohlberg | TJ-Marcelo Ugarte 26347 |27413 Varones 14 Ronda de 16
11 TJ-Jose G. Conzelmann | TJ-Rafael Montero 27684 |25874 Varones 14 Ronda de 16
12 CB-Mauricio Andrade | CB-Emiliano Reque 27230 |27503 Varones 14 Ronda de 16
13 CH-Alberto Barrientos | CB-SANTIAGO A. LOPEZ 26149 |26505 Varones 14 Ronda de 16
14 TJ-Matias Galviz | TJ-Santiago Rivera 25422 |26395 Varones 14 Ronda de 16
15 SC-Lucas M. Arce | SC-Nicolas Perrogon 25690 |26945 Varones 14 Ronda de 16
16 TJ-Fausto L. Aldunate | TJ-Gonzalo Romero 26616 |25522 Varones 14 Ronda de 16
17 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 26727 |25954 Varones 14 Ronda de 32
18 LP-Stefano C. Paredes | LP-Nicolás A. Scarborough 27683 |25988 Varones 14 Ronda de 32
19 TJ-Derek Kohlberg | TJ-Marcelo Ugarte 26347 |27413 Varones 14 Ronda de 32
20 CB-Matías Barrios | LP-Mateo G. Peñaloza 27293 |26720 Varones 14 Ronda de 32
21 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 25533 |25862 Varones 14 Ronda de 32
22 TJ-Jose G. Conzelmann | TJ-Rafael Montero 27684 |25874 Varones 14 Ronda de 32
23 CB-Mauricio Andrade | CB-Emiliano Reque 27230 |27503 Varones 14 Ronda de 32
24 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 26554 |25921 Varones 14 Ronda de 32
25 LP-Nikolas Abendroth | CB-Pedro Melean 25922 |26245 Varones 14 Ronda de 32
26 CH-Alberto Barrientos | CB-SANTIAGO A. LOPEZ 26149 |26505 Varones 14 Ronda de 32
27 LP-Mateo Molina | SC-Juan P. Romero 26587 |26340 Varones 14 Ronda de 32
28 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 26707 |26055 Varones 14 Ronda de 32
29 CH-Joaquin Auza | TJ-Farid Marañon 25758 |25691 Varones 14 Ronda de 32
30 SC-Lucas M. Arce | SC-Nicolas Perrogon 25690 |26945 Varones 14 Ronda de 32
31 SC-Leandro Suarez | SC-Mateo Vaca 26034 |25869 Varones 14 Ronda de 32
32 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 26579 |25182 Varones 14 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 SC-Leandro Suarez | SC-Mateo Vaca 0-1 0-2 0-12 0 0
4 TJ-Fausto L. Aldunate | TJ-Gonzalo Romero 1-0 2-0 12-0 1 0
5 SC-Lucas M. Arce | SC-Nicolas Perrogon 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 CH-Joaquin Auza | TJ-Farid Marañon 0-0 0-0 0-0 0 0
9 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Mateo Molina | SC-Juan P. Romero 0-1 0-2 10-13 0.435 0
12 TJ-Matias Galviz | TJ-Santiago Rivera 1-0 2-0 13-10 0.565 0
13 CH-Alberto Barrientos | CB-SANTIAGO A. LOPEZ 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Nikolas Abendroth | CB-Pedro Melean 0-0 0-0 0-0 0 0
17 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 CB-Mauricio Andrade | CB-Emiliano Reque 0-0 0-0 0-0 0 0
21 TJ-Jose G. Conzelmann | TJ-Rafael Montero 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 0-0 0-0 0-0 0 0
25 CB-Matías Barrios | LP-Mateo G. Peñaloza 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 TJ-Derek Kohlberg | TJ-Marcelo Ugarte 0-0 0-0 0-0 0 0
29 TJ-Facundo Ruiz | LP-Jorge M. Trigo 1-0 2-0 12-7 0.632 0
30 LP-Stefano C. Paredes | LP-Nicolás A. Scarborough 0-1 0-2 7-12 0.368 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 1-0 2-0 12-4 0.75 80
2 TJ-Fausto L. Aldunate | TJ-Gonzalo Romero 0-1 0-2 4-12 0.25 80
3 SC-Lucas M. Arce | SC-Nicolas Perrogon 0-1 0-2 9-13 0.409 80
4 CH-Joaquin Auza | TJ-Farid Marañon 1-0 2-0 13-9 0.591 80
5 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 1-0 2-0 12-7 0.632 80
6 TJ-Matias Galviz | TJ-Santiago Rivera 0-1 0-2 7-12 0.368 80
7 CH-Alberto Barrientos | CB-SANTIAGO A. LOPEZ 0-1 0-2 5-12 0.294 80
8 LP-Nikolas Abendroth | CB-Pedro Melean 1-0 2-0 12-5 0.706 80
9 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 1-0 2-0 12-6 0.667 80
10 CB-Mauricio Andrade | CB-Emiliano Reque 0-1 0-2 6-12 0.333 80
11 TJ-Jose G. Conzelmann | TJ-Rafael Montero 0-1 0-2 5-12 0.294 80
12 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 1-0 2-0 12-5 0.706 80
13 CB-Matías Barrios | LP-Mateo G. Peñaloza 1-0 2-0 12-8 0.6 80
14 TJ-Derek Kohlberg | TJ-Marcelo Ugarte 0-1 0-2 8-12 0.4 80
15 TJ-Facundo Ruiz | LP-Jorge M. Trigo 0-1 0-2 8-12 0.4 80
16 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 1-0 2-0 12-8 0.6 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 1-0 2-0 13-6 0.684 160
2 CH-Joaquin Auza | TJ-Farid Marañon 0-1 0-2 6-13 0.316 160
3 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 1-0 2-0 12-6 0.667 160
4 LP-Nikolas Abendroth | CB-Pedro Melean 0-1 0-2 6-12 0.333 160
5 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 0-1 0-2 5-12 0.294 160
6 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 1-0 2-0 12-5 0.706 160
7 CB-Matías Barrios | LP-Mateo G. Peñaloza 0-1 0-2 2-12 0.143 160
8 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 1-0 2-0 12-2 0.857 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 1-0 2-0 12-3 0.8 320
2 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 0-1 0-2 3-12 0.2 320
3 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 1-0 2-0 12-0 1 320
4 SC-Gustavo A. Arauz | PO-Thiago E. Quentasi 0-1 0-2 0-12 0 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | BE-Alejandro Gómez 0-1 1-2 10-12 0.455 400
2 LP-Franco M. Meneses | TJ-Sebastian A. Pettit 1-0 2-1 12-10 0.545 600
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 24635 |25082 Damas 18 Final
2 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 24375 |24732 Damas 18 Final
3 CB-Luz B. Andrade | SC-Jeanine F. Rojas 24186 |24886 Damas 18 Semifinal
4 SC-Milce Banzer | BE-Luana Mejia 25135 |24638 Damas 18 Semifinal
5 LP-María P. Ortiz | LP-Martina M. Valdivia 24014 |24986 Damas 18 Cuartos
6 CB-Constanza Reque | TJ-Jhuliana Sanchez 26280 |24018 Damas 18 Cuartos
7 TJ-Valeria Cata | LP-Mariela A. Espejo 25263 |25038 Damas 18 Cuartos
8 SC-Catalina Patiño | SC-Natalia Prado 24867 |24887 Damas 18 Cuartos
9 LP-María P. Ortiz | LP-Martina M. Valdivia 24014 |24986 Damas 18 Ronda de 16
10 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 24375 |24732 Damas 18 Ronda de 16
11 CB-Luz B. Andrade | SC-Jeanine F. Rojas 24186 |24886 Damas 18 Ronda de 16
12 CB-Constanza Reque | TJ-Jhuliana Sanchez 26280 |24018 Damas 18 Ronda de 16
13 TJ-Valeria Cata | LP-Mariela A. Espejo 25263 |25038 Damas 18 Ronda de 16
14 SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 24635 |25082 Damas 18 Ronda de 16
15 TJ-Melissa A. Garzon | TJ-Maria E. Soruco 24537 |24431 Damas 18 Ronda de 16
16 SC-Milce Banzer | BE-Luana Mejia 25135 |24638 Damas 18 Ronda de 16
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | BE-Luana Mejia 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 SC-Catalina Patiño | SC-Natalia Prado 1-0 2-1 11-12 0.478 0
4 TJ-Melissa A. Garzon | TJ-Maria E. Soruco 0-1 1-2 12-11 0.522 0
5 SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 TJ-Valeria Cata | LP-Mariela A. Espejo 0-0 0-0 0-0 0 0
9 CB-Constanza Reque | TJ-Jhuliana Sanchez 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 CB-Luz B. Andrade | SC-Jeanine F. Rojas 0-0 0-0 0-0 0 0
13 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-María P. Ortiz | LP-Martina M. Valdivia 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | BE-Luana Mejia 1-0 2-0 12-3 0.8 160
2 SC-Catalina Patiño | SC-Natalia Prado 0-1 0-2 3-12 0.2 160
3 SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 1-0 2-0 12-1 0.923 160
4 TJ-Valeria Cata | LP-Mariela A. Espejo 0-1 0-2 1-12 0.077 160
5 CB-Constanza Reque | TJ-Jhuliana Sanchez 0-1 0-2 1-12 0.077 160
6 CB-Luz B. Andrade | SC-Jeanine F. Rojas 1-0 2-0 12-1 0.923 160
7 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 1-0 2-0 13-9 0.591 160
8 LP-María P. Ortiz | LP-Martina M. Valdivia 0-1 0-2 9-13 0.409 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | BE-Luana Mejia 0-1 0-2 4-12 0.25 320
2 SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 1-0 2-0 12-4 0.75 320
3 CB-Luz B. Andrade | SC-Jeanine F. Rojas 0-1 0-2 5-12 0.294 320
4 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 1-0 2-0 12-5 0.706 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Valery Sumoya | TJ-Carolina Vaca 1-0 2-0 12-6 0.667 600
2 LP-Rebeca Pinell | SC-Maira Prado 0-1 0-2 6-12 0.333 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Alejandro Bejarano | SC-Mateo De A. 23962 |24280 Varones 18 Final
2 CB-Ramiro V. Pacheco | SC-Matias Peñaranda 25301 |23830 Varones 18 Final
3 TJ-Leonardo R. Lopez | SC-Pablo A. Tolay 25086 |23959 Varones 18 Semifinal
4 SC-Alexandre Bobiere | SC-Salvador Rallin 24760 |24334 Varones 18 Semifinal
5 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 24028 |23979 Varones 18 Cuartos
6 BE-Santiago Gómez | CB-Thiago M. Solis 24768 |24084 Varones 18 Cuartos
7 SC-Fernando J. Barrenechea | BE-Matheo Calvo 24308 |24708 Varones 18 Cuartos
8 LP-Juan E. Bedregal | LP-André C. Toro 25037 |25479 Varones 18 Cuartos
9 CB-Alvaro F. Rojas | SC-Marco A. Ruiz 26834 |26002 Varones 18 Ronda de 16
10 TJ-Armando Pino | TJ-Pablo E. Torres 25098 |24505 Varones 18 Ronda de 16
11 SC-Eduardo Carrasco | SC-Leonardo Fiengo 28014 |26853 Varones 18 Ronda de 16
12 SC-Gabriel Aguilera | SC-Paul L. Patiño 24904 |24909 Varones 18 Ronda de 16
13 SC-Sebastian E. Chang | SC-Carlos H. Justiniano 25612 |24524 Varones 18 Ronda de 16
14 TJ-Luis F. Medrano | LP-Alejandro Pinell 28237 |24513 Varones 18 Ronda de 16
15 BE-Juan A. Mejia | SC-Jhannio N. Zardan 24637 |24859 Varones 18 Ronda de 16
16 CB-Christian J. Antezana | CB-Sebastian Miranda 24123 |24626 Varones 18 Ronda de 16
17 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 24028 |23979 Varones 18 Ronda de 32
18 TJ-Faustino Blacud | SC-Jaen W. M. Condori 25399 |24547 Varones 18 Ronda de 32
19 TJ-Armando Pino | TJ-Pablo E. Torres 25098 |24505 Varones 18 Ronda de 32
20 CB-Ramiro V. Pacheco | SC-Matias Peñaranda 25301 |23830 Varones 18 Ronda de 32
21 BE-Santiago Gómez | CB-Thiago M. Solis 24768 |24084 Varones 18 Ronda de 32
22 SC-Eduardo Carrasco | SC-Leonardo Fiengo 28014 |26853 Varones 18 Ronda de 32
23 SC-Gabriel Aguilera | SC-Paul L. Patiño 24904 |24909 Varones 18 Ronda de 32
24 TJ-Leonardo R. Lopez | SC-Pablo A. Tolay 25086 |23959 Varones 18 Ronda de 32
25 SC-Fernando J. Barrenechea | BE-Matheo Calvo 24308 |24708 Varones 18 Ronda de 32
26 SC-Sebastian E. Chang | SC-Carlos H. Justiniano 25612 |24524 Varones 18 Ronda de 32
27 TJ-Hernan Lopez | PO-Jose I. Tejerina 25748 |24829 Varones 18 Ronda de 32
28 SC-Alejandro Bejarano | SC-Mateo De A. 23962 |24280 Varones 18 Ronda de 32
29 LP-Juan E. Bedregal | LP-André C. Toro 25037 |25479 Varones 18 Ronda de 32
30 BE-Juan A. Mejia | SC-Jhannio N. Zardan 24637 |24859 Varones 18 Ronda de 32
31 LP-Jose M. Eyzaguirre | LP-Joaquin Torrez 23908 |24373 Varones 18 Ronda de 32
32 SC-Alexandre Bobiere | SC-Salvador Rallin 24760 |24334 Varones 18 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Alexandre Bobiere | SC-Salvador Rallin 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Christian J. Antezana | CB-Sebastian Miranda 1-0 2-0 12-6 0.667 0
4 LP-Jose M. Eyzaguirre | LP-Joaquin Torrez 0-1 0-2 6-12 0.333 0
5 BE-Juan A. Mejia | SC-Jhannio N. Zardan 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 LP-Juan E. Bedregal | LP-André C. Toro 0-0 0-0 0-0 0 0
9 SC-Alejandro Bejarano | SC-Mateo De A. 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 TJ-Luis F. Medrano | LP-Alejandro Pinell 1-0 2-0 12-6 0.667 0
12 TJ-Hernan Lopez | PO-Jose I. Tejerina 0-1 0-2 6-12 0.333 0
13 SC-Sebastian E. Chang | SC-Carlos H. Justiniano 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 SC-Fernando J. Barrenechea | BE-Matheo Calvo 0-0 0-0 0-0 0 0
17 TJ-Leonardo R. Lopez | SC-Pablo A. Tolay 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 SC-Gabriel Aguilera | SC-Paul L. Patiño 0-0 0-0 0-0 0 0
21 SC-Eduardo Carrasco | SC-Leonardo Fiengo 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 BE-Santiago Gómez | CB-Thiago M. Solis 0-0 0-0 0-0 0 0
25 CB-Ramiro V. Pacheco | SC-Matias Peñaranda 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 TJ-Armando Pino | TJ-Pablo E. Torres 0-0 0-0 0-0 0 0
29 TJ-Faustino Blacud | SC-Jaen W. M. Condori 0-1 0-2 7-12 0.368 0
30 CB-Alvaro F. Rojas | SC-Marco A. Ruiz 1-0 2-0 12-7 0.632 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Alexandre Bobiere | SC-Salvador Rallin 1-0 2-0 13-9 0.591 80
2 CB-Christian J. Antezana | CB-Sebastian Miranda 0-1 0-2 9-13 0.409 80
3 BE-Juan A. Mejia | SC-Jhannio N. Zardan 0-1 0-2 8-13 0.381 80
4 LP-Juan E. Bedregal | LP-André C. Toro 1-0 2-0 13-8 0.619 80
5 SC-Alejandro Bejarano | SC-Mateo De A. 1-0 2-0 12-4 0.75 80
6 TJ-Luis F. Medrano | LP-Alejandro Pinell 0-1 0-2 4-12 0.25 80
7 SC-Sebastian E. Chang | SC-Carlos H. Justiniano 0-1 0-2 8-12 0.4 80
8 SC-Fernando J. Barrenechea | BE-Matheo Calvo 1-0 2-0 12-8 0.6 80
9 TJ-Leonardo R. Lopez | SC-Pablo A. Tolay 1-0 2-0 13-7 0.65 80
