| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
SC-Bruna Aguilera | 26742 | Damas 12 | Final |
| 2 | SC-Irene Cossio | 27249 | Damas 12 | Final |
| 3 | SC-Maria V. Aguirre | 26733 | Damas 12 | Semifinal |
| 4 | SC-Alexia Jahuira | 26714 | Damas 12 | Semifinal |
| 5 | BE-Maite Chavez | 26514 | Damas 12 | Cuartos |
| 6 | SC-Ana Roca | 28306 | Damas 12 | Cuartos |
| 7 | SC-Luciana Oliva | 26988 | Damas 12 | Cuartos |
| 8 | SC-Bruna A. Cabral | 27705 | Damas 12 | Cuartos |
| 9 | SC-Ana S. Henicke | 27621 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 10 | SC-ANTONELLA CLAROS | 26937 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 11 | SC-Martina Nazer | 28155 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 12 | SC-Isabella Farah | 27492 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 13 | SC-Agustina Moreno | 27596 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 14 | SC-Fabiana Pacheco | 26266 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 15 | SC-Ivana Vidal | 27479 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 16 | SC-Sofia Vasquez | 27018 | Damas 12 | Ronda de 16 |
| 17 | SC-Irene Cossio | 27249 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 18 | SC-Mailen Montero | 28047 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 19 | SC-Thaisa V. Garcia | 28567 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 20 | BE-Maite Chavez | 26514 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 21 | SC-Maria V. Aguirre | 26733 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 22 | SC-Lin A. Luizaga | 27616 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 23 | SC-Mariapaz Soruco | 26964 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 24 | SC-Isabella Farah | 27492 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 25 | SC-Agustina Moreno | 27596 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 26 | SC-Analia M. Araki | 27597 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 27 | SC-Andrea Balcazar | 27601 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 28 | SC-Fabiana Pacheco | 26266 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 29 | SC-Alessandra Gutierrez | 27534 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 30 | SC-Fabiana Pereira | 27528 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 31 | SC-Valeria F. Duarte | 27620 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| 32 | SC-Bruna Aguilera | 26742 | Damas 12 | Ronda de 32 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Bruna Aguilera | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 |
SC-Sofia Vasquez
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 4 | SC-Valeria F. Duarte | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 5 |
SC-Ivana Vidal
|
1-0 | 2-1 | 15-13 | 0.536 | 0 |
| 6 | SC-Fabiana Pereira | 0-1 | 1-2 | 13-15 | 0.464 | 0 |
| 7 | SC-Alessandra Gutierrez | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 8 |
SC-Bruna A. Cabral
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 9 | SC-Fabiana Pacheco | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 |
SC-Luciana Oliva
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 0 |
| 12 | SC-Andrea Balcazar | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 0 |
| 13 |
SC-Alexia Jahuira
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 14 | SC-Analia M. Araki | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | SC-Agustina Moreno | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | SC-Isabella Farah | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | SC-Mariapaz Soruco | 0-1 | 0-2 | 7-13 | 0.35 | 0 |
| 20 |
SC-Ana Roca
|
1-0 | 2-0 | 13-7 | 0.65 | 0 |
| 21 |
SC-Martina Nazer
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 22 | SC-Lin A. Luizaga | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | SC-Maria V. Aguirre | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | BE-Maite Chavez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | SC-Thaisa V. Garcia | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 0 |
| 28 |
SC-ANTONELLA CLAROS
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 0 |
| 29 |
SC-Ana S. Henicke
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 0 |
| 30 | SC-Mailen Montero | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | SC-Irene Cossio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Bruna Aguilera
|
1-0 | 2-0 | 13-8 | 0.619 | 80 |
| 2 | SC-Sofia Vasquez | 0-1 | 0-2 | 8-13 | 0.381 | 80 |
| 3 | SC-Ivana Vidal | 0-1 | 0-2 | 11-14 | 0.44 | 80 |
| 4 |
SC-Bruna A. Cabral
|
1-0 | 2-0 | 14-11 | 0.56 | 80 |
| 5 | SC-Fabiana Pacheco | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 6 |
SC-Luciana Oliva
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 7 |
SC-Alexia Jahuira
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 8 | SC-Agustina Moreno | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 9 | SC-Isabella Farah | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 80 |
| 10 |
SC-Ana Roca
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 80 |
| 11 | SC-Martina Nazer | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 12 |
SC-Maria V. Aguirre
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 13 |
BE-Maite Chavez
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 14 | SC-ANTONELLA CLAROS | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 15 | SC-Ana S. Henicke | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 16 |
SC-Irene Cossio
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Bruna Aguilera
|
1-0 | 2-0 | 13-8 | 0.619 | 160 |
| 2 | SC-Bruna A. Cabral | 0-1 | 0-2 | 8-13 | 0.381 | 160 |
| 3 | SC-Luciana Oliva | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 160 |
| 4 |
SC-Alexia Jahuira
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 160 |
| 5 | SC-Ana Roca | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 160 |
| 6 |
SC-Maria V. Aguirre
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 160 |
| 7 | BE-Maite Chavez | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 160 |
| 8 |
SC-Irene Cossio
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 160 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Bruna Aguilera
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 320 |
| 2 | SC-Alexia Jahuira | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 320 |
| 3 | SC-Maria V. Aguirre | 0-1 | 1-2 | 11-16 | 0.407 | 320 |
| 4 |
SC-Irene Cossio
|
1-0 | 2-1 | 16-11 | 0.593 | 320 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Bruna Aguilera
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 600 |
| 2 | SC-Irene Cossio | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 400 |
| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
SC-Rafael Pabón | 26661 | Varones 12 | Final |
| 2 | SC-Mateo Vaca | 25869 | Varones 12 | Final |
| 3 | SC-Nicolas Perrogon | 26945 | Varones 12 | Semifinal |
| 4 | LP-André S. Suárez | 26762 | Varones 12 | Semifinal |
| 5 | SC-Lucas Rivero | 26017 | Varones 12 | Cuartos |
| 6 | SC-Adriano Saucedo | 26748 | Varones 12 | Cuartos |
| 7 | SC-Matias Donoso | 26604 | Varones 12 | Cuartos |
| 8 | SC-Jose C. Romero | 26051 | Varones 12 | Cuartos |
| 9 | SC-Lucas Fernandez D. C. | 26724 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 10 | CB-Yerar M. Choque | 26559 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 11 | SC-Eduardo Mansilla | 26738 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 12 | SC-Jorge Quintanilla | 27100 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 13 | SC-Emanuel Mendez | 26648 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 14 | SC-Mateo Suela | 27007 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 15 | SC-Felipe Pereira | 26737 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 16 | SC-Walter M. Villarroel | 27570 | Varones 12 | Ronda de 16 |
| 17 | SC-Josue Salomon | 26996 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 18 | SC-Jose I. Cerpa | 26117 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 19 | SC-Tiago Da S. | 28108 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 20 | SC-Andres Chain | 26700 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 21 | SC-Mateo Nuñez | 28106 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 22 | SC-Christian J. Bobiere | 28037 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 23 | SC-Juan C. Velarde | 27613 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 24 | SC-David C. Virgin | 26703 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 25 | SC-Sebastian E. Rosendo | 27623 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 26 | SC-Felipe Hurtado | 26751 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 27 | SC-Mario A. Campero | 27297 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 28 | SC-Said Cortez | 27906 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 29 | SC-Franco Ciancaglini | 27587 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 30 | SC-Benjamin J. Velez | 27562 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 31 | SC-Bernardo J. Betancourt | 27639 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 32 | SC-Luca Liebers | 27578 | Varones 12 | Ronda de 32 |
| 33 | SC-Lucas Rivero | 26017 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 34 | SC-Andres Landivar | 27091 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 35 | SC-Jose I. Cerpa | 26117 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 36 | SC-Lucas Fernandez D. C. | 26724 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 37 | SC-Rafael Pabón | 26661 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 38 | SC-Juan I. Arregui | 27579 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 39 | SC-LUKAS KRUTZFELDT | 28195 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 40 | CB-Yerar M. Choque | 26559 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 41 | SC-Nicolas Perrogon | 26945 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 42 | SC-Miguel A. Chavez | 27576 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 43 | SC-Christian J. Bobiere | 28037 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 44 | SC-Eduardo Mansilla | 26738 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 45 | SC-Adriano Saucedo | 26748 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 46 | SC-Juan C. Velarde | 27613 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 47 | SC-Santiago Mercado | 27619 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 48 | SC-David C. Virgin | 26703 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 49 | LP-André S. Suárez | 26762 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 50 | SC-Drago Antelo | 26969 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 51 | SC-Felipe Hurtado | 26751 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 52 | SC-Emanuel Mendez | 26648 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 53 | SC-Mario A. Campero | 27297 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 54 | SC-Mateo Suela | 27007 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 55 | SC-Dilan Rollano | 27540 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 56 | SC-Matias Donoso | 26604 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 57 | SC-Jose C. Romero | 26051 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 58 | CH-Maximiliano Mena | 26891 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 59 | SC-Carlos F. Navas | 27615 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 60 | SC-Felipe Pereira | 26737 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 61 | SC-Walter M. Villarroel | 27570 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 62 | SC-Bernardo J. Betancourt | 27639 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 63 | SC-Jorge N. Arteaga | 28226 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| 64 | SC-Mateo Vaca | 25869 | Varones 12 | Ronda de 64 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Mateo Vaca | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 |
SC-Luca Liebers
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 4 | SC-Jorge N. Arteaga | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 5 | SC-Bernardo J. Betancourt | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | SC-Walter M. Villarroel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | SC-Felipe Pereira | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | SC-Carlos F. Navas | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 12 |
SC-Benjamin J. Velez
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 13 |
SC-Franco Ciancaglini
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 14 | CH-Maximiliano Mena | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | SC-Jose C. Romero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | SC-Matias Donoso | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | SC-Dilan Rollano | 0-1 | 1-2 | 11-18 | 0.379 | 0 |
| 20 |
SC-Said Cortez
|
1-0 | 2-1 | 18-11 | 0.621 | 0 |
| 21 | SC-Mateo Suela | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | SC-Mario A. Campero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | SC-Emanuel Mendez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | SC-Felipe Hurtado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 |
SC-Sebastian E. Rosendo
|
1-0 | 2-0 | 13-8 | 0.619 | 0 |
| 30 | SC-Drago Antelo | 0-1 | 0-2 | 8-13 | 0.381 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | LP-André S. Suárez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | SC-David C. Virgin | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 |
SC-Jorge Quintanilla
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 0 |
| 36 | SC-Santiago Mercado | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 0 |
| 37 | SC-Juan C. Velarde | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 38 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | SC-Adriano Saucedo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | SC-Eduardo Mansilla | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | SC-Christian J. Bobiere | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 | SC-Miguel A. Chavez | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 0 |
| 46 |
SC-Mateo Nuñez
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 0 |
| 47 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | SC-Nicolas Perrogon | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | CB-Yerar M. Choque | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 |
SC-Andres Chain
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 0 |
| 52 | SC-LUKAS KRUTZFELDT | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 0 |
| 53 | SC-Juan I. Arregui | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 54 |
SC-Tiago Da S.
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 55 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | SC-Rafael Pabón | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | SC-Lucas Fernandez D. C. | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | SC-Jose I. Cerpa | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 61 |
SC-Josue Salomon
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 62 | SC-Andres Landivar | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 63 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 64 | SC-Lucas Rivero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Mateo Vaca
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 2 | SC-Luca Liebers | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 3 | SC-Bernardo J. Betancourt | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 4 |
SC-Walter M. Villarroel
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 5 |
SC-Felipe Pereira
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 80 |
| 6 | SC-Benjamin J. Velez | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 80 |
| 7 | SC-Franco Ciancaglini | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 8 |
SC-Jose C. Romero
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 9 |
SC-Matias Donoso
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 10 | SC-Said Cortez | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 11 |
SC-Mateo Suela
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 12 | SC-Mario A. Campero | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 13 |
SC-Emanuel Mendez
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 14 | SC-Felipe Hurtado | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 15 | SC-Sebastian E. Rosendo | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 16 |
LP-André S. Suárez
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 17 | SC-David C. Virgin | 0-1 | 1-2 | 15-19 | 0.441 | 80 |
| 18 |
SC-Jorge Quintanilla
|
1-0 | 2-1 | 19-15 | 0.559 | 80 |
| 19 | SC-Juan C. Velarde | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 20 |
SC-Adriano Saucedo
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 21 |
SC-Eduardo Mansilla
|
1-0 | 2-1 | 16-11 | 0.593 | 80 |
| 22 | SC-Christian J. Bobiere | 0-1 | 1-2 | 11-16 | 0.407 | 80 |
| 23 | SC-Mateo Nuñez | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 24 |
SC-Nicolas Perrogon
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 25 |
CB-Yerar M. Choque
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 26 | SC-Andres Chain | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 27 | SC-Tiago Da S. | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 28 |
SC-Rafael Pabón
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 29 |
SC-Lucas Fernandez D. C.
|
1-0 | 2-0 | 13-7 | 0.65 | 80 |
| 30 | SC-Jose I. Cerpa | 0-1 | 0-2 | 7-13 | 0.35 | 80 |
| 31 | SC-Josue Salomon | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 32 |
SC-Lucas Rivero
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Mateo Vaca
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 2 | SC-Walter M. Villarroel | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 3 | SC-Felipe Pereira | 0-1 | 0-2 | 7-12 | 0.368 | 80 |
| 4 |
SC-Jose C. Romero
|
1-0 | 2-0 | 12-7 | 0.632 | 80 |
| 5 |
SC-Matias Donoso
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 6 | SC-Mateo Suela | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 7 | SC-Emanuel Mendez | 0-1 | 1-2 | 11-15 | 0.423 | 80 |
| 8 |
LP-André S. Suárez
|
1-0 | 2-1 | 15-11 | 0.577 | 80 |
| 9 | SC-Jorge Quintanilla | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 80 |
| 10 |
SC-Adriano Saucedo
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 80 |
| 11 | SC-Eduardo Mansilla | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 80 |
| 12 |
SC-Nicolas Perrogon
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 80 |
| 13 | CB-Yerar M. Choque | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 14 |
SC-Rafael Pabón
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 15 | SC-Lucas Fernandez D. C. | 0-1 | 0-2 | 8-12 | 0.4 | 80 |
| 16 |
SC-Lucas Rivero
|
1-0 | 2-0 | 12-8 | 0.6 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Mateo Vaca
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 160 |
| 2 | SC-Jose C. Romero | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 160 |
| 3 | SC-Matias Donoso | 0-1 | 1-2 | 9-15 | 0.375 | 160 |
| 4 |
LP-André S. Suárez
|
1-0 | 2-1 | 15-9 | 0.625 | 160 |
| 5 | SC-Adriano Saucedo | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 160 |
| 6 |
SC-Nicolas Perrogon
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 160 |
| 7 |
SC-Rafael Pabón
|
1-0 | 2-0 | 13-6 | 0.684 | 160 |
| 8 | SC-Lucas Rivero | 0-1 | 0-2 | 6-13 | 0.316 | 160 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Mateo Vaca
|
1-0 | 2-1 | 17-12 | 0.586 | 320 |
| 2 | LP-André S. Suárez | 0-1 | 1-2 | 12-17 | 0.414 | 320 |
| 3 | SC-Nicolas Perrogon | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 320 |
| 4 |
SC-Rafael Pabón
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 320 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Mateo Vaca | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 400 |
| 2 |
SC-Rafael Pabón
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 600 |
| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
SC-Antonella Luzio | 25606 | Damas 16 | Final |
| 2 | SC-Florencia Zamora | 25618 | Damas 16 | Final |
| 3 | SC-Luciana Pacheco | 26063 | Damas 16 | Semifinal |
| 4 | SC-Miranda Soruco | 24791 | Damas 16 | Semifinal |
| 5 | SC-Valentina Montalvan | 27124 | Damas 16 | Cuartos |
| 6 | SC-Francesca Antelo | 26067 | Damas 16 | Cuartos |
| 7 | SC-Natalia Prado | 24887 | Damas 16 | Cuartos |
| 8 | SC-Martina Barrera | 24854 | Damas 16 | Cuartos |
| 9 | SC-Valentina Otero | 26202 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 10 | SC-Regina Bello | 24889 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 11 | SC-Isabela Antelo | 25591 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 12 | SC-Dafne N. Bustamante | 26045 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 13 | SC-Fernanda Leigue | 24871 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 14 | SC-Jaslyn Prado | 25099 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 15 | SC-Carmen F. Nina | 25676 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 16 | SC-Jackelin Garcia | 26807 | Damas 16 | Ronda de 16 |
| 17 | SC-Micaela Flores | 25129 | Damas 16 | Ronda de 32 |
| 18 | SC-Diana López | 26731 | Damas 16 | Ronda de 32 |
| 19 | SC-Valentina S. Laime | 26430 | Damas 16 | Ronda de 32 |
| 20 | SC-Nayeli Montero | 26004 | Damas 16 | Ronda de 32 |
| 21 | SC-Yara D. Delgadillo | 26170 | Damas 16 | Ronda de 32 |
