| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
SC-Sabrina Mata | 26070 | Damas 14 | Final |
| 2 | SC-Jaslyn Prado | 25099 | Damas 14 | Final |
| 3 | SC-Valentina Montalvan | 27124 | Damas 14 | Semifinal |
| 4 | SC-Yara Saba | 26507 | Damas 14 | Semifinal |
| 5 | SC-Matilde Antelo | 26757 | Damas 14 | Cuartos |
| 6 | SC-Olivia Villarroel | 26983 | Damas 14 | Cuartos |
| 7 | SC-Violeta Vidal | 26745 | Damas 14 | Cuartos |
| 8 | SC-Maria V. Aguirre | 26733 | Damas 14 | Cuartos |
| 9 | SC-Bruna A. Cabral | 27705 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 10 | SC-Irene Cossio | 27249 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 11 | SC-Oriana Tavera | 25674 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 12 | SC-Alessandra Senseve | 25111 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 13 | SC-Bruna Aguilera | 26742 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 14 | SC-Matilde Oros | 27591 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 15 | SC-Rafaella Zurita | 26725 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 16 | SC-Zoe L. Cortez | 27019 | Damas 14 | Ronda de 16 |
| 17 | SC-Sofia Vasquez | 27018 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 18 | SC-Sara I. Moreno | 26068 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 19 | SC-Rafaella Cuellar | 26994 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 20 | SC-Isabella Farah | 27492 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 21 | SC-Marita Bravo | 28039 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 22 | SC-Fabiana I. Miranda | 26848 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 23 | SC-Liz A. Luizaga | 27617 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 24 | SC-Luana N. Suárez | 27325 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 25 | SC-Leticia Vargas | 26705 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 26 | SC-Andrea Fiaschetti | 26752 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 27 | SC-Fabiana Pacheco | 26266 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 28 | SC-Agustina Patiño | 26059 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 29 | SC-Nayeli Montero | 26004 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 30 | SC-Zara Avila | 28016 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 31 | SC-Elina Verduguez | 26984 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 32 | SC-Andrea Balcazar | 27601 | Damas 14 | Ronda de 32 |
| 33 | SC-Jaslyn Prado | 25099 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 34 | SC-Isa B. Nazario | 27823 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 35 | SC-Sara I. Moreno | 26068 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 36 | SC-Bruna A. Cabral | 27705 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 37 | SC-Irene Cossio | 27249 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 38 | SC-Rafaella Cuellar | 26994 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 39 | SC-Nancy N. Ardaya | 28676 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 40 | SC-Matilde Antelo | 26757 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 41 | SC-Valentina Montalvan | 27124 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 42 | SC-Luciana Coria | 27672 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 43 | SC-Fabiana I. Miranda | 26848 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 44 | SC-Oriana Tavera | 25674 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 45 | SC-Alessandra Senseve | 25111 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 46 | SC-Liz A. Luizaga | 27617 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 47 | SC-Agustina Moreno | 27596 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 48 | SC-Olivia Villarroel | 26983 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 49 | SC-Violeta Vidal | 26745 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 50 | SC-Dayniu K. Montaño | 27877 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 51 | SC-Andrea Fiaschetti | 26752 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 52 | SC-Bruna Aguilera | 26742 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 53 | SC-Matilde Oros | 27591 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 54 | SC-Fabiana Pacheco | 26266 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 55 | SC-Luciana A. Daza | 27488 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 56 | SC-Sabrina Mata | 26070 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 57 | SC-Nayeli Montero | 26004 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 58 | SC-María V. Parada | 25642 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 59 | SC-Maya Antelo | 25585 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 60 | SC-Zara Avila | 28016 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 61 | SC-Zoe L. Cortez | 27019 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 62 | SC-Elina Verduguez | 26984 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 63 | SC-Lucia Suarez | 28625 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| 64 | SC-Yara Saba | 26507 | Damas 14 | Ronda de 64 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Yara Saba | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | SC-Lucia Suarez | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 0 |
| 4 |
SC-Andrea Balcazar
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 0 |
| 5 | SC-Elina Verduguez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | SC-Zoe L. Cortez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | SC-Zara Avila | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | SC-Maya Antelo | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 12 |
SC-Rafaella Zurita
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 13 | SC-María V. Parada | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 14 |
SC-Maria V. Aguirre
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | SC-Nayeli Montero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | SC-Sabrina Mata | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | SC-Luciana A. Daza | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 20 |
SC-Agustina Patiño
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 21 | SC-Fabiana Pacheco | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | SC-Matilde Oros | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | SC-Bruna Aguilera | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | SC-Andrea Fiaschetti | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 |
SC-Leticia Vargas
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 0 |
| 30 | SC-Dayniu K. Montaño | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | SC-Violeta Vidal | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | SC-Olivia Villarroel | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 | SC-Agustina Moreno | 0-1 | 0-2 | 8-12 | 0.4 | 0 |
| 36 |
SC-Luana N. Suárez
|
1-0 | 2-0 | 12-8 | 0.6 | 0 |
| 37 | SC-Liz A. Luizaga | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 38 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | SC-Alessandra Senseve | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | SC-Oriana Tavera | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | SC-Fabiana I. Miranda | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 |
SC-Marita Bravo
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 0 |
| 46 | SC-Luciana Coria | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 0 |
| 47 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | SC-Valentina Montalvan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | SC-Matilde Antelo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 | SC-Nancy N. Ardaya | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 0 |
| 52 |
SC-Isabella Farah
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 0 |
| 53 | SC-Rafaella Cuellar | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 54 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 55 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | SC-Irene Cossio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | SC-Bruna A. Cabral | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | SC-Sara I. Moreno | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 61 |
SC-Sofia Vasquez
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 0 |
| 62 | SC-Isa B. Nazario | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 0 |
| 63 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 64 | SC-Jaslyn Prado | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Yara Saba
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 2 | SC-Andrea Balcazar | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 3 | SC-Elina Verduguez | 0-1 | 0-2 | 6-13 | 0.316 | 80 |
| 4 |
SC-Zoe L. Cortez
|
1-0 | 2-0 | 13-6 | 0.684 | 80 |
| 5 | SC-Zara Avila | 0-1 | 1-2 | 12-17 | 0.414 | 80 |
| 6 |
SC-Rafaella Zurita
|
1-0 | 2-1 | 17-12 | 0.586 | 80 |
| 7 |
SC-Maria V. Aguirre
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 8 | SC-Nayeli Montero | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 9 |
SC-Sabrina Mata
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 10 | SC-Agustina Patiño | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 11 | SC-Fabiana Pacheco | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 80 |
| 12 |
SC-Matilde Oros
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 80 |
| 13 |
SC-Bruna Aguilera
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 14 | SC-Andrea Fiaschetti | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 15 | SC-Leticia Vargas | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 16 |
SC-Violeta Vidal
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 17 |
SC-Olivia Villarroel
|
1-0 | 2-1 | 15-13 | 0.536 | 80 |
| 18 | SC-Luana N. Suárez | 0-1 | 1-2 | 13-15 | 0.464 | 80 |
| 19 | SC-Liz A. Luizaga | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 20 |
SC-Alessandra Senseve
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 21 |
SC-Oriana Tavera
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 22 | SC-Fabiana I. Miranda | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 23 | SC-Marita Bravo | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 24 |
SC-Valentina Montalvan
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 25 |
SC-Matilde Antelo
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 26 | SC-Isabella Farah | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 27 | SC-Rafaella Cuellar | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 28 |
SC-Irene Cossio
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| 29 |
SC-Bruna A. Cabral
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 80 |
| 30 | SC-Sara I. Moreno | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 80 |
| 31 | SC-Sofia Vasquez | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 32 |
SC-Jaslyn Prado
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Yara Saba
|
1-0 | 2-0 | 12-6 | 0.667 | 80 |
| 2 | SC-Zoe L. Cortez | 0-1 | 0-2 | 6-12 | 0.333 | 80 |
| 3 | SC-Rafaella Zurita | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 80 |
| 4 |
SC-Maria V. Aguirre
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 80 |
| 5 |
SC-Sabrina Mata
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 80 |
| 6 | SC-Matilde Oros | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 80 |
| 7 | SC-Bruna Aguilera | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 8 |
SC-Violeta Vidal
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 9 |
SC-Olivia Villarroel
|
1-0 | 2-0 | 12-5 | 0.706 | 80 |
| 10 | SC-Alessandra Senseve | 0-1 | 0-2 | 5-12 | 0.294 | 80 |
| 11 | SC-Oriana Tavera | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 80 |
| 12 |
SC-Valentina Montalvan
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 80 |
| 13 |
SC-Matilde Antelo
|
1-0 | 2-0 | 13-7 | 0.65 | 80 |
| 14 | SC-Irene Cossio | 0-1 | 0-2 | 7-13 | 0.35 | 80 |
| 15 | SC-Bruna A. Cabral | 0-1 | 0-2 | 4-12 | 0.25 | 80 |
| 16 |
SC-Jaslyn Prado
|
1-0 | 2-0 | 12-4 | 0.75 | 80 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Yara Saba
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 160 |
| 2 | SC-Maria V. Aguirre | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 160 |
| 3 |
SC-Sabrina Mata
|
1-0 | 2-1 | 18-17 | 0.514 | 160 |
| 4 | SC-Violeta Vidal | 0-1 | 1-2 | 17-18 | 0.486 | 160 |
| 5 | SC-Olivia Villarroel | 0-1 | 0-2 | 3-12 | 0.2 | 160 |
| 6 |
SC-Valentina Montalvan
|
1-0 | 2-0 | 12-3 | 0.8 | 160 |
| 7 | SC-Matilde Antelo | 0-1 | 1-2 | 15-18 | 0.455 | 160 |
| 8 |
SC-Jaslyn Prado
|
1-0 | 2-1 | 18-15 | 0.545 | 160 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Yara Saba | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 320 |
| 2 |
SC-Sabrina Mata
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 320 |
| 3 | SC-Valentina Montalvan | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 320 |
| 4 |
SC-Jaslyn Prado
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 320 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SC-Sabrina Mata
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 600 |
| 2 | SC-Jaslyn Prado | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 400 |
| # | Nombres | ID Jugador(es) | Categoria | Ronda |
|---|---|---|---|---|
|
GANADOR
|
CB-Oscar S. Fernandez | 25817 | Varones 14 | Final |
| 2 | SC-Pablo A. Quiroga | 26055 | Varones 14 | Final |
| 3 | SC-Mateo Vaca | 25869 | Varones 14 | Semifinal |
| 4 | SC-Leandro Suarez | 26034 | Varones 14 | Semifinal |
| 5 | SC-Adrian Pelaez | 26707 | Varones 14 | Cuartos |
| 6 | SC-Nicolas Perrogon | 26945 | Varones 14 | Cuartos |
| 7 | SC-Matias Donoso | 26604 | Varones 14 | Cuartos |
| 8 | SC-Juan P. Romero | 26340 | Varones 14 | Cuartos |
| 9 | SC-Luciano A. Castrillo | 27868 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 10 | SC-Adrian Suela | 26085 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 11 | SC-Mateo A. Aranguren | 26529 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 12 | SC-Agustín Antelo | 28083 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 13 | SC-Dario Moreno | 26557 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 14 | SC-Gustavo A. Arauz | 26727 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 15 | SC-Jose C. Romero | 26051 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 16 | SC-Valentino Rivero | 26277 | Varones 14 | Ronda de 16 |
| 17 | SC-Lucas Fernandez D. C. | 26724 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 18 | SC-Jorge N. Arteaga | 28226 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 19 | SC-Miguel Alarcon | 28071 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 20 | SC-Ronald A. Bobiere | 27015 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 21 | SC-Emanuel Mendez | 26648 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 22 | SC-Eduardo Mansilla | 26738 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 23 | SC-Santiago Balderrama | 27485 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 24 | SC-Adriano Saucedo | 26748 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 25 | SC-Oscar F. Baron | 26046 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 26 | SC-Lucas M. Arce | 25690 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 27 | SC-Jose I. Eguez | 26756 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 28 | SC-Agustin Castellanos | 26503 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 29 | SC-Fabian J. Rivero | 26103 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 30 | SC-Andres Lichtenstein | 26089 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 31 | SC-Stefan Dauelsberg | 26036 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 32 | SC-ALONSO PAZ | 26083 | Varones 14 | Ronda de 32 |
| 33 | SC-Adrian Pelaez | 26707 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 34 | SC-Franco Cuellar | 27574 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 35 | SC-Jorge N. Arteaga | 28226 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 36 | SC-Luciano A. Castrillo | 27868 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 37 | SC-Mateo Vaca | 25869 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 38 | SC-Josue Salomon | 26996 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 39 | SC-Matias Ferrante | 27486 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 40 | SC-Adrian Suela | 26085 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 41 | CB-Oscar S. Fernandez | 25817 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 42 | SC-Said Cortez | 27906 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 43 | SC-Eduardo Mansilla | 26738 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 44 | SC-Mateo A. Aranguren | 26529 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 45 | SC-Agustín Antelo | 28083 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 46 | SC-Santiago Balderrama | 27485 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 47 | SC-Felipe Pereira | 26737 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 48 | SC-Nicolas Perrogon | 26945 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 49 | SC-Leandro Suarez | 26034 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 50 | SC-Santiago Mercado | 27619 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 51 | SC-Dario Moreno | 26557 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 52 | SC-Lucas M. Arce | 25690 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 53 | SC-Jose I. Eguez | 26756 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 54 | SC-Matias Donoso | 26604 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 55 | SC-Rafael L. Lazo | 26524 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 56 | SC-Gustavo A. Arauz | 26727 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 57 | SC-Juan P. Romero | 26340 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 58 | SC-Lorwin A. Aguilera | 26999 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 59 | SC-Diego Vera | 26336 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 60 | SC-Andres Lichtenstein | 26089 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 61 | SC-Stefan Dauelsberg | 26036 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 62 | SC-Valentino Rivero | 26277 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 63 | SC-Nicolas Guzman | 26583 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| 64 | SC-Pablo A. Quiroga | 26055 | Varones 14 | Ronda de 64 |
| # | Nombres | Partidos G/P | Sets G/P | Games G/P | %Total | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-Pablo A. Quiroga | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | SC-Nicolas Guzman | 0-1 | 1-2 | 13-13 | 0.5 | 0 |
| 4 |
SC-ALONSO PAZ
|
1-0 | 2-1 | 13-13 | 0.5 | 0 |
| 5 | SC-Valentino Rivero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | SC-Stefan Dauelsberg | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | SC-Andres Lichtenstein | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | SC-Diego Vera | 0-1 | 1-2 | 11-16 | 0.407 | 0 |
| 12 |
SC-Jose C. Romero
|
1-0 | 2-1 | 16-11 | 0.593 | 0 |
| 13 |
SC-Fabian J. Rivero
|
1-0 | 2-0 | 12-2 | 0.857 | 0 |
| 14 | SC-Lorwin A. Aguilera | 0-1 | 0-2 | 2-12 | 0.143 | 0 |
| 15 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | SC-Juan P. Romero | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | SC-Gustavo A. Arauz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 |
SC-Agustin Castellanos
|
1-0 | 2-1 | 16-10 | 0.615 | 0 |
| 20 | SC-Rafael L. Lazo | 0-1 | 1-2 | 10-16 | 0.385 | 0 |
| 21 | SC-Matias Donoso | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | SC-Jose I. Eguez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | SC-Lucas M. Arce | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | SC-Dario Moreno | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | SC-Santiago Mercado | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 30 |
SC-Oscar F. Baron
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 31 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | SC-Leandro Suarez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | SC-Nicolas Perrogon | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 |
SC-Adriano Saucedo
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 36 | SC-Felipe Pereira | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 37 | SC-Santiago Balderrama | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 38 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 39 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 40 | SC-Agustín Antelo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 41 | SC-Mateo A. Aranguren | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 42 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 43 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 44 | SC-Eduardo Mansilla | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 45 | SC-Said Cortez | 0-1 | 0-2 | 0-12 | 0 | 0 |
| 46 |
SC-Emanuel Mendez
|
1-0 | 2-0 | 12-0 | 1 | 0 |
| 47 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 48 | CB-Oscar S. Fernandez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 49 | SC-Adrian Suela | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 50 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 51 |
SC-Ronald A. Bobiere
|
1-0 | 2-1 | 13-14 | 0.481 | 0 |
| 52 | SC-Matias Ferrante | 0-1 | 1-2 | 14-13 | 0.519 | 0 |
| 53 | SC-Josue Salomon | 0-1 | 0-2 | 1-12 | 0.077 | 0 |
| 54 |
SC-Miguel Alarcon
|
1-0 | 2-0 | 12-1 | 0.923 | 0 |
| 55 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 56 | SC-Mateo Vaca | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 57 | SC-Luciano A. Castrillo | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 58 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 59 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 60 | SC-Jorge N. Arteaga | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 61 | SC-Franco Cuellar | 0-1 | 1-2 | 14-15 | 0.483 | 0 |
| 62 |
SC-Lucas Fernandez D. C.
|
1-0 | 2-1 | 15-14 | 0.517 | 0 |
| 63 | BYE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 64 | SC-Adrian Pelaez | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
