Cuadro actual:
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 25565 |25103 Damas 14 Final
2 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 26070 |26075 Damas 14 Final
3 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 26045 |26983 Damas 14 Semifinal
4 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 26232 |26507 Damas 14 Semifinal
5 LP-Catalina F. Meneses | LP-Amélie Saucedo 27170 |26773 Damas 14 Cuartos
6 LP-Alessandra Saucedo | LP-Josefina M. Valdivia 25931 |25795 Damas 14 Cuartos
7 LP-Fernanda S. Guzman | LP-Maria J. Orihuela 27159 |26763 Damas 14 Cuartos
8 SC-Jaslyn Prado | SC-Violeta Vidal 25099 |26745 Damas 14 Cuartos
9 SC-Bruna Aguilera | SC-Valentina Montalvan 26742 |27124 Damas 14 Ronda de 16
10 SC-Maya Antelo | CB-Charlotte Doria M. 25585 |26240 Damas 14 Ronda de 16
11 CB-Maria V. Jordan | CB-Mariana S. Toro 27375 |26856 Damas 14 Ronda de 16
12 CB-Camila Garcia | CB-Laura M. Rodriguez 25783 |25697 Damas 14 Ronda de 16
13 CB-Rafaela M. Revollo | CB-Francesca Massignan 25341 |27549 Damas 14 Ronda de 16
14 SC-Matilde Antelo | SC-Nayeli Montero 26757 |26004 Damas 14 Ronda de 16
15 SC-Matilde Oros | CH-Rafaela Romero 27591 |26539 Damas 14 Ronda de 16
16 LP-Lucía D. Kyllmann | LP-Martina E. Patiño 25840 |26578 Damas 14 Ronda de 16
17 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 26045 |26983 Damas 14 Ronda de 32
18 LP-Rafaella Chiappe | LP-Abril Guzman D. R. 27998 |26778 Damas 14 Ronda de 32
19 LP-Catalina F. Meneses | LP-Amélie Saucedo 27170 |26773 Damas 14 Ronda de 32
20 SC-Maya Antelo | CB-Charlotte Doria M. 25585 |26240 Damas 14 Ronda de 32
21 LP-Alessandra Saucedo | LP-Josefina M. Valdivia 25931 |25795 Damas 14 Ronda de 32
22 CB-Maria V. Jordan | CB-Mariana S. Toro 27375 |26856 Damas 14 Ronda de 32
23 CB-Camila Garcia | CB-Laura M. Rodriguez 25783 |25697 Damas 14 Ronda de 32
24 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 26070 |26075 Damas 14 Ronda de 32
25 LP-Fernanda S. Guzman | LP-Maria J. Orihuela 27159 |26763 Damas 14 Ronda de 32
26 CB-Rafaela M. Revollo | CB-Francesca Massignan 25341 |27549 Damas 14 Ronda de 32
27 SC-Matilde Antelo | SC-Nayeli Montero 26757 |26004 Damas 14 Ronda de 32
28 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 26232 |26507 Damas 14 Ronda de 32
29 SC-Jaslyn Prado | SC-Violeta Vidal 25099 |26745 Damas 14 Ronda de 32
30 SC-Matilde Oros | CH-Rafaela Romero 27591 |26539 Damas 14 Ronda de 32
31 SC-Zara Avila | SC-Leticia Vargas 28016 |26705 Damas 14 Ronda de 32
32 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 25565 |25103 Damas 14 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Lucía D. Kyllmann | LP-Martina E. Patiño 1-0 2-0 12-4 0.75 0
4 SC-Zara Avila | SC-Leticia Vargas 0-1 0-2 4-12 0.25 0
5 SC-Matilde Oros | CH-Rafaela Romero 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 SC-Jaslyn Prado | SC-Violeta Vidal 0-0 0-0 0-0 0 0
9 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 SC-Matilde Antelo | SC-Nayeli Montero 0-0 0-0 0-0 0 0
13 CB-Rafaela M. Revollo | CB-Francesca Massignan 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Fernanda S. Guzman | LP-Maria J. Orihuela 0-0 0-0 0-0 0 0
17 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 CB-Camila Garcia | CB-Laura M. Rodriguez 0-0 0-0 0-0 0 0
21 CB-Maria V. Jordan | CB-Mariana S. Toro 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Alessandra Saucedo | LP-Josefina M. Valdivia 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Maya Antelo | CB-Charlotte Doria M. 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 LP-Catalina F. Meneses | LP-Amélie Saucedo 0-0 0-0 0-0 0 0
29 SC-Bruna Aguilera | SC-Valentina Montalvan 1-0 2-0 12-4 0.75 0
30 LP-Rafaella Chiappe | LP-Abril Guzman D. R. 0-1 0-2 4-12 0.25 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-1 0.923 80
2 LP-Lucía D. Kyllmann | LP-Martina E. Patiño 0-1 0-2 1-12 0.077 80
3 SC-Matilde Oros | CH-Rafaela Romero 0-1 0-2 2-12 0.143 80
4 SC-Jaslyn Prado | SC-Violeta Vidal 1-0 2-0 12-2 0.857 80
5 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 1-0 2-1 19-16 0.543 80
6 SC-Matilde Antelo | SC-Nayeli Montero 0-1 1-2 16-19 0.457 80
7 CB-Rafaela M. Revollo | CB-Francesca Massignan 0-1 0-2 4-12 0.25 80
8 LP-Fernanda S. Guzman | LP-Maria J. Orihuela 1-0 2-0 12-4 0.75 80
9 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 13-8 0.619 80
10 CB-Camila Garcia | CB-Laura M. Rodriguez 0-1 0-2 8-13 0.381 80
11 CB-Maria V. Jordan | CB-Mariana S. Toro 0-1 0-2 6-12 0.333 80
12 LP-Alessandra Saucedo | LP-Josefina M. Valdivia 1-0 2-0 12-6 0.667 80
13 SC-Maya Antelo | CB-Charlotte Doria M. 0-1 0-2 7-13 0.35 80
14 LP-Catalina F. Meneses | LP-Amélie Saucedo 1-0 2-0 13-7 0.65 80
15 SC-Bruna Aguilera | SC-Valentina Montalvan 0-1 0-2 6-12 0.333 80
16 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 1-0 2-0 12-6 0.667 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-4 0.75 160
2 SC-Jaslyn Prado | SC-Violeta Vidal 0-1 0-2 4-12 0.25 160
3 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 1-0 2-0 13-9 0.591 160
4 LP-Fernanda S. Guzman | LP-Maria J. Orihuela 0-1 0-2 9-13 0.409 160
5 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-1 0.923 160
6 LP-Alessandra Saucedo | LP-Josefina M. Valdivia 0-1 0-2 1-12 0.077 160
7 LP-Catalina F. Meneses | LP-Amélie Saucedo 0-1 0-2 7-13 0.35 160
8 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 1-0 2-0 13-7 0.65 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-4 0.75 320
2 CB-Sofia Poppe | SC-Yara Saba 0-1 0-2 4-12 0.25 320
3 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 1-0 2-0 12-6 0.667 320
4 SC-Dafne N. Bustamante | SC-Olivia Villarroel 0-1 0-2 6-12 0.333 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Ines Bustillos | BE-Sofia Calvo 1-0 2-0 12-1 0.923 600
2 SC-Sabrina Mata | SC-Jade Y. Rocha 0-1 0-2 1-12 0.077 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 26579 |25286 Varones 14 Final
2 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 26132 |25954 Varones 14 Final
3 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 26558 |26245 Varones 14 Semifinal
4 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 25533 |25874 Varones 14 Semifinal
5 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 26707 |26055 Varones 14 Cuartos
6 LP-Nikolas Abendroth | CB-Ignacio M. Sanchez 25922 |25787 Varones 14 Cuartos
7 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 26554 |25921 Varones 14 Cuartos
8 CB-Sebastian R. Santa C. | CB-Leonardo A. Santa C. 25187 |25744 Varones 14 Cuartos
9 CH-Alvaro A. Rasguido | LP-Piero M. Roca 25746 |26712 Varones 14 Ronda de 16
10 CB-Oscar S. Fernandez | TJ-Santiago Rivera 25817 |26395 Varones 14 Ronda de 16
11 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 26033 |26855 Varones 14 Ronda de 16
12 CB-Sebastián Guzmán | CB-Nicolas Quiroga 26495 |27027 Varones 14 Ronda de 16
13 CB-Mauricio Andrade | CB-Javier A. Flores 27230 |27515 Varones 14 Ronda de 16
14 LP-Stefano C. Paredes | LP-Nicolás A. Scarborough 27683 |25988 Varones 14 Ronda de 16
15 CB-Facundo S. Aramayo | CB-Francisco R. Aramayo 26298 |26299 Varones 14 Ronda de 16
16 CH-Joaquin Auza | SC-Nicolas Perrogon 25758 |26945 Varones 14 Ronda de 16
17 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 26132 |25954 Varones 14 Ronda de 32
18 LP-Jorge J. NIna | LP-Mateo G. Peñaloza 26693 |26720 Varones 14 Ronda de 32
19 CB-Oscar S. Fernandez | TJ-Santiago Rivera 25817 |26395 Varones 14 Ronda de 32
20 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 26707 |26055 Varones 14 Ronda de 32
21 LP-Nikolas Abendroth | CB-Ignacio M. Sanchez 25922 |25787 Varones 14 Ronda de 32
22 LP-Alejandro Paz | LP-Elian D. Vasquez 26512 |26783 Varones 14 Ronda de 32
23 CB-Sebastián Guzmán | CB-Nicolas Quiroga 26495 |27027 Varones 14 Ronda de 32
24 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 26558 |26245 Varones 14 Ronda de 32
25 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 25533 |25874 Varones 14 Ronda de 32
26 CB-Mauricio Andrade | CB-Javier A. Flores 27230 |27515 Varones 14 Ronda de 32
27 CB-SANTIAGO A. LOPEZ | CH-Manuel A. Villegas 26505 |27227 Varones 14 Ronda de 32
28 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 26554 |25921 Varones 14 Ronda de 32
29 CB-Sebastian R. Santa C. | CB-Leonardo A. Santa C. 25187 |25744 Varones 14 Ronda de 32
30 CB-Facundo S. Aramayo | CB-Francisco R. Aramayo 26298 |26299 Varones 14 Ronda de 32
31 CB-Matías Barrios | CB-Emiliano Reque 27293 |27503 Varones 14 Ronda de 32
32 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 26579 |25286 Varones 14 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Matías Barrios | CB-Emiliano Reque 0-1 0-2 2-12 0.143 0
4 CH-Joaquin Auza | SC-Nicolas Perrogon 1-0 2-0 12-2 0.857 0
5 CB-Facundo S. Aramayo | CB-Francisco R. Aramayo 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 CB-Sebastian R. Santa C. | CB-Leonardo A. Santa C. 0-0 0-0 0-0 0 0
9 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 LP-Stefano C. Paredes | LP-Nicolás A. Scarborough 1-0 2-1 19-18 0.514 0
12 CB-SANTIAGO A. LOPEZ | CH-Manuel A. Villegas 0-1 1-2 18-19 0.486 0
13 CB-Mauricio Andrade | CB-Javier A. Flores 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 0-0 0-0 0-0 0 0
17 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 CB-Sebastián Guzmán | CB-Nicolas Quiroga 0-0 0-0 0-0 0 0
21 LP-Alejandro Paz | LP-Elian D. Vasquez 0-1 0-2 1-12 0.077 0
22 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 1-0 2-0 12-1 0.923 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 LP-Nikolas Abendroth | CB-Ignacio M. Sanchez 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 CB-Oscar S. Fernandez | TJ-Santiago Rivera 0-0 0-0 0-0 0 0
29 CH-Alvaro A. Rasguido | LP-Piero M. Roca 1-0 2-0 12-2 0.857 0
30 LP-Jorge J. NIna | LP-Mateo G. Peñaloza 0-1 0-2 2-12 0.143 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 1-0 2-0 12-2 0.857 80
2 CH-Joaquin Auza | SC-Nicolas Perrogon 0-1 0-2 2-12 0.143 80
3 CB-Facundo S. Aramayo | CB-Francisco R. Aramayo 0-1 0-2 0-12 0 80
4 CB-Sebastian R. Santa C. | CB-Leonardo A. Santa C. 1-0 2-0 12-0 1 80
5 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 1-0 2-0 12-2 0.857 80
6 LP-Stefano C. Paredes | LP-Nicolás A. Scarborough 0-1 0-2 2-12 0.143 80
7 CB-Mauricio Andrade | CB-Javier A. Flores 0-1 0-2 4-12 0.25 80
8 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 1-0 2-0 12-4 0.75 80
9 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 1-0 2-0 12-1 0.923 80
10 CB-Sebastián Guzmán | CB-Nicolas Quiroga 0-1 0-2 1-12 0.077 80
11 CB-Facundo Aguirre | CB-Leonardo Duran 0-1 0-2 1-12 0.077 80
12 LP-Nikolas Abendroth | CB-Ignacio M. Sanchez 1-0 2-0 12-1 0.923 80
13 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 1-0 2-0 13-7 0.65 80
14 CB-Oscar S. Fernandez | TJ-Santiago Rivera 0-1 0-2 7-13 0.35 80
15 CH-Alvaro A. Rasguido | LP-Piero M. Roca 0-1 0-2 2-12 0.143 80
16 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 1-0 2-0 12-2 0.857 80
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 1-0 2-0 12-4 0.75 160
2 CB-Sebastian R. Santa C. | CB-Leonardo A. Santa C. 0-1 0-2 4-12 0.25 160
3 LP-Diego A. Reyes | LP-Juan F. Valenzuela 0-1 0-2 5-12 0.294 160
4 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 1-0 2-0 12-5 0.706 160
5 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 1-0 2-1 20-17 0.541 160
6 LP-Nikolas Abendroth | CB-Ignacio M. Sanchez 0-1 1-2 17-20 0.459 160
7 SC-Adrian Pelaez | SC-Pablo A. Quiroga 0-1 0-2 4-12 0.25 160
8 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 1-0 2-0 12-4 0.75 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 1-0 2-0 13-9 0.591 320
2 LP-Franco M. Meneses | TJ-Rafael Montero 0-1 0-2 9-13 0.409 320
3 CB-Dael B. Choque | CB-Pedro Melean 0-1 0-2 4-12 0.25 320
4 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 1-0 2-0 12-4 0.75 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 LP-Jose R. Contreras | CB-Jose D. Quispe 1-0 2-0 12-4 0.75 600
2 LP-Nestor Espinosa | PO-Thiago E. Quentasi 0-1 0-2 4-12 0.25 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 25135 |24019 Damas 18 Final
2 CB-María J. Pérez | CB-Luciana V. Teran 24083 |24529 Damas 18 Final
3 LP-Montserrat Garcia | CB-Valeria C. Zeballos 24695 |24238 Damas 18 Semifinal
4 CB-Luz B. Andrade | CB-Fernanda Vargas 24186 |25997 Damas 18 Semifinal
5 TJ-Ariana Segovia | TJ-Maria E. Soruco 24523 |24431 Damas 18 Cuartos
6 SC-Emilia Antelo | SC-Maira Prado 28082 |24732 Damas 18 Cuartos
7 CB-Luciana R. Aguirre | CB-Sofia Otero 25362 |24724 Damas 18 Cuartos
8 CB-Karen Padilla | CB-Sofia B. Luizaga 25285 |25820 Damas 18 Cuartos
9 LP-Montserrat Garcia | CB-Valeria C. Zeballos 24695 |24238 Damas 18 Ronda de 16
10 TJ-Natalia V. Gutierrez | TJ-Jhuliana Sanchez 24286 |24018 Damas 18 Ronda de 16
11 SC-Emilia Antelo | SC-Maira Prado 28082 |24732 Damas 18 Ronda de 16
12 CB-Constanza Reque | CB-Elisa M. Luizaga 26280 |25821 Damas 18 Ronda de 16
13 CB-Camila Prudencio | CB-Thais V. Vasquez 24031 |24757 Damas 18 Ronda de 16
14 CB-Luz B. Andrade | CB-Fernanda Vargas 24186 |25997 Damas 18 Ronda de 16
15 SC-Sabine Czerniewicz | SC-Natalia Méndez 24268 |24284 Damas 18 Ronda de 16
16 SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 25135 |24019 Damas 18 Ronda de 16
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 CB-Karen Padilla | CB-Sofia B. Luizaga 1-0 2-0 12-3 0.8 0
4 SC-Sabine Czerniewicz | SC-Natalia Méndez 0-1 0-2 3-12 0.2 0
5 CB-Luz B. Andrade | CB-Fernanda Vargas 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 CB-Luciana R. Aguirre | CB-Sofia Otero 1-0 2-0 12-2 0.857 0
8 CB-Camila Prudencio | CB-Thais V. Vasquez 0-1 0-2 2-12 0.143 0
9 CB-Constanza Reque | CB-Elisa M. Luizaga 0-1 0-2 2-12 0.143 0
10 CB-María J. Pérez | CB-Luciana V. Teran 1-0 2-0 12-2 0.857 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 SC-Emilia Antelo | SC-Maira Prado 0-0 0-0 0-0 0 0
13 TJ-Natalia V. Gutierrez | TJ-Jhuliana Sanchez 0-1 1-2 17-21 0.447 0
14 TJ-Ariana Segovia | TJ-Maria E. Soruco 1-0 2-1 21-17 0.553 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 LP-Montserrat Garcia | CB-Valeria C. Zeballos 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 1-0 2-0 12-2 0.857 160
2 CB-Karen Padilla | CB-Sofia B. Luizaga 0-1 0-2 2-12 0.143 160
3 CB-Luz B. Andrade | CB-Fernanda Vargas 1-0 2-0 12-6 0.667 160
4 CB-Luciana R. Aguirre | CB-Sofia Otero 0-1 0-2 6-12 0.333 160
5 CB-María J. Pérez | CB-Luciana V. Teran 1-0 2-0 12-6 0.667 160
6 SC-Emilia Antelo | SC-Maira Prado 0-1 0-2 6-12 0.333 160
7 TJ-Ariana Segovia | TJ-Maria E. Soruco 0-1 0-2 4-12 0.25 160
8 LP-Montserrat Garcia | CB-Valeria C. Zeballos 1-0 2-0 12-4 0.75 160
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 1-0 2-0 12-5 0.706 320
2 CB-Luz B. Andrade | CB-Fernanda Vargas 0-1 0-2 5-12 0.294 320
3 CB-María J. Pérez | CB-Luciana V. Teran 1-0 2-0 12-4 0.75 320
4 LP-Montserrat Garcia | CB-Valeria C. Zeballos 0-1 0-2 4-12 0.25 320
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 SC-Milce Banzer | TJ-Emilia Bustillos 1-0 2-1 24-22 0.522 600
2 CB-María J. Pérez | CB-Luciana V. Teran 0-1 1-2 22-24 0.478 400
# Nombres ID Jugador(es) Categoria Ronda
GANADOR CB-Jorge A. Rodriguez | CB-Diego Villafañe 22493 |23486 Varones 18 Final
2 CB-Christian J. Antezana | SC-Alexandre Bobiere 24123 |24760 Varones 18 Final
3 TJ-Leonardo R. Lopez | PO-Jose I. Tejerina 25086 |24829 Varones 18 Semifinal
4 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 24028 |23979 Varones 18 Semifinal
5 SC-Mateo De A. | SC-Pablo A. Tolay 24280 |23959 Varones 18 Cuartos
6 CB-Rodrigo D. García | CH-Hiram N. Gutierrez 24211 |24046 Varones 18 Cuartos
7 CB-Samuel Balcazar | CB-Thiago M. Solis 24208 |24084 Varones 18 Cuartos
8 LP-Juan E. Bedregal | LP-Luis I. Bustos 25037 |24428 Varones 18 Cuartos
9 CB-Sami A. Manzur | CB-Andres Villafañe 24095 |24096 Varones 18 Ronda de 16
10 SC-Luis F. Jemio | SC-Marco A. Ruiz 23994 |26002 Varones 18 Ronda de 16
11 SC-Jaen W. M. Condori | TJ-Pablo E. Torres 24547 |24505 Varones 18 Ronda de 16
12 LP-Luciano G. Flores | LP-Leonardo C. Rubin D. C. 27339 |26256 Varones 18 Ronda de 16
13 SC-Mathias Lino | TJ-Luis F. Medrano 25551 |28237 Varones 18 Ronda de 16
14 CB-Alvaro F. Rojas | CB-Fernando Saunero 26834 |25276 Varones 18 Ronda de 16
15 CB-Victor H. Medrano | LP-Luis S. Miranda 24079 |23904 Varones 18 Ronda de 16
16 CH-Bruno M. Araujo | CB-Leonardo Jimenez 24636 |24195 Varones 18 Ronda de 16
17 CB-Jorge A. Rodriguez | CB-Diego Villafañe 22493 |23486 Varones 18 Ronda de 32
18 CB-Sami A. Manzur | CB-Andres Villafañe 24095 |24096 Varones 18 Ronda de 32
19 SC-Luis F. Jemio | SC-Marco A. Ruiz 23994 |26002 Varones 18 Ronda de 32
20 SC-Mateo De A. | SC-Pablo A. Tolay 24280 |23959 Varones 18 Ronda de 32
21 CB-Rodrigo D. García | CH-Hiram N. Gutierrez 24211 |24046 Varones 18 Ronda de 32
22 SC-Jaen W. M. Condori | TJ-Pablo E. Torres 24547 |24505 Varones 18 Ronda de 32
23 LP-Luciano G. Flores | LP-Leonardo C. Rubin D. C. 27339 |26256 Varones 18 Ronda de 32
24 TJ-Leonardo R. Lopez | PO-Jose I. Tejerina 25086 |24829 Varones 18 Ronda de 32
25 CB-Christian J. Antezana | SC-Alexandre Bobiere 24123 |24760 Varones 18 Ronda de 32
26 SC-Mathias Lino | TJ-Luis F. Medrano 25551 |28237 Varones 18 Ronda de 32
27 CB-Alvaro F. Rojas | CB-Fernando Saunero 26834 |25276 Varones 18 Ronda de 32
28 CB-Samuel Balcazar | CB-Thiago M. Solis 24208 |24084 Varones 18 Ronda de 32
29 CB-Victor H. Medrano | LP-Luis S. Miranda 24079 |23904 Varones 18 Ronda de 32
30 LP-Juan E. Bedregal | LP-Luis I. Bustos 25037 |24428 Varones 18 Ronda de 32
31 LP-Mauro A. Boada | LP-André C. Toro 24400 |25479 Varones 18 Ronda de 32
32 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 24028 |23979 Varones 18 Ronda de 32
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 0-0 0-0 0-0 0 0
2 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
3 LP-Mauro A. Boada | LP-André C. Toro 0-1 1-2 16-19 0.457 0
4 CH-Bruno M. Araujo | CB-Leonardo Jimenez 1-0 2-1 19-16 0.543 0
5 LP-Juan E. Bedregal | LP-Luis I. Bustos 0-0 0-0 0-0 0 0
6 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
7 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
8 CB-Victor H. Medrano | LP-Luis S. Miranda 0-0 0-0 0-0 0 0
9 CB-Samuel Balcazar | CB-Thiago M. Solis 0-0 0-0 0-0 0 0
10 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
11 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
12 CB-Alvaro F. Rojas | CB-Fernando Saunero 0-0 0-0 0-0 0 0
13 SC-Mathias Lino | TJ-Luis F. Medrano 0-0 0-0 0-0 0 0
14 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
15 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
16 CB-Christian J. Antezana | SC-Alexandre Bobiere 0-0 0-0 0-0 0 0
17 TJ-Leonardo R. Lopez | PO-Jose I. Tejerina 0-0 0-0 0-0 0 0
18 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
19 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
20 LP-Luciano G. Flores | LP-Leonardo C. Rubin D. C. 0-0 0-0 0-0 0 0
21 SC-Jaen W. M. Condori | TJ-Pablo E. Torres 0-0 0-0 0-0 0 0
22 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
23 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
24 CB-Rodrigo D. García | CH-Hiram N. Gutierrez 0-0 0-0 0-0 0 0
25 SC-Mateo De A. | SC-Pablo A. Tolay 0-0 0-0 0-0 0 0
26 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
27 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
28 SC-Luis F. Jemio | SC-Marco A. Ruiz 0-0 0-0 0-0 0 0
29 CB-Sami A. Manzur | CB-Andres Villafañe 0-0 0-0 0-0 0 0
30 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
31 BYE 0-0 0-0 0-0 0 0
32 CB-Jorge A. Rodriguez | CB-Diego Villafañe 0-0 0-0 0-0 0 0
# Nombres Partidos G/P Sets G/P Games G/P %Total Puntaje
1 TJ-Adrian Cavero | SC-Vicente Paniagua 1-0 2-0 12-1 0.923 80
2 CH-Bruno M. Araujo | CB-Leonardo Jimenez 0-1 0-2 1-12 0.077 80
3 LP-Juan E. Bedregal | LP-Luis I. Bustos 1-0 2-1 21-16 0.568 80
4 CB-Victor H. Medrano | LP-Luis S. Miranda 0-1 1-2 16-21 0.432 80
5 CB-Samuel Balcazar | CB-Thiago M. Solis 1-0 2-0 12-2 0.857 80
6 CB-Alvaro F. Rojas | CB-Fernando Saunero 0-1 0-2 2-12 0.143 80
